|
![]() |
North America: Barbados · Canada · Costa Rica · Cuba · Dominica · Dominican Republic · El Salvador · Grenada · Guatemala · Honduras · Jamaica · Mexico · Nicaragua · Panama · Puerto Rico · Saint Kitts and Nevis · The Bahamas · USA
South America: Argentina · Bolivia · Brazil · Chile · Colombia · Curaçao · Ecuador · Guyana · Peru · Uruguay · Venezuela
Europe: Albania · Austria · Belarus · Belgium · Bosnia and Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Cyprus · Czech Republic · Denmark · Estonia · Faroe Islands · Finland · France · Germany · Greece · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Kosovo · Latvia · Lithuania · Luxembourg · Moldova · Montenegro · Netherlands · North Macedonia · Norway · Poland · Portugal · Romania · Serbia · Slovakia · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Ukraine · United-Kingdom
Africa: Algeria · Cape Verde · Chad · Djibouti · Egypt · Eritrea · Ethiopia · Gambia · Ghana · Kenya · Libya · Mauritania · Mauritius · Morocco · Mozambique · Namibia · Niger · Nigeria · Senegal · Seychelles · South Africa · Sudan · Tanzania · Tunisia · Uganda
Asia: Armenia · Azerbaijan · Bahrain · Bangladesh · Bhutan · Cambodia · China · Georgia · India · Iran · Israel · Japan · Jordan · Kazakhstan · Kuwait · Laos · Mongolia · Oman · Pakistan · Russia · Saudi Arabia · Singapore · South Korea · Sri Lanka · Syria · Taiwan · Thailand · Turkey · United Arab Emirates · Uzbekistan · Vietnam
Oceania: Australia · Fiji · Guam · Indonesia · Micronesia · New-Zealand · Philippines · Samoa · Tonga · Vanuatu
Name Area |
Power (kW) Number of turbines |
Hub height (m) |
Manufacturer | Status | Commissioning date |
||
Alabat![]() | 64,000 8 | ![]() | ![]() | Under construction | ![]() | ||
Aparri Bay![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Aurora Offshore (PH)![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Bagac Bay![]() | 500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Balaoi & Caunayan![]() | 90,000 18 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Balaoi & Caunayan![]() | 70,000 14 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Balayan Bay![]() | 100,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Balayan Bay![]() | 750,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Balayan Nearshore![]() | 76,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Bangui Bay I![]() | 24,750 15 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Bangui Bay II![]() | 8,250 5 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Bangui Bay III![]() | 18,000 6 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Basiad Bay![]() | 800,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Bulalacao Domhain Earth Corp![]() | 310,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Bulalacao The Blue Circle![]() | 1,200,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Burgos I![]() | 87,000 29 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Burgos II![]() | 63,000 21 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Cagayan West![]() | 1,024,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Cagayan Wind Power![]() | 500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Calatagan Offshore![]() | 1,024,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Calatagan Offshore![]() | 1,400,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Calavite Passage![]() | 1,000,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Camia Bay![]() | 500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Capalonga-Jose Panganiban![]() | 450,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Caparispisan![]() | 81,000 27 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Caparispisan II![]() | 70,000 14 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Cavite Offshore![]() | 300,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Cavite Offshore![]() | 994,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Claveria Offshore![]() | 1,600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Dagupan![]() | 350,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
East Panay![]() | 500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Frontera Bay![]() | 450,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Frontera II![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Garza![]() | 550,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
GS1 Offshore![]() | 574,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
GS2 Offshore![]() | 728,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
GS4 Offshore![]() | 910,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Guimaras - Negros Occidental![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Guimaras Strait I![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Guimaras Strait II![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Guimaras UGS-1![]() | 460,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Guimaras UGS-2![]() | 630,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Haraya IV - Negros Occidental![]() | 1,215,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Ilocos Norte Offshore![]() | 900,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Ilocos Norte Onshore-Offshore![]() | 900,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Iloilo Strait![]() | 100,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Iloilo-Guimaras![]() | 1,000,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Lamon Bay![]() | 700,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Lanao Del Norte![]() | 100,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Lubang and Looc Island![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Lucena![]() | 475,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Malay Wind Power![]() | 500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Manila Bay![]() | 1,248,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Mariveles Offshore![]() | 1,500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Nabas![]() | 36,000 18 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Negros 2 Offshore![]() | 500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Negros Occidental Offshore![]() | 700,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Negros Offshore![]() | 500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
NOM FL1 Offshore![]() | 3,038,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Northern Luzon Offshore![]() | 100,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Northern Mindoro![]() | 2,000,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Offshore Wind Luzon E-1![]() | 555,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Oton Bank Offshore![]() | 510,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Pagbilao![]() | 300,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Pagudpud![]() | 160,000 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Pililla![]() | 54,000 27 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Praxedes Claveria![]() | 440,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Puerto Galera![]() | 16,000 8 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Romblon![]() | 900 3 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
Samar Norte![]() | 650,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
San Enrique Bank![]() | 500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
San Lorenzo![]() | 54,000 27 | ![]() | ![]() | Operational | ![]() | ||
San Lorenzo Bank![]() | 593,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
San Miguel Bay![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
San Miguel Bay Energy Oasis![]() | 1,600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Semirara II![]() | 1,000,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Tablas Strait![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Tablas Strait![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Tablas Strait![]() | 600,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Talim![]() | 151,000 | ![]() | ![]() | Under construction | ![]() | ||
Tambobo Bay![]() | 992,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Tanay![]() | 72,000 9 | ![]() | ![]() | Under construction | ![]() | ||
Tanay![]() | 40,000 5 | ![]() | ![]() | Under construction | ![]() | ||
Tayabas Bay - ACX3![]() | 275,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Tayabas Bay - Energy Oasis![]() | 500,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
WPS Z1![]() | 360,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
Zambales 2![]() | 510,000 | ![]() | ![]() | Planned | ![]() | ||
ND: no data