|
Bases de données Parcs éoliens | ||||||
Zones globales | ||||||
Zone | Capacité recensée | Entrées | Prix | |||
Monde | 2410 GW | 41 976 | 1250 € | |||
Offshore | 1294.8 GW | 1 877 | 200 € | |||
Afrique | 15 GW | 175 | 75 € | |||
Ameriques | 555 GW | 4 344 | 400 € | |||
Asie | 914.8 GW | 9 530 | 400 € | |||
Europe | 772.7 GW | 27 572 | 800 € | |||
Océanie | 152.4 GW | 355 | 100 € | |||
Pays | ||||||
Afrique du Sud | 5 917 MW | 57 | 50 € | |||
Allemagne | 87 332 MW | 12 255 | 350 € | |||
Argentine | 4 971 MW | 97 | 50 € | |||
Australie | 101 124 MW | 222 | 65 € | |||
Autriche | 3 876 MW | 345 | 100 € | |||
Belgique | 5 550 MW | 507 | 145 € | |||
Brésil | 250 300 MW | 1 160 | 345 € | |||
Bulgarie | 768 MW | 82 | 50 € | |||
Canada | 38 799 MW | 398 | 115 € | |||
Chili | 6 797 MW | 88 | 50 € | |||
Chine | 569 088 MW | 6 619 | 350 € | |||
Corée du Sud | 61 899 MW | 241 | 70 € | |||
Danemark | 33 490 MW | 3 376 | 350 € | |||
Espagne | 50 526 MW | 1 526 | 350 € | |||
Estonie | 18 326 MW | 68 | 50 € | |||
Etats-Unis | 225 840 MW | 2 317 | 350 € | |||
Finlande | 38 416 MW | 350 | 90 € | |||
France | 29 488 MW | 2 045 | 350 € | |||
Grèce | 5 500 MW | 363 | 110 € | |||
Hongrie | 418 MW | 49 | 50 € | |||
Inde | 49 592 MW | 1 107 | 330 € | |||
Irlande | 75 716 MW | 398 | 120 € | |||
Italie | 96 089 MW | 827 | 245 € | |||
Japon | 68 686 MW | 567 | 160 € | |||
Lituanie | 3 560 MW | 92 | 50 € | |||
Mexique | 9 647 MW | 101 | 50 € | |||
Norvège | 8 226 MW | 107 | 50 € | |||
Pays-Bas | 13 427 MW | 1 007 | 240 € | |||
Philippines | 49 701 MW | 87 | 50 € | |||
Pologne | 19 262 MW | 457 | 135 € | |||
Portugal | 11 761 MW | 471 | 135 € | |||
République Tchèque | 355 MW | 99 | 50 € | |||
Roumanie | 5 482 MW | 91 | 50 € | |||
Royaume-Uni | 111 534 MW | 1 398 | 350 € | |||
Russie | 2 509 MW | 49 | 50 € | |||
Suède | 139 416 MW | 1 403 | 350 € | |||
Taiwan | 71 072 MW | 133 | 50 € | |||
Turquie | 11 482 MW | 391 | 115 € | |||
Ukraine | 2 432 MW | 62 | 50 € | |||
Uruguay | 1 645 MW | 55 | 50 € | |||
Vietnam | 65 519 MW | 207 | 60 € | |||
Bases Acteurs du marché éolien
Bases Constructeurs et turbines