|
Bases de données Opérateurs | ||||||
2 483 opérateurs |
Entrées | Taux de remplissage du top 250 |
|
Nombre d'opérateurs | 2 483 | |
Portefeuille recencé dans la base (onshore + offshore, onshore seul, offshore seul) | ||
Nombre de parcs éoliens | 2 483 | |
Puissance totale | 2 483 | |
Lien direct vers la page The Wind Power | 2 483 | |
Coordonnées | ||
Pays | 2 472 | 100 % |
Adresse | 921 | 82 % |
Téléphone | 839 | 77 % |
Fax | 332 | 36 % |
Adresse mail corporate | 651 | 64 % |
Site web | 1 107 | 90 % |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
6 par an | 50 € | 90 € | 110 € |
4 par an | 40 € | 75 € | 95 € |
2 par an | 30 € | 55 € | 75 € |
1 par an | 25 € | 45 € | 55 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Extrait Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire Précedente mise à jour 28 novembre 2024 Produits liés Base Développeurs Base Propriétaires Base Acteurs |
||