|
Bases de données Allemagne |
6 534 parcs éoliens, 89.1 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.29 GW 7 entrées |
64.31 GW 11 466 entrées |
1.82 GW 724 entrées |
||
Offshore | 10.43 GW 13 entrées |
0.87 GW 1 entrée |
2.35 GW 4 entrées |
9.05 GW 37 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.29 GW 7 entrées |
||
Offshore | 10.43 GW 13 entrées |
0.87 GW 1 entrée |
2.35 GW 4 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 64.31 GW 11 466 entrées |
724 entrées |
Offshore | 9.05 GW 37 entrées |
1 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 12 253 | / |
Nombre de parcs | 6 534 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 12 253 | 100 % |
Ville | 12 162 | 99 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 5 726 | 47 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 6 521 | 53 % |
Turbines | ||
Constructeur | 11 856 | 97 % |
Modèle de turbine | 11 631 | 95 % |
Hauteur nacelle | 11 382 | 93 % |
Nombre de turbines | 12 232 | 100 % |
Puissance totale | 12 253 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 4 472 | 37 % |
Opérateur | 2 543 | 21 % |
Propriétaire | 1 806 | 15 % |
Statut du parc | ||
Etat | 12 253 | 100 % |
Date de mise en service | 12 194 | 100 % |
Date de déconnexion | 282 | 39 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 12 253 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 22 mars 2025 Produits liés Rapport national Allemagne Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||