|
Bases de données Etats-Unis |
1 742 parcs éoliens, 235.6 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 8.52 GW 37 entrées |
149.16 GW 1 995 entrées |
11.66 GW 168 entrées |
||
Offshore | 59.05 GW 49 entrées |
4.58 GW 6 entrées |
2.43 GW 3 entrées |
0.17 GW 4 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 8.52 GW 37 entrées |
||
Offshore | 59.05 GW 49 entrées |
4.58 GW 6 entrées |
2.43 GW 3 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 149.16 GW 1 995 entrées |
168 entrées |
Offshore | 0.17 GW 4 entrées |
1 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 2 263 | / |
Nombre de parcs | 1 742 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 2 263 | 100 % |
Ville | 2 181 | 96 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 209 | 9 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 2 053 | 91 % |
Turbines | ||
Constructeur | 2 076 | 92 % |
Modèle de turbine | 1 875 | 83 % |
Hauteur nacelle | 1 906 | 84 % |
Nombre de turbines | 2 126 | 94 % |
Puissance totale | 2 262 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 1 732 | 77 % |
Opérateur | 1 303 | 58 % |
Propriétaire | 1 721 | 76 % |
Statut du parc | ||
Etat | 2 263 | 100 % |
Date de mise en service | 2 143 | 95 % |
Date de déconnexion | 146 | 86 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 2 263 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Extrait Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 14 octobre 2024 Produits liés Rapport national Etats-Unis Bases de données Amériques Bases de données Acteurs |
||