|
Bases de données Grèce |
290 parcs éoliens, 5.5 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.16 GW 8 entrées |
5.05 GW 341 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
||
Offshore | 0.30 GW 16 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.16 GW 8 entrées |
||
Offshore | 0.30 GW 16 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 5.05 GW 341 entrées |
0 entrée |
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 365 | / |
Nombre de parcs | 290 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 363 | 100 % |
Ville | 217 | 60 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 124 | 34 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 225 | 62 % |
Turbines | ||
Constructeur | 144 | 40 % |
Modèle de turbine | 120 | 33 % |
Hauteur nacelle | 22 | 6 % |
Nombre de turbines | 170 | 47 % |
Puissance totale | 362 | 99 % |
Acteurs | ||
Développeur | 140 | 38 % |
Opérateur | 167 | 46 % |
Propriétaire | 177 | 49 % |
Statut du parc | ||
Etat | 365 | 100 % |
Date de mise en service | 273 | 75 % |
Date de déconnexion | / | / |
Lien direct vers la page The Wind Power | 365 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 30 € | 60 € | 85 € |
1 par an | 20 € | 40 € | 60 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Extrait Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 29 novembre 2024 Produits liés Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||