|
Bases de données Italie |
560 parcs éoliens, 96.1 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.12 GW 4 entrées |
12.75 GW 718 entrées |
0.06 GW 5 entrées |
||
Offshore | 83.19 GW 99 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.03 GW 1 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.12 GW 4 entrées |
||
Offshore | 83.19 GW 99 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 12.75 GW 718 entrées |
5 entrées |
Offshore | 0.03 GW 1 entrée |
0 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 827 | / |
Nombre de parcs | 560 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 827 | 100 % |
Ville | 630 | 76 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 403 | 49 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 415 | 50 % |
Turbines | ||
Constructeur | 597 | 72 % |
Modèle de turbine | 553 | 67 % |
Hauteur nacelle | 193 | 23 % |
Nombre de turbines | 663 | 80 % |
Puissance totale | 827 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 211 | 26 % |
Opérateur | 506 | 61 % |
Propriétaire | 418 | 51 % |
Statut du parc | ||
Etat | 827 | 100 % |
Date de mise en service | 563 | 68 % |
Date de déconnexion | 3 | 60 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 827 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 60 € | 110 € | 150 € |
1 par an | 40 € | 80 € | 105 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 22 mars 2025 Produits liés Rapport national Italie Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||