|
![]() |
América del Norte : Bahamas · Barbados · Canadá · Costa Rica · Cuba · Dominica · El Salvador · Estados Unidos · Granada · Guatemala · Honduras · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · Puerto Rico · República Dominicana · San Cristóbal y Nieves
América del Sur : Argentina · Bolivia · Brasil · Chile · Colombia · Curazao · Ecuador · Guyana · Perú · Uruguay · Venezuela
Europa : Albania · Alemania · Austria · Bélgica · Bielorrusia · Bosnia y Herzegovina · Bulgaria · Chipre · Croacia · Dinamarca · Eslovaquia · Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Grecia · Hungría · Irlanda · Islandia · Islas Feroe · Italia · Kosovo · Letonia · Lituania · Luxemburgo · Macedonia del Norte · Moldavia · Montenegro · Noruega · Países Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumania · Serbia · Suecia · Suiza · Ucrania
África : Argelia · Cabo Verde · Chad · Egipto · Eritrea · Etiopía · Gambia · Ghana · Kenia · Libia · Marruecos · Mauricio · Mauritania · Mozambique · Namibia · Níger · Nigeria · Senegal · Seychelles · Sudáfrica · Sudán · Tanzania · Túnez · Uganda · Yibuti
Asia : Arabia Saudita · Armenia · Azerbaiyán · Bangladés · Baréin · Bután · Camboya · China · Corea del Sur · Emiratos Arabes Unidos · Georgia · India · Irán · Israel · Japón · Jordania · Kazajistán · Kuwait · Laos · Mongolia · Omán · Pakistán · Rusia · Singapur · Siria · Sri Lanka · Tailandia · Taiwán · Turquía · Uzbekistán · Vietnam
Oceanía : Australia · Filipinas · Fiyi · Guam · Indonesia · Micronesia · Nueva Zelanda · Samoa · Tonga · Vanuatu
Nombre Zona |
Potencia (kW) Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) |
Fabricante | Estado | Puesta en servicio |
||
25 Mile Creek![]() | 250 000 60 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
3-D Metals![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
6th Space Warning Squadron![]() | 3 360 2 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
AB Tehachapi![]() | 6 970 31 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Adair![]() | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | |||
Adair![]() | 174 800 76 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Adams (Iowa)![]() | 144 900 60 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Adams (Iowa)![]() | 9 384 4 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Adams (Minnesota)![]() | 14 000 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Adams Community Wind![]() | 20 040 12 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aeroman repower (2003)![]() | 3 000 2 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
AeroTurbine![]() | 4 680 39 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
AFCEE MMR Turbines![]() | 3 000 2 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Agassiz Beach![]() | 1 980 3 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Agriwind![]() | 8 400 4 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aikido Demonstration![]() | 2 000 1 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
Ainsworth![]() | 59 400 36 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Air Force![]() | 2 000 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Air Force Center for Engineering & the Environment![]() | 1 500 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Akron-Westfield School District![]() | 600 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alaska Village Cooperative![]() | 300 3 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alexander![]() | 48 300 21 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alite![]() | 24 000 8 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alle-Catt Wind Energy![]() | 340 000 117 | ![]() | ![]() | En construcción | ![]() | ||
Allegheny Ridge wind farm![]() | 80 000 40 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Allendorf![]() | 1 200 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta Farms![]() | 171 000 38 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta Farms![]() | 25 300 11 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta Farms![]() | 4 200 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta I![]() | 150 000 100 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta II (Vestas)![]() | 123 000 41 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta III![]() | 150 000 50 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta IV![]() | 102 000 34 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta IX![]() | 132 000 44 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta Mesa I![]() | 18 720 117 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Alta Mesa I![]() | 39 000 | ![]() | ![]() | En construcción | ![]() | ||
Alta Mesa II![]() | 9 450 42 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta V![]() | 168 000 56 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta VI![]() | 150 000 50 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta VII![]() | 168 000 56 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta VIII![]() | 21 000 7 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Alta VIII![]() | 129 000 43 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Altamont Pass![]() | 11 000 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Altech 3 (b)![]() | 21 710 201 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Amadeus![]() | 214 320 76 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Amadeus![]() | 35 800 20 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Amazon Wind Farm![]() | 149 500 65 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Amazon Wind Farm Texas![]() | 253 000 110 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Amazon Wind Farm US East![]() | 208 000 104 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
American Windmill Museum![]() | 660 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
AMP-Ohio-Green Mountain Energy Wind Farm![]() | 1 800 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
AMP-Ohio-Green Mountain Energy Wind Farm![]() | 1 800 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Anacacho![]() | 99 000 55 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Anderson![]() | 8 250 5 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Anderson![]() | 6 000 3 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Anheuser-Busch Fairfield![]() | 1 850 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Anheuser-Busch Fairfield![]() | 1 500 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Antrim![]() | 28 800 9 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Apogee Stadium Wind![]() | 300 3 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Appalachian State![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Appaloosa Run![]() | 174 840 62 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Apple Blossom![]() | 100 050 29 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Applied Materials![]() | 2 500 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aragonne Mesa![]() | 90 000 90 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Aragonne Mesa![]() | 84 600 30 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aragonne Mesa![]() | 6 900 3 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aragonne Wind![]() | 84 600 30 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aragonne Wind![]() | 56 000 20 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Arbor Hill 2018![]() | 250 000 125 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Arbor Hill 2019![]() | 8 000 4 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Arbor Hill 2019![]() | 50 400 12 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Arbuckle Mountain![]() | 100 000 50 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Archbold Area Schools![]() | 750 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Arends Brothers![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Arkwright Summit![]() | 70 400 32 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Arkwright Summit![]() | 8 000 4 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Armadillo Flats![]() | 105 800 46 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Armadillo Flats![]() | 103 820 58 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Armadillo Flats![]() | 8 575 5 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Armenia Mountain![]() | 100 500 67 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Arnold Wind Farm![]() | 1 650 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Ashtabula - Otter Tail![]() | 48 000 32 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Ashtabula I![]() | 148 500 99 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Ashtabula I![]() | 148 500 99 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Ashtabula II![]() | 67 500 45 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Ashtabula II![]() | 52 500 35 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Ashtabula III![]() | 62 400 39 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Atlantic Shores 1![]() | 2 509 600 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
Atlantic Shores 2![]() | 1 425 000 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
Atlantic Shores North![]() | 1 230 000 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
Atlas Wind![]() | 2 000 000 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
Attentive Energy One![]() | 1 710 000 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
Attentive Energy Two![]() | 1 342 000 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
August Wind Energy![]() | 1 790 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aurora County Wind![]() | 20 700 9 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aurora Wind![]() | 30 000 15 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aurora Wind![]() | 268 800 56 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Autumn Hills![]() | 1 900 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Auwahi Wind Farm![]() | 24 000 8 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aviator![]() | 369 920 136 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Aviator![]() | 155 100 55 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
AVTEC![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Azure Sky Wind![]() | 312 000 65 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Azure Sky Wind![]() | 14 000 7 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Azure Sky Wind![]() | 24 150 7 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Babbitt Ranch![]() | 139 400 41 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Babbitt Ranch![]() | 20 160 8 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Baffin![]() | 202 000 101 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Baldwin Wind![]() | 102 400 654 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Baldwin Wind![]() | 102 400 64 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Baldwinville![]() | 1 650 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Balko Wind![]() | 299 700 162 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Ball Hill Wind![]() | 94 600 22 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Ball Hill Wind![]() | 12 900 3 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Barnstable Wastewater![]() | 200 2 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Baron Winds![]() | 96 000 24 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Baron Winds![]() | 21 000 8 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bartlett’s Ocean Wind Farm![]() | 250 1 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Barton![]() | 160 000 80 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Barton Chapel Wind![]() | 120 000 60 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bayonne Wind Project![]() | 1 500 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beacon Wind 1![]() | 1 230 000 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
Beacon Wind 2![]() | 1 170 000 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
Bear Creek![]() | 24 000 12 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bearkat I![]() | 196 650 57 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bearkat II![]() | 162 150 47 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beaver Creek![]() | 170 000 85 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beaver Creek (Montana)![]() | 50 000 | ![]() | ![]() | En construcción | ![]() | ||
Beaver Creek (Montana)![]() | 60 000 | ![]() | ![]() | En construcción | ![]() | ||
Beaver Creek (Montana)![]() | 60 000 | ![]() | ![]() | En construcción | ![]() | ||
Beaver Creek (Montana)![]() | 50 000 | ![]() | ![]() | En construcción | ![]() | ||
Beaver Creek II![]() | 170 000 85 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beaver Ridge Wind![]() | 4 500 3 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beebe![]() | 81 600 34 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beebe![]() | 50 400 21 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beech Ridge 1![]() | 100 500 67 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beech Ridge 2![]() | 5 440 2 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beech Ridge 2![]() | 50 760 18 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Beethoven![]() | 79 550 43 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bellevue High School![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bennett Creek![]() | 21 000 10 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bennington![]() | 96 060 33 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Benson Creek![]() | 10 000 5 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bent Tree Wind Farm![]() | 201 300 122 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Berkshire Wind Farm![]() | 15 000 10 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Berkshire Wind Farm![]() | 900 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Berkshire Wind Farm![]() | 4 600 2 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bethel (AK)![]() | 900 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bethel (TX)![]() | 276 000 120 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Blue Wind Farm![]() | 36 000 18 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Horn![]() | 199 500 133 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Horn II![]() | 50 000 25 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Level![]() | 21 600 6 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Level![]() | 68 400 19 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Sky![]() | 239 400 114 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Big Sky Repowering![]() | 228 800 104 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Sky Repowering![]() | 10 000 5 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Smile Wind Farm![]() | 132 000 66 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Spring I![]() | 27 720 42 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Spring II![]() | 7 000 4 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Big Spring III![]() | 7 000 4 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Big Timber![]() | 25 060 14 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Turtle![]() | 20 000 10 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Turtle II![]() | 29 400 14 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Big Windy![]() | 110 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Biglow Canyon![]() | 125 400 76 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Biglow Canyon![]() | 149 500 65 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Biglow Canyon![]() | 174 800 76 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bingham Lake![]() | 15 000 12 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bingham Wind![]() | 184 800 56 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Birch Power![]() | 1 790 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bishop Hill I![]() | 156 800 98 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bishop Hill I![]() | 52 500 35 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bishop Hill II![]() | 81 000 50 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bishop Hill III![]() | 132 500 53 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bison Wind Project![]() | 36 800 16 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bison Wind Project![]() | 204 800 64 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bison Wind Project![]() | 105 000 35 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bison Wind Project![]() | 24 000 8 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bison Wind Project![]() | 21 000 7 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bison Wind Project![]() | 51 000 17 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bison Wind Project![]() | 54 000 18 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bitter Ridge![]() | 146 640 52 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bitworks![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Black Oak![]() | 11 900 7 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Black Oak Wind Farm![]() | 78 000 39 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Black Rock![]() | 115 000 23 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blackfeet Nation![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blackjack Creek project![]() | 240 000 50 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blackwell Wind![]() | 59 800 26 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blazing Star Wind Farm![]() | 198 000 90 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blazing Star Wind Farm![]() | 40 000 20 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blazing Star Wind Farm![]() | 180 000 90 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Block Island Wind Farm![]() | 30 000 5 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bloom![]() | 178 200 54 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blooming Grove![]() | 18 400 8 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blooming Grove![]() | 242 520 86 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Breezes I & II![]() | 2 500 2 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Canyon![]() | 74 250 45 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Canyon II![]() | 133 200 74 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Blue Canyon II![]() | 16 200 9 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Canyon II![]() | 144 000 72 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Canyon V![]() | 64 500 43 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Canyon V![]() | 34 500 23 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Canyon VI![]() | 99 000 55 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Cloud![]() | 148 350 43 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Creek![]() | 304 000 152 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Sky Green Field![]() | 145 200 88 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Summit![]() | 43 200 27 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Summit![]() | 83 200 52 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Summit![]() | 9 000 6 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Summit II![]() | 92 500 37 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Summit II![]() | 6 860 4 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Summit III![]() | 13 720 8 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Blue Summit III![]() | 186 480 74 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bluegrass Ridge wind energy project![]() | 56 700 27 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bluepoint Wind![]() | 1 700 000 | ![]() | ![]() | En proyecto | ![]() | ||
Bluestem![]() | 198 000 60 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bluestem Franklin County Wind Project![]() | 5 640 2 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bluestone wind farm![]() | 111 800 26 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bluff Point![]() | 119 700 57 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bobcat Bluff![]() | 150 000 100 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Bobcat Bluff![]() | 162 000 100 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boiling Springs![]() | 92 000 40 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boiling Springs![]() | 56 400 20 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bolton Valley Resort![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Border Winds![]() | 150 000 75 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Borderlands![]() | 9 200 4 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Borderlands![]() | 90 000 30 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boswell Springs![]() | 329 800 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 3 000 1 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 1 500 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 2 300 1 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 2 000 1 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 600 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 2 300 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 2 000 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 3 000 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 3 000 1 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Boulder NREL Wind![]() | 3 000 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Boyce Dairy Farm![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brady II Wind Energy Center![]() | 136 500 65 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brady II Wind Energy Center![]() | 12 530 7 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brady Wind Energy Center![]() | 149 730 87 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brahms![]() | 19 800 12 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brazos Wind Ranch![]() | 25 000 25 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brazos Wind Ranch![]() | 135 000 135 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Breckinridge![]() | 98 600 58 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brewster![]() | 7 500 6 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brewster![]() | 7 500 6 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bright Stalk![]() | 205 200 57 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Briscoe![]() | 149 850 81 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Broadlands![]() | 159 100 37 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Broadlands![]() | 40 700 11 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Broadview Wind (NM)![]() | 241 500 105 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Broadview Wind (TX)![]() | 82 800 36 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Broken Bow I![]() | 80 000 50 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Broken Bow II![]() | 73 100 43 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bronco Plains![]() | 276 360 98 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bronco Plains![]() | 23 000 10 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bronco Plains II![]() | 203 040 72 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brookfield Tehachapi 1 (CCDLP)![]() | 102 000 34 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brookfield Wind Park![]() | 74 800 44 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brown County Wind![]() | 1 500 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bruenning’s Breeze![]() | 228 000 76 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Brule County Wind![]() | 20 700 9 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buckeye![]() | 200 480 112 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buckthorn![]() | 10 350 3 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buckthorn![]() | 89 700 26 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buena Vista![]() | 38 000 38 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buena Vista![]() | 36 920 211 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buffalo Bear![]() | 18 900 9 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buffalo Dunes Wind Project![]() | 249 750 135 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buffalo Gap 1![]() | 120 600 67 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buffalo Gap 2![]() | 232 500 155 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buffalo Gap 3![]() | 170 200 74 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buffalo Mountain Wind Energy Center![]() | 27 000 15 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buffalo Mountain Wind Energy Center![]() | 1 980 3 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Buffalo Ridge (MN)![]() | 26 280 73 | ![]() | ![]() | Deshabilitar | ![]() | ||
Buffalo Ridge (SD)![]() | 50 400 24 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buffalo Ridge II (MN)![]() | 112 800 40 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Buffalo Ridge II (SD)![]() | 210 000 105 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Building Energy![]() | 30 000 10 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bull Creek Wind Farm![]() | 180 000 180 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bull Hill![]() | 34 200 19 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bulldog![]() | 1 500 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Burco Farm & Feed![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Bureau Valley School District![]() | 660 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Burke Mountain![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Burley Butte Wind![]() | 19 500 13 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Busch Ranch Wind I![]() | 28 800 16 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Busch Ranch Wind II![]() | 59 400 27 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Butler Ridge![]() | 54 000 36 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Byers Auto![]() | 100 1 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Cabazon![]() | 40 920 62 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Cabazon![]() | 39 750 53 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Cactus Flats![]() | 148 350 43 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
Caddo Wind![]() | 302 500 110 | ![]() | ![]() | Operativo | ![]() | ||
