|
América del Norte : Bahamas · Barbados · Canadá · Costa Rica · Cuba · Dominica · El Salvador · Estados Unidos · Granada · Guatemala · Honduras · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · Puerto Rico · República Dominicana · San Cristóbal y Nieves
América del Sur : Argentina · Bolivia · Brasil · Chile · Colombia · Curazao · Ecuador · Guyana · Perú · Uruguay · Venezuela
Europa : Albania · Alemania · Austria · Bélgica · Bielorrusia · Bosnia y Herzegovina · Bulgaria · Chipre · Croacia · Dinamarca · Eslovaquia · Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Grecia · Hungría · Irlanda · Islandia · Islas Feroe · Italia · Kosovo · Letonia · Lituania · Luxemburgo · Macedonia del Norte · Moldavia · Montenegro · Noruega · Países Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumania · Serbia · Suecia · Suiza · Ucrania
África : Argelia · Cabo Verde · Chad · Egipto · Eritrea · Etiopía · Gambia · Ghana · Kenia · Libia · Marruecos · Mauricio · Mauritania · Mozambique · Namibia · Níger · Nigeria · Senegal · Seychelles · Sudáfrica · Sudán · Tanzania · Túnez · Uganda · Yibuti
Asia : Arabia Saudita · Armenia · Azerbaiyán · Bangladés · Baréin · Bután · Camboya · China · Corea del Sur · Emiratos Arabes Unidos · Georgia · India · Irán · Israel · Japón · Jordania · Kazajistán · Kuwait · Laos · Mongolia · Omán · Pakistán · Rusia · Singapur · Siria · Sri Lanka · Tailandia · Taiwán · Turquía · Uzbekistán · Vietnam
Oceanía : Australia · Filipinas · Fiyi · Guam · Indonesia · Micronesia · Nueva Zelanda · Samoa · Tonga · Vanuatu
Nombre Zona |
Potencia (kW) Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) |
Fabricante | Estado | Puesta en servicio |
||
B-Wind | 200 000 | En proyecto | |||||
Baczyna | 14 100 6 | Operativo | |||||
Bakow | 50 000 | En construcción | |||||
Baltex 2 | 560 000 | En proyecto | |||||
Baltic Power | 1 200 000 | En proyecto | |||||
Baltica 1 | 900 000 | En proyecto | |||||
Baltica 2 | 1 498 000 | En proyecto | |||||
Baltica 2+ | 210 000 | En proyecto | |||||
Baltica 3 | 1 045 500 | En proyecto | |||||
Baltyk I | 1 140 000 190 | En proyecto | |||||
Baltyk I | 420 000 70 | En proyecto | |||||
Baltyk II | 720 000 | En proyecto | |||||
Baltyk III | 720 000 | En proyecto | |||||
Banie-Kozielice | 50 000 | Operativo | |||||
Banie-Kozielice | 56 000 | Operativo | |||||
Banie-Kozielice | 81 000 | Operativo | |||||
Banie-Kozielice | 56 000 | Operativo | |||||
Baranow-Rychtal | 39 000 10 | Operativo | |||||
Baranow-Rychtal | 42 000 | Operativo | |||||
Baranow-Rychtal | 3 600 1 | Operativo | |||||
Barcin | 800 1 | Operativo | |||||
Bardy | 50 000 25 | Operativo | |||||
Barwice | 42 000 14 | Operativo | |||||
Barzowice | 5 100 6 | Deshabilitar | |||||
Barzowice | 22 500 9 | Operativo | |||||
Batkowo | 5 950 7 | Operativo | |||||
Bejsce | 19 800 6 | En construcción | |||||
Biala (PL) | 150 1 | Operativo | |||||
Biala Panienska | 300 1 | Operativo | |||||
Biala Panienska | 333 1 | Operativo | |||||
Bialogard | 5 000 2 | Operativo | |||||
Bialy Bor | 144 900 42 | Operativo | |||||
Bielice | 5 000 2 | Operativo | |||||
Bierutow | 42 000 14 | Operativo | |||||
Bobry | 39 000 13 | Operativo | |||||
Bogatka | 900 1 | Operativo | |||||
Bogoria | 22 600 10 | Operativo | |||||
Bogucice | 600 1 | Operativo | |||||
Boryszewo | 32 500 13 | Operativo | |||||
Brodnica | 4 000 2 | Operativo | |||||
Bronislaw | 2 000 1 | Operativo | |||||
Bronislaw | 3 450 1 | Operativo | |||||
Brudzewice | 8 000 4 | Operativo | |||||
Budziechow | 6 400 2 | Operativo | |||||
Bukowsko | 32 800 16 | Operativo | |||||
Bukowsko-Nowotaniec | 18 450 9 | Operativo | |||||
Burzenin | 450 2 | Operativo | |||||
Bystra | 24 000 12 | Operativo | |||||
C-Wind | 200 000 | En proyecto | |||||
Chojnice | 20 000 | Operativo | |||||
Chojnice-Tuchola-Chelmza | 6 000 3 | Operativo | |||||
Chojnice-Tuchola-Chelmza | 4 000 2 | Operativo | |||||
Chojnice-Tuchola-Chelmza | 6 000 3 | Operativo | |||||
Chwalowice | 100 1 | Operativo | |||||
Chwalowice (Swietokrzyskie) | 300 1 | Operativo | |||||
Ciechanow | 10 000 5 | Operativo | |||||
Ciechanow Erweiterung | 2 000 1 | Operativo | |||||
Ciekocinko | 12 000 | Operativo | |||||
Cieleta | 900 4 | Operativo | |||||
Cieleta | 900 1 | Operativo | |||||
Ciolkowo | 2 000 1 | Operativo | |||||
Cisowo | 18 000 9 | Operativo | |||||
Czaplinek | 15 000 | Operativo | |||||
Czarnozyly | 16 000 8 | Operativo | |||||
Czluchow | 73 000 | En construcción | |||||
Czyzewo | 6 000 3 | Operativo | |||||
Dabrowice | 35 750 13 | Operativo | |||||
Dabrowka Barcinska | 900 3 | Operativo | |||||
Dargikowo | 133 000 | Operativo | |||||
Darlowo | 14 000 7 | Operativo | |||||
Darzyno | 12 000 6 | Operativo | |||||
Debnica Kaszubska | 20 000 | Operativo | |||||
Debowa Laka | 33 000 | Operativo | |||||
Debsk | 121 000 55 | Operativo | |||||
Dobieslaw | 27 500 11 | Operativo | |||||
Dobrzyca | 50 000 | Operativo | |||||
Dobrzyn | 34 000 17 | Operativo | |||||
Dolice | 48 000 19 | Operativo | |||||
Dominowo | 62 000 | Operativo | |||||
Donaborow | 19 800 9 | Operativo | |||||
Drawsko | 10 000 4 | Operativo | |||||
Drogoslaw | 800 1 | Operativo | |||||
Drzezewo | 50 000 | En construcción | |||||
Dzialdowo | 4 000 2 | Operativo | |||||
Dzialoszyn | 2 000 1 | Operativo | |||||
Dzialoszyn | 2 000 1 | Operativo | |||||
Dzielice | 2 000 1 | Operativo | |||||
Dzwola | 35 000 | En construcción | |||||
Elblag | 20 000 | Operativo | |||||
Enwind Gluchow | 20 000 | Operativo | |||||
EP44 | 44 000 22 | Operativo | |||||
FEW Baltic II | 350 000 | En proyecto | |||||
Gabin | 6 000 3 | Operativo | |||||
Galicja | 12 000 6 | Operativo | |||||
Galicja I | 25 000 | Operativo | |||||
Galicja II | 42 500 17 | Operativo | |||||
Gamow | 33 000 | En construcción | |||||
Gawlowice | 6 900 3 | Operativo | |||||
Gawlowice | 41 400 18 | Operativo | |||||
Gizalki | 36 000 18 | Operativo | |||||
Gniew | 44 000 22 | Operativo | |||||
Gniewino | 8 400 | Operativo | |||||
Gniewino I | 6 000 3 | Operativo | |||||
Gniewkowiec | 1 200 2 | Operativo | |||||
Gniezdzewo 1 | 22 000 11 | Operativo | |||||
Gniezdzewo 2 | 10 000 4 | Operativo | |||||
Golczewo-Kleby | 6 000 3 | Operativo | |||||
Goldap | 48 000 16 | Operativo | |||||
Golice | 38 000 19 | Operativo | |||||
Gorzkowice | 12 000 6 | Operativo | |||||
Gorzupia | 2 000 1 | Operativo | |||||
Gorzyca | 28 000 14 | Operativo | |||||
Gorzyca | 10 000 | Operativo | |||||
Gorzyca | 24 000 | Operativo | |||||
Gorzyce | 37 500 15 | Operativo | |||||
Gostyn | 33 000 | Operativo | |||||
Grabowo | 40 000 | Operativo | |||||
Grajewo | 41 400 12 | Operativo | |||||
Grajewo | 14 000 | Operativo | |||||
Granowo | 14 000 7 | Operativo | |||||
Hnatkowice-Orzechowce | 12 000 6 | Operativo | |||||
Huszlew | 48 000 16 | Operativo | |||||
Ilawa Trupel | 12 000 4 | Operativo | |||||
Ilza | 54 000 27 | Operativo | |||||
Inowroclaw | 32 000 16 | Operativo | |||||
Janikowo | 60 000 30 | Operativo | |||||
Jarocin Kozmin | 42 500 17 | Operativo | |||||
Jarocin Wschod | 5 000 2 | Operativo | |||||
Jarogniew-Moltowo | 20 500 10 | Operativo | |||||
Jasna | 89 700 26 | Operativo | |||||
Jasna | 42 900 13 | Operativo | |||||
Jedrzychowice | 26 000 13 | Operativo | |||||
Jezyce | 27 500 11 | Operativo | |||||
Jozwin | 17 100 6 | Operativo | |||||
Jozwin | 5 700 2 | Operativo | |||||
Jozwin | 2 500 1 | Operativo | |||||
Kamiensk | 30 000 15 | Operativo | |||||
Kamionka | 30 000 12 | Operativo | |||||
Kanin | 20 000 | Operativo | |||||
Karlino | 53 000 | Operativo | |||||
Karnice | 29 900 13 | Operativo | |||||
Karnice II | 24 000 | Operativo | |||||
Karolew | 1 700 2 | Operativo | |||||
Karscino | 69 000 46 | Operativo | |||||
Karscino | 21 000 14 | Operativo | |||||
Karscino | 51 000 17 | Operativo | |||||
Karscino II | 7 500 | Operativo | |||||
Kartowice | 1 500 1 | Operativo | |||||
Karwice | 40 000 16 | Operativo | |||||
Kazimierz Biskupi | 35 000 | En construcción | |||||
Keblowo | 4 000 2 | Operativo | |||||
Ketrzyn | 20 000 | Operativo | |||||
Kisielice | 40 500 27 | Operativo | |||||
Kisielice | 12 000 6 | Operativo | |||||
Kisielice | 42 000 | Operativo | |||||
Kleczew Hybrid | 19 000 | En construcción | |||||
Klodawa | 4 000 2 | Operativo | |||||
Klodawa | 1 500 3 | Operativo | |||||
Klonowo | 450 | Operativo | |||||
Kluczbork | 45 000 15 | Operativo | |||||
Klukowo I | 24 000 | Operativo | |||||
Klukowo II | 45 000 | Operativo | |||||
Kobylnica | 41 400 18 | Operativo | |||||
Kocierzew | 14 400 9 | Operativo | |||||
Kolobrzeg | 21 000 7 | Operativo | |||||
Kolobrzeg | 19 000 | Operativo | |||||
Konczewo | 41 400 18 | Operativo | |||||
Koniecwald | 18 000 12 | Operativo | |||||
Korsze | 42 000 21 | Operativo | |||||
Korsze | 37 500 15 | Operativo | |||||
Korytnica North | 82 500 25 | Operativo | |||||
Korytnica North | 50 000 | Operativo | |||||
Kosinowo | 600 1 | Operativo | |||||
Kostomloty | 27 000 9 | Operativo | |||||
Kozaki Goldap | 2 400 2 | Operativo | |||||
Kozanki Wielkie | 1 000 | Operativo | |||||
Kozmin | 4 000 2 | Operativo | |||||
Kozmin | 800 1 | Operativo | |||||
Kramsk | 750 1 | Operativo | |||||
Krasin | 30 000 | Operativo | |||||
Krasnik | 24 150 7 | Operativo | |||||
Krobia I | 33 000 11 | Operativo | |||||
Krosniewice | 6 000 3 | Operativo | |||||
Krotoszyn | 10 000 4 | Operativo | |||||
Krupy | 17 500 7 | Operativo | |||||
Krzanowice 1 | 30 000 12 | Operativo | |||||
Krzanowice 2 | 45 000 15 | Operativo | |||||
Krzanowice 3 | 10 000 4 | Operativo | |||||
Krzecin | 14 000 7 | Operativo | |||||
Krzecin | 19 200 8 | Operativo | |||||
Krzyzanow | 20 000 10 | Operativo | |||||
Kukinia | 52 900 23 | Operativo | |||||
Kukinia 2 | 6 900 3 | Operativo | |||||
Kuslin | 39 600 12 | Operativo | |||||
Kwilcz | 160 | Operativo | |||||
Lasin | 2 000 1 | Operativo | |||||
Laszki | 36 000 | Operativo | |||||
Lebcz I | 3 200 4 | Operativo | |||||
Lebcz I | 8 000 4 | Operativo | |||||
Lebcz II | 10 000 4 | Operativo | |||||
Lebcz III | 8 000 | Operativo | |||||
Leki Dukielski | 10 250 5 | Operativo | |||||
Lesno Gorne | 600 1 | Operativo | |||||
Lewin Brazeski | 45 000 15 | Operativo | |||||
Licence Application No. 76 | 14 000 | En proyecto | |||||
Linowo | 48 000 24 | Operativo | |||||
Lipniki-Opole | 30 750 15 | Operativo | |||||
Lisewo | 8 400 14 | Operativo | |||||
Lisewo | 2 400 3 | Operativo | |||||
Liskowo | 38 000 | Operativo | |||||
Lobez | 4 000 2 | Operativo | |||||
Losino | 48 000 24 | Operativo | |||||
Lotnisko | 90 000 30 | Operativo | |||||
Lubartow | 51 200 16 | Operativo | |||||
Lukaszow | 34 000 17 | Operativo | |||||
Makow | 12 000 6 | Operativo | |||||
Makow | 15 600 9 | Operativo | |||||
Malbork-Koniecwald | 18 000 12 | Operativo | |||||
Margonin | 120 000 60 | Operativo | |||||
Markowice | 26 000 | Operativo | |||||
Marszewo | 44 000 22 | Operativo | |||||
Marszewo | 38 000 19 | Operativo | |||||
Marszewo | 18 000 | Operativo | |||||
Miedzierza | 1 350 6 | Operativo | |||||
Mielec | 250 1 | Operativo | |||||
Mierzyce | 1 500 1 | Operativo | |||||
Mierzyn | 58 000 | En construcción | |||||
Miksztal | 10 000 5 | Operativo | |||||
Mlawa | 37 000 | Operativo | |||||
Mlodocin | 600 1 | Operativo | |||||
Mniow | 400 2 | Operativo | |||||
Modlikowice | 24 000 12 | Operativo | |||||
MOG-8 | 20 000 10 | Operativo | |||||
MOG-8 | 2 000 1 | Operativo | |||||
Mogilno I-VI | 34 000 17 | Operativo | |||||
Mycielin | 48 000 24 | Operativo | |||||
Myslino | 20 000 10 | Operativo | |||||
Naklo | 4 100 2 | Operativo | |||||
Naklo II | 2 050 1 | Operativo | |||||
Namyslow | 10 000 | Operativo | |||||
Nasielsk | 10 000 5 | Operativo | |||||
Nekla | 52 500 21 | Operativo | |||||
Niedzwiada | 1 000 2 | Operativo | |||||
Niestronno | 2 000 1 | Operativo | |||||
Niestronno | 3 450 1 | Operativo | |||||
Nieswiastow | 2 750 1 | Operativo | |||||
Nieswiastow | 5 000 2 | Operativo | |||||
Niewolno | 2 000 1 | Operativo | |||||
Nowogard | 225 1 | Operativo | |||||
Nowotna | 40 000 20 | Operativo | |||||
Nowy Jaroslaw | 25 000 10 | Operativo | |||||
Nowy Staw | 4 100 2 | Operativo | |||||
Nowy Staw | 8 200 4 | Operativo | |||||
Nowy Staw | 8 200 4 | Operativo | |||||
Nowy Staw | 26 650 13 | Operativo | |||||
Nowy Staw II | 28 000 14 | Operativo | |||||
Nowy Staw III | 12 000 | Operativo | |||||
Odolanow | 1 000 1 | Operativo | |||||
Odolanow | 2 300 1 | Operativo | |||||
Odrzechowa | 48 000 24 | Operativo | |||||
Olszowka | 13 000 | Operativo | |||||
Opalenica | 16 800 7 | Operativo | |||||
Orla | 22 000 | Operativo | |||||
Orla | 15 000 | Operativo | |||||
Orneta 1 | 20 000 10 | Operativo | |||||
Ostrow Wielkopolski | 1 600 2 | Operativo | |||||
Ostrow Wielkopolski | 800 1 | Operativo | |||||
Ostrowite | 1 500 1 | Operativo | |||||
Ostrowo | 30 600 17 | Operativo | |||||
Pagow | 51 000 17 | Operativo | |||||
Paproc | 5 000 2 | Operativo | |||||
Parnowo | 15 000 | Operativo | |||||
Parsowek | 26 000 13 | Operativo | |||||
Pawlowo-Budzyn | 50 000 | Operativo | |||||
Pawlowo-Budzyn | 20 000 | Operativo | |||||
Pawlowo-Golancz | 79 000 | Operativo | |||||
Pekanino | 24 000 | Operativo | |||||
Pelplin | 48 000 24 | Operativo | |||||
Piastowo | 2 000 1 | Operativo | |||||
Piatkowo | 20 000 | Operativo | |||||
Piecky | 32 000 16 | Operativo | |||||
Pieklo | 12 000 | Operativo | |||||
Pieklo | 13 000 | Operativo | |||||
Pielgrzymka | 150 | Operativo | |||||
Pioma 5.1 | 1 650 1 | Operativo | |||||
Pioma 5.1 | 1 750 1 | Operativo | |||||
Pioma 5.1 | 1 700 2 | Operativo | |||||
Piotrkow | 30 000 | Operativo | |||||
Piotrkow Kujawski | 24 000 | Operativo | |||||
Pluznica (Kujawsko-pomorskie) | 1 600 2 | Operativo | |||||
Pluznica (Lubuskie) | 48 400 | Operativo | |||||
Poblocie Male | 13 500 | Operativo | |||||
Podgorz | 750 3 | Operativo | |||||
Podlasek | 15 400 7 | En construcción | |||||
Podzamek Golubski | 800 1 | Operativo | |||||
Polczyno | 1 600 2 | Operativo | |||||
Pomerania | 91 000 28 | Operativo | |||||
Pomerania | 3 000 1 | Operativo | |||||
Poniec 2 | 30 000 10 | Operativo | |||||
Popielawy | 6 000 2 | Operativo | |||||
Postolin | 34 000 17 | Operativo | |||||
Potegowo | 19 000 | Operativo | |||||
Potegowo | 14 000 | Operativo | |||||
Potegowo | 55 000 | Operativo | |||||
Potegowo | 17 000 | Operativo | |||||
Potegowo | 19 000 | Operativo | |||||
Potegowo | 80 000 | Operativo | |||||
Potegowo | 15 000 | Operativo | |||||
Poturzyn | 30 000 15 | Operativo | |||||
Pruszcz | 70 000 | Operativo | |||||
Przasnysz | 19 400 12 | Operativo | |||||
Przedborowa | 49 200 16 | Operativo | |||||
Przykona | 31 000 | Operativo | |||||
Puck | 22 000 11 | Operativo | |||||
Raciborz | 46 800 13 | En construcción | |||||
Radomsko | 4 000 2 | Operativo | |||||
Radwanki-Morgonin | 22 000 | Operativo | |||||
Radzanowo | 8 000 4 | Operativo | |||||
Radziejow | 750 5 | Operativo | |||||
Radziejow | 42 000 21 | Operativo | |||||
Radziejow | 18 000 12 | Operativo | |||||
Radzyn | 39 000 | Operativo | |||||
Radzyn | 36 000 12 | Operativo | |||||
Rajgrod | 25 300 11 | Operativo | |||||
Raszkow | 3 200 4 | Operativo | |||||
Rembertow | 250 1 | Operativo | |||||
Renska Wies | 45 000 15 | Operativo | |||||
Resko I | 14 000 7 | Operativo | |||||
Resko II | 76 000 38 | Operativo | |||||
Rogozno | 4 000 2 | Operativo | |||||
Ronica | 55 350 18 | Operativo | |||||
Rozdrazew | 17 000 | Operativo | |||||
Rozniatow | 2 025 9 | Operativo | |||||
Ruda Lubieniecka | 1 200 2 | Operativo | |||||
Rusiec | 14 000 7 | Operativo | |||||
Rymanow | 1 200 2 | Operativo | |||||
Rymanow | 20 500 10 | Operativo | |||||
Rymanow | 6 150 3 | Operativo | |||||
Rytro | 160 1 | Operativo | |||||
Rywald | 27 000 | Operativo | |||||
Rzepin | 58 000 29 | Operativo | |||||
Rzezewo | 300 2 | Operativo | |||||
Samborsko | 36 000 | Operativo | |||||
Samlino | 30 750 10 | Operativo | |||||
Sanniki | 6 000 3 | Operativo | |||||
Scieki | 22 000 | Operativo | |||||
Sepopol | 44 000 20 | Operativo | |||||
Sieniawa | 600 | Operativo | |||||
Sieradz | 8 000 4 | Operativo | |||||
Sieradz | 10 000 5 | Operativo | |||||
Sierzchowo | 16 400 8 | Operativo | |||||
Sikorowo | 1 700 2 | Operativo | |||||
Silesia | 50 000 | En construcción | |||||
Silesia II | 137 000 | En construcción | |||||
Skoczyklody | 39 600 12 | Operativo | |||||
Skrobotowo | 26 000 | Operativo | |||||
Skurpie | 43 700 19 | Operativo | |||||
Slup | 320 2 | Operativo | |||||
Slupca | 800 1 | Operativo | |||||
Slupca | 4 000 2 | Operativo | |||||
Slupca Kolaczkowo | 45 000 15 | Operativo | |||||
Slupia | 26 000 | Operativo | |||||
Slupsk | 12 400 8 | Operativo | |||||
Sniatowo | 32 000 16 | Operativo | |||||
Solec Kujawski | 600 1 | Operativo | |||||
Sompolno | 28 000 | En construcción | |||||
Sosnowiec | 320 2 | Operativo | |||||
Starbienino | 250 | Operativo | |||||
Stary Jaroslaw | 22 500 9 | Operativo | |||||
Starza-Rybice | 66 000 | Operativo | |||||
Stramnica | 4 600 2 | Operativo | |||||
Stypulow | 4 500 3 | Operativo | |||||
Subkowy | 10 000 5 | Operativo | |||||
Suchan Szczecin | 24 000 12 | Operativo | |||||
Sucharzewo | 2 000 1 | Operativo | |||||
Sulmierzyce | 19 800 6 | Operativo | |||||
Sulmierzyce | 23 000 | Operativo | |||||
Suwalki | 41 400 18 | Operativo | |||||
Swarzewo | 1 200 2 | Operativo | |||||
Swiecie | 16 000 | Operativo | |||||
Swietokrzyskie | 10 000 | Operativo | |||||
Swietokrzyskie | 27 000 | Operativo | |||||
Szadek I | 1 200 1 | Operativo | |||||
Szadek II | 1 000 1 | Operativo | |||||
Szadek III | 8 000 4 | Operativo | |||||
Sztum | 14 500 | Operativo | |||||
Sztum | 29 500 | Operativo | |||||
Szulborze | 4 400 2 | Operativo | |||||
Szydlowo | 14 000 | Operativo | |||||
Szymankowo | 38 115 11 | Operativo | |||||
Taciewo | 30 000 15 | Operativo | |||||
Taczalin | 30 750 15 | Operativo | |||||
Taczalin | 14 350 7 | Operativo | |||||
Tarkowo | 1 200 2 | Operativo | |||||
Tomaszow | 24 000 | Operativo | |||||
Trzcianka | 4 100 2 | Operativo | |||||
Tychowo | 34 500 15 | Operativo | |||||
Tychowo | 50 000 20 | Operativo | |||||
Tymien | 50 000 25 | Operativo | |||||
Tyszowce | 34 000 | Operativo | |||||
Udanin | 51 000 | Operativo | |||||
Ujazd | 30 000 | Operativo | |||||
Ustka | 21 000 | Operativo | |||||
Ustka | 29 000 | Operativo | |||||
Walcz | 4 500 3 | Operativo | |||||
Waldowo | 900 6 | Operativo | |||||
Waldowo | 200 1 | Operativo | |||||
Warblewo | 30 000 | En construcción | |||||
Wartkowo | 26 650 13 | Operativo | |||||
Wartkowo | 4 100 2 | Operativo | |||||
Werbkowice | 20 000 | Operativo | |||||
Wicko | 40 000 20 | Operativo | |||||
Wiekowice | 25 000 10 | Operativo | |||||
Wielkopolska | 52 500 21 | Operativo | |||||
Wielkopolska II | 15 000 6 | Operativo | |||||
Wielowies | 66 000 19 | Operativo | |||||
Wielun | 8 000 4 | Operativo | |||||
Wilko | 26 000 | Operativo | |||||
Witkowko | 150 1 | Operativo | |||||
Witkowo | 4 000 2 | Operativo | |||||
Wizajny | 600 6 | Operativo | |||||
Wloszakowice | 6 000 3 | Operativo | |||||
Wojciechowo | 32 200 14 | Operativo | |||||
Wojciechowo | 28 000 14 | Operativo | |||||
Wojcieszyn | 28 000 | Operativo | |||||
Wolka | 34 500 | En construcción | |||||
Wroblew | 38 000 19 | Operativo | |||||
Wroblik Szlachecki | 320 2 | Operativo | |||||
Wrocki | 160 1 | Operativo | |||||
Wronczyn | 4 000 2 | Operativo | |||||
Wydminy | 4 500 3 | Operativo | |||||
Wysoka | 62 500 11 | En construcción | |||||
Wysoka I | 7 500 3 | Operativo | |||||
Wysoka II | 47 500 19 | Operativo | |||||
Wyszyny | 8 000 4 | Operativo | |||||
Zagorze | 30 000 15 | Operativo | |||||
Zagorzyce | 750 1 | Operativo | |||||
Zajaczkowo i Widzino | 48 000 24 | Operativo | |||||
Zalesie | 25 000 | Operativo | |||||
Zary | 18 000 6 | Operativo | |||||
Zawoja | 160 1 | Operativo | |||||
Zensko | 7 500 3 | Operativo | |||||
Zgorzelec | 24 000 12 | Operativo | |||||
Zgorzelec | 26 000 13 | Operativo | |||||
Ziemiecin | 600 2 | Operativo | |||||
Zleszyn-Ernestynow | 2 000 1 | Operativo | |||||
Zloczew | 2 000 1 | Operativo | |||||
Zloczew | 2 000 1 | Operativo | |||||
Zlotow | 12 000 6 | Operativo | |||||
Zlotowo | 1 000 2 | Operativo | |||||
Znin | 48 000 | Operativo | |||||
Zniny Damaslawek | 56 000 | En construcción | |||||
Zopowy | 30 000 | Operativo | |||||
Zukowice | 33 000 | Operativo | |||||
Zurawica | 12 000 6 | Operativo | |||||
Zuromin | 6 000 3 | Operativo | |||||
Zuromin | 60 000 30 | Operativo | |||||
NHD : No hay datos