|
Bases de datos Parques eólicos | ||||||
Mundo, continentes y offshore | ||||||
Zona | Capacidad registrada | Entradas | Precio | |||
Mundo | 2405.2 GW | 41 865 | 1250 € | |||
Offshore | 1294.6 GW | 1 876 | 200 € | |||
África | 14.8 GW | 174 | 75 € | |||
América | 554.7 GW | 4 343 | 400 € | |||
Asia | 912.8 GW | 9 515 | 400 € | |||
Europa | 770.8 GW | 27 481 | 800 € | |||
Oceania | 152 GW | 352 | 100 € | |||
Países | ||||||
Alemania | 87 160 MW | 12,251 | 350 € | |||
Argentina | 4 971 MW | 97 | 50 € | |||
Australia | 100 869 MW | 221 | 65 € | |||
Austria | 3 864 MW | 347 | 100 € | |||
Bélgica | 5 461 MW | 482 | 140 € | |||
Brasil | 250 300 MW | 1,160 | 345 € | |||
Bulgaria | 768 MW | 82 | 50 € | |||
Canadá | 38 530 MW | 397 | 115 € | |||
Chile | 6 797 MW | 88 | 50 € | |||
China | 569 088 MW | 6,619 | 350 € | |||
Corea del Sur | 61 899 MW | 241 | 70 € | |||
Dinamarca | 33 490 MW | 3,376 | 350 € | |||
España | 50 524 MW | 1,524 | 350 € | |||
Estados Unidos | 225 840 MW | 2,317 | 350 € | |||
Estonia | 18 326 MW | 68 | 50 € | |||
Filipinas | 49 701 MW | 87 | 50 € | |||
Finlandia | 38 166 MW | 340 | 90 € | |||
Francia | 29 287 MW | 2,028 | 350 € | |||
Grecia | 5 509 MW | 365 | 110 € | |||
Hungría | 418 MW | 49 | 50 € | |||
India | 49 547 MW | 1,105 | 330 € | |||
Irlanda | 75 546 MW | 392 | 115 € | |||
Italia | 95 988 MW | 826 | 245 € | |||
Japón | 68 679 MW | 565 | 160 € | |||
Lituania | 3 560 MW | 92 | 50 € | |||
México | 9 647 MW | 101 | 50 € | |||
Noruega | 8 226 MW | 107 | 50 € | |||
Países Bajos | 13 427 MW | 1,007 | 240 € | |||
Polonia | 19 262 MW | 457 | 135 € | |||
Portugal | 11 761 MW | 471 | 135 € | |||
Reino Unido | 111 393 MW | 1,381 | 350 € | |||
República Checa | 355 MW | 99 | 50 € | |||
Rumania | 5 460 MW | 89 | 50 € | |||
Rusia | 2 509 MW | 49 | 50 € | |||
Sudáfrica | 5 777 MW | 56 | 50 € | |||
Suecia | 138 683 MW | 1,392 | 350 € | |||
Taiwán | 71 072 MW | 133 | 50 € | |||
Turquía | 11 482 MW | 391 | 115 € | |||
Ucrania | 2 432 MW | 62 | 50 € | |||
Uruguay | 1 645 MW | 55 | 50 € | |||
Vietnam | 64 607 MW | 202 | 60 € | |||
Bases de datos Empresas del mercado eolico
Bases de datos Fabricantes y aerogeneradores