|
América del Norte : Bahamas · Barbados · Canadá · Costa Rica · Cuba · Dominica · El Salvador · Estados Unidos · Granada · Guatemala · Honduras · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · Puerto Rico · República Dominicana · San Cristóbal y Nieves
América del Sur : Argentina · Bolivia · Brasil · Chile · Colombia · Curazao · Ecuador · Guyana · Perú · Uruguay · Venezuela
Europa : Albania · Alemania · Austria · Bélgica · Bielorrusia · Bosnia y Herzegovina · Bulgaria · Chipre · Croacia · Dinamarca · Eslovaquia · Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Grecia · Hungría · Irlanda · Islandia · Islas Feroe · Italia · Kosovo · Letonia · Lituania · Luxemburgo · Macedonia del Norte · Moldavia · Montenegro · Noruega · Países Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumania · Serbia · Suecia · Suiza · Ucrania
África : Argelia · Cabo Verde · Chad · Egipto · Eritrea · Etiopía · Gambia · Ghana · Kenia · Libia · Marruecos · Mauricio · Mauritania · Mozambique · Namibia · Níger · Nigeria · Senegal · Seychelles · Sudáfrica · Sudán · Tanzania · Túnez · Uganda · Yibuti
Asia : Arabia Saudita · Armenia · Azerbaiyán · Bangladés · Baréin · Bután · Camboya · China · Corea del Sur · Emiratos Arabes Unidos · Georgia · India · Irán · Israel · Japón · Jordania · Kazajistán · Kuwait · Laos · Mongolia · Omán · Pakistán · Rusia · Singapur · Siria · Sri Lanka · Tailandia · Taiwán · Turquía · Uzbekistán · Vietnam
Oceanía : Australia · Filipinas · Fiyi · Guam · Indonesia · Micronesia · Nueva Zelanda · Samoa · Tonga · Vanuatu
Nombre Zona |
Potencia (kW) Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) |
Fabricante | Estado | Puesta en servicio |
||
Adalaide | 59 940 37 | Operativo | |||||
Adalaide | 41 400 18 | Operativo | |||||
Aeolus | 3 000 1 | Operativo | |||||
Allan Array | 17 000 000 | En proyecto | |||||
Amherst | 31 500 15 | Operativo | |||||
Amherst | 6 000 2 | Operativo | |||||
Amherst Island | 86 400 27 | Operativo | |||||
Anse-à-Valleau | 100 500 67 | Operativo | |||||
Apuiat | 204 000 34 | En construcción | |||||
Ardenville | 69 000 23 | Operativo | |||||
Armow | 179 000 91 | Operativo | |||||
Arthur | 10 000 5 | Operativo | |||||
Aulds Mountain | 4 700 2 | Operativo | |||||
Avondale Community Wind Park | 1 600 1 | Operativo | |||||
Baddeck Community Wind Project | 1 700 1 | Operativo | |||||
Baie-des-Sables | 109 500 73 | Operativo | |||||
Barrachois Wind Farm | 4 700 2 | Operativo | |||||
Barrington | 3 200 2 | Operativo | |||||
Bateston Wind Project | 2 350 1 | Operativo | |||||
Bear Mountain | 102 000 34 | Operativo | |||||
Bekevar | 200 000 | Operativo | |||||
Belle River | 100 000 40 | Operativo | |||||
Belle-Rivière | 24 000 6 | Operativo | |||||
Benjamins Mill | 34 000 8 | En construcción | |||||
Bisnett Line | 10 000 5 | Operativo | |||||
Black Pond | 2 000 1 | Operativo | |||||
Blackspring Ridge | 298 800 166 | Operativo | |||||
Blue Hill | 177 000 | Operativo | |||||
Blue Trail | 66 000 22 | Operativo | |||||
Bluewater | 59 200 37 | Operativo | |||||
Bornish | 72 900 45 | Operativo | |||||
Bow Lake | 58 320 36 | Operativo | |||||
Box Springs | 6 000 3 | Operativo | |||||
Brenton Community Wind Project | 1 990 1 | Operativo | |||||
Brookfield | 600 1 | Operativo | |||||
Buffalo Atlee | 16 000 | En construcción | |||||
Buffalo Atlee wind farm | 16 000 | En construcción | |||||
Buffalo Atlee wind farm | 16 000 | En construcción | |||||
Buffalo Atlee wind farm | 10 000 | En construcción | |||||
Buffalo Plains | 494 000 83 | En construcción | |||||
Bull Creek | 29 160 17 | Operativo | |||||
Burchill | 42 000 10 | Operativo | |||||
Burchill | 42 000 | Operativo | |||||
Burgeo Banks | 1 000 000 | En proyecto | |||||
Cap-Pelé | 2 350 1 | Operativo | |||||
Cape Scott | 99 000 55 | Operativo | |||||
Caribou | 99 000 33 | Operativo | |||||
Carleton | 109 500 73 | Operativo | |||||
Castle River | 600 1 | Operativo | |||||
Castle River | 9 900 15 | Operativo | |||||
Castle River | 29 040 44 | Operativo | |||||
Castle Rock | 75 900 33 | Operativo | |||||
Castle Rock | 29 000 | Operativo | |||||
CAW Wind Turbine | 800 1 | Operativo | |||||
Cedar Point (CA) | 105 800 46 | Operativo | |||||
Centennial | 59 400 33 | Operativo | |||||
Centennial | 90 000 50 | Operativo | |||||
Chatham | 9 200 4 | Operativo | |||||
Chebucto Pockwock | 10 000 5 | Operativo | |||||
Chebucto Terence Bay | 7 050 3 | Operativo | |||||
Cheticamp Wind Project | 900 1 | Operativo | |||||
Chin Chute | 30 000 20 | Operativo | |||||
Clear Creek | 9 900 6 | Operativo | |||||
Comber East | 82 800 36 | Operativo | |||||
Comber West | 82 800 36 | Operativo | |||||
Conestogo | 20 700 9 | Operativo | |||||
Conestogo | 2 300 1 | Operativo | |||||
Côte-de-Beaupré | 23 500 10 | Operativo | |||||
Cowessess First Nation Wind and Storage Demonstration Project | 800 1 | Operativo | |||||
Cowley Ridge | 21 380 57 | Deshabilitar | |||||
Cowley Ridge North | 19 500 15 | Operativo | |||||
Creignishrear | 2 000 1 | Operativo | |||||
Cruickshank | 8 250 5 | Operativo | |||||
Cultus | 9 900 6 | Operativo | |||||
Cypress | 5 940 9 | Operativo | |||||
Cypress | 4 620 7 | Operativo | |||||
Cypress Wind | 202 000 | Operativo | |||||
Cypress Wind | 45 000 | Operativo | |||||
Dalhousie Mountain | 51 000 34 | Operativo | |||||
Des Moulins | 135 700 59 | Operativo | |||||
Des Moulins | 21 150 9 | Operativo | |||||
Diavik Mine | 9 200 4 | Operativo | |||||
Digby Limited | 800 1 | Operativo | |||||
Digby Neck | 30 000 20 | Operativo | |||||
Dokie | 144 000 48 | Operativo | |||||
Dufferin | 49 600 31 | Operativo | |||||
Dufferin | 49 500 18 | Operativo | |||||
Dune-du-Nord | 6 400 2 | Operativo | |||||
Dunnville | 650 1 | Operativo | |||||
East Durham | 22 400 14 | Operativo | |||||
East Lake St. Clair Wind | 99 000 55 | Operativo | |||||
Eastern Kings | 30 000 10 | Operativo | |||||
Ellershouse | 7 050 3 | Operativo | |||||
Ellershouse | 9 400 4 | Operativo | |||||
Ellershouse | 7 050 3 | Operativo | |||||
Erie Shores | 99 000 66 | Operativo | |||||
Erieau Wind | 99 000 55 | Operativo | |||||
Ernestown | 10 000 5 | Operativo | |||||
Exhibition Place Turbine | 750 1 | Operativo | |||||
Fairmont | 4 600 2 | Operativo | |||||
Fermeuse | 27 000 9 | Operativo | |||||
Ferndale | 1 800 1 | Operativo | |||||
Ferndale | 3 300 2 | Operativo | |||||
Fitzpatrick Mountain | 800 1 | Operativo | |||||
Fitzpatrick Mountain | 800 1 | Operativo | |||||
Fitzpatrick Mountain | 1 600 1 | Operativo | |||||
Forty Mile | 179 300 49 | En construcción | |||||
Frampton | 24 000 12 | Operativo | |||||
Frogmore | 9 900 6 | Operativo | |||||
Front Line | 10 000 5 | Operativo | |||||
Gaetz Brook | 2 300 1 | Operativo | |||||
Ganaraska | 8 200 4 | Operativo | |||||
Ganaraska | 9 400 5 | Operativo | |||||
Garden Plain | 130 000 26 | Operativo | |||||
Gardiner Mines (Cape Breton University) | 5 400 3 | Operativo | |||||
Gesner | 10 000 5 | Operativo | |||||
Ghost Pine | 81 600 51 | Operativo | |||||
Glace Bay - Donkin | 800 1 | Operativo | |||||
Glace Bay - Donkin | 800 1 | Operativo | |||||
Glen Dhu | 41 400 18 | Operativo | |||||
Glen Dhu | 20 700 9 | Operativo | |||||
Golden South | 160 000 40 | Operativo | |||||
Golden South | 40 000 10 | Operativo | |||||
Goodwood | 600 1 | Deshabilitar | |||||
Gosfield | 50 600 22 | Operativo | |||||
Goshen | 100 800 63 | Operativo | |||||
Goulais | 25 300 11 | Operativo | |||||
Gracey | 10 000 5 | Operativo | |||||
Grand Bend | 100 000 40 | Operativo | |||||
Grand Etang | 660 1 | Deshabilitar | |||||
Grand Renewable | 154 100 67 | Operativo | |||||
Grand Valley (Phase I & II) | 19 800 9 | Operativo | |||||
Grand Valley (Phase III) | 39 700 16 | Operativo | |||||
Greenfield Wind Farm | 3 360 2 | Operativo | |||||
Greenwich Renewable Energy Project | 98 900 43 | Operativo | |||||
Grey Highlands Clean Energy | 18 450 9 | Operativo | |||||
Grey Highlands ZEP | 10 250 5 | Operativo | |||||
Grizzly Bear Creek | 139 500 31 | Operativo | |||||
Grizzly Bear Creek | 12 600 3 | Operativo | |||||
Gros-Morne-Sainte-Madeleine | 100 500 67 | Operativo | |||||
Gros-Morne-Sainte-Madeleine | 111 000 74 | Operativo | |||||
Gunn’s Hill | 18 800 10 | Operativo | |||||
Haeckel Hill | 150 1 | Deshabilitar | |||||
Haeckel Hill | 660 1 | Deshabilitar | |||||
Haeckel Hill | 3 600 4 | Operativo | |||||
HAF Energy | 9 000 5 | Operativo | |||||
Halkirk Wind | 149 400 83 | Operativo | |||||
Halkirk Wind II | 126 000 28 | En construcción | |||||
Hand Hills | 145 000 29 | Operativo | |||||
Hardwood Lands Community Wind Project | 6 000 3 | Operativo | |||||
Harrow | 39 600 24 | Operativo | |||||
Hecate | 396 000 110 | En proyecto | |||||
Henvey Inlet Wind | 300 150 87 | Operativo | |||||
Hermanville-ClearSpring Wind Development | 30 000 10 | Operativo | |||||
Higgins Mountain Riverhurst | 3 600 3 | Operativo | |||||
Hilda | 100 000 | Operativo | |||||
Hillside Boularderie | 4 600 2 | Operativo | |||||
Huron | 9 000 5 | Operativo | |||||
Inuvik | 4 200 1 | En construcción | |||||
Irish Mountain | 2 000 1 | Operativo | |||||
Isle Madame | 2 000 1 | Operativo | |||||
Jardin d’Eole | 127 500 85 | Operativo | |||||
Jenner 1 | 122 320 22 | Operativo | |||||
Jenner 2 | 72 280 13 | Operativo | |||||
Jenner 3 | 111 200 20 | Operativo | |||||
Jericho | 149 040 92 | Operativo | |||||
Kaizer Meadow | 2 000 1 | Operativo | |||||
Kemptown Wind Farm | 5 040 3 | Operativo | |||||
Kent Breeze Wind Farm | 20 000 8 | Operativo | |||||
Kent Hills | 96 000 32 | Operativo | |||||
Kent Hills | 54 000 18 | Operativo | |||||
Kent Hills | 17 250 5 | Operativo | |||||
Ketch Harbour Wind Power Project | 4 600 3 | Operativo | |||||
Kettles Hill | 9 000 5 | Operativo | |||||
Kettles Hill | 54 000 30 | Operativo | |||||
Kingsbridge I | 37 800 21 | Operativo | |||||
Kingsbridge I | 1 800 1 | Operativo | |||||
Kingsbridge II | 270 000 140 | Operativo | |||||
Kruger Energy Chatham | 92 000 40 | Operativo | |||||
La Mitis | 24 600 12 | Operativo | |||||
Lac Alfred | 49 200 24 | Operativo | |||||
Lac Alfred | 104 550 51 | Operativo | |||||
Lac Alfred | 18 450 9 | Operativo | |||||
Lac Alfred | 135 300 66 | Operativo | |||||
Lameque | 45 000 30 | Operativo | |||||
Lanfine | 150 500 35 | Operativo | |||||
Le Granit | 24 600 12 | Operativo | |||||
Le Nordais | 56 250 75 | Operativo | |||||
Le Nordais | 42 750 57 | Operativo | |||||
Le Plateau I | 138 000 60 | Operativo | |||||
Le Plateau II | 21 150 9 | Operativo | |||||
Le Renard | Deshabilitar | ||||||
Limerock Wind Farm | 5 040 3 | Operativo | |||||
Lingan | 11 500 5 | Operativo | |||||
Lingan | 2 000 1 | Operativo | |||||
Lingan | 2 300 1 | Operativo | |||||
Lingan II | 2 300 1 | Operativo | |||||
Little Brook | 600 1 | Operativo | |||||
Little River Harbour Community Wind Farm | 2 000 1 | Operativo | |||||
Liverpool | 4 700 2 | Operativo | |||||
Lundbreck | 600 1 | Operativo | |||||
Macleod Flats | 3 000 1 | Operativo | |||||
Magrath | 30 000 20 | Operativo | |||||
Marsh Line | 10 000 5 | Operativo | |||||
Marshville Limited | 800 1 | Operativo | |||||
Martock Ridge | 6 000 3 | Operativo | |||||
Maryvale | 6 000 4 | Operativo | |||||
Massif du Sud | 67 650 33 | Operativo | |||||
Massif du Sud | 86 100 42 | Operativo | |||||
McBride Lake | 75 240 114 | Operativo | |||||
McBride Lake East | 660 1 | Operativo | |||||
McLean Mountain | 68 400 24 | Operativo | |||||
Meikle | 112 000 35 | Operativo | |||||
Meikle | 71 500 26 | Operativo | |||||
Melancthon | 67 500 45 | Operativo | |||||
Melancthon | 132 000 88 | Operativo | |||||
MERE (Mother Earth Renewable Energy) | 4 000 2 | Operativo | |||||
Millbrook | 6 000 3 | Operativo | |||||
Mohawk | 9 900 6 | Operativo | |||||
Mont Copper | 9 000 5 | Operativo | |||||
Mont Copper | 45 000 25 | Operativo | |||||
Mont Louis | 100 500 67 | Operativo | |||||
Mont Miller | 54 000 30 | Operativo | |||||
Mont Sainte-Marguerite | 147 200 46 | Operativo | |||||
Mont-Rothery | 32 800 16 | Operativo | |||||
Mont-Rothery | 43 050 21 | Operativo | |||||
Montagne-Sèche | 58 500 39 | Operativo | |||||
Montérégie | 101 200 44 | Operativo | |||||
Moorefield Wind Project | 500 1 | Operativo | |||||
Moose Lake | 16 800 4 | Operativo | |||||
Morse I | 11 500 5 | Operativo | |||||
Morse II | 11 500 5 | Operativo | |||||
Mulgrave | 2 350 1 | Operativo | |||||
Napier Wind Farm | 4 100 2 | Operativo | |||||
Nation Rise | 98 000 | Operativo | |||||
Naylor | 10 000 5 | Operativo | |||||
New Brunswick | 500 000 | En proyecto | |||||
New Glasgow | 6 400 4 | Operativo | |||||
New Richmond - St. Alphonse and Caplan | 54 000 27 | Operativo | |||||
New Richmond - St. Alphonse and Caplan | 13 800 6 | Operativo | |||||
New Victoria Wind Turbine | 2 350 1 | Operativo | |||||
Niagara Region | 231 000 77 | Operativo | |||||
Nicolas-Riou | 224 250 65 | Operativo | |||||
Nine Mile River | 2 000 1 | Operativo | |||||
Nine Mile River | 3 000 1 | Operativo | |||||
North Beaver Bank | 8 000 4 | Operativo | |||||
North Cape | 5 280 8 | Operativo | |||||
North Cape | 5 280 8 | Operativo | |||||
North Kent | 100 000 36 | Operativo | |||||
North Malden | 10 000 5 | Operativo | |||||
Norway | 9 000 3 | Operativo | |||||
Nova East Wind | 400 000 | En proyecto | |||||
Nuttby | 50 600 22 | Operativo | |||||
Oldman 1 | 3 600 2 | Operativo | |||||
Oldman 2 | 46 000 20 | Operativo | |||||
Ontario Wind Power | 189 750 115 | Operativo | |||||
OPG 7 Gomberg | 1 800 1 | Deshabilitar | |||||
Optimist Wind Energy | 750 1 | Operativo | |||||
Optimist Wind Energy | 150 1 | Operativo | |||||
Oxley Wind Farm | 6 150 3 | Operativo | |||||
Paintearth Wind Project | 190 000 38 | En construcción | |||||
Parc des Micmacs | 147 200 46 | Operativo | |||||
Parc des Micmacs | 2 050 1 | Operativo | |||||
Parc éolien de l’Erable | 20 000 10 | Operativo | |||||
Parc éolien de l’Erable | 80 000 40 | Operativo | |||||
Parc éolien Des cultures | 24 000 6 | Operativo | |||||
Parker Mountain Wind Farm | 2 000 1 | Operativo | |||||
Pennask | 15 000 5 | Operativo | |||||
Pictou Landing Wind Farm | 1 600 1 | Operativo | |||||
Pierre-De Saurel | 24 600 12 | Operativo | |||||
Plateau I-II | 18 000 12 | Operativo | |||||
Plateau III | 9 000 6 | Operativo | |||||
Point Aconi Wind Project | 1 900 1 | Operativo | |||||
Point Tupper | 22 000 11 | Operativo | |||||
Point Tupper | 800 1 | Operativo | |||||
Pointes Aux Roches | 48 600 27 | Operativo | |||||
Port Albert | 660 1 | Operativo | |||||
Port Alma | 101 200 44 | Operativo | |||||
Port Dover and Nanticoke | 104 400 58 | Operativo | |||||
Port Ryerse | 12 000 4 | Operativo | |||||
Porters Lake Wind Power Project | 3 200 2 | Operativo | |||||
Prince | 189 000 126 | Operativo | |||||
Prince Edward Island | 200 000 | En proyecto | |||||
Proof Line | 6 600 4 | Operativo | |||||
Providence Bay | 1 600 2 | Operativo | |||||
Pubnico Point | 3 600 2 | Operativo | |||||
Pubnico Point | 27 000 15 | Operativo | |||||
Quality Wind | 63 000 35 | Operativo | |||||
Quality Wind | 79 200 44 | Operativo | |||||
Quixote One Wind Energy (Q1WEC) | 2 350 1 | Operativo | |||||
Raglan Mine | 3 000 1 | Operativo | |||||
Raglan Mine | 3 000 1 | Operativo | |||||
Raleigh | 78 000 52 | Operativo | |||||
Ramea | 2 340 6 | Operativo | |||||
Ramea wind-diesel project | 300 3 | Operativo | |||||
Rattle Snake | 117 600 26 | Operativo | |||||
Ravenswood Wind Farm | 9 900 6 | Operativo | |||||
Red Lily | 26 400 16 | Operativo | |||||
Richardson | 10 000 5 | Operativo | |||||
Richibucto | 3 800 1 | Operativo | |||||
Ripley | 76 000 38 | Operativo | |||||
Riverhurst | 10 000 | Operativo | |||||
Riverview | 105 000 | Operativo | |||||
Rivière-du-Moulin I | 153 750 75 | Operativo | |||||
Rivière-du-Moulin II | 205 000 100 | Operativo | |||||
Romney | 60 000 | Operativo | |||||
Roncevaux | 74 800 34 | Operativo | |||||
Sable Wind Farm | 13 800 6 | Operativo | |||||
Saint Rose Wind Farm | 2 000 1 | Operativo | |||||
Saint-Damase | 23 500 10 | Operativo | |||||
Saint-Philémon | 24 000 8 | Operativo | |||||
Saint-Robert-Bellarmin | 82 000 40 | Operativo | |||||
Sea-Breeze Tech | 100 000 | En proyecto | |||||
Seigneurie de Beaupré | 272 000 126 | Operativo | |||||
Seigneurie de Beaupré | 68 000 28 | Operativo | |||||
Settlers Landing | 8 200 4 | Operativo | |||||
Sharp Hills | 202 500 45 | Operativo | |||||
Sharp Hills | 94 600 22 | Operativo | |||||
Shinish | 15 000 5 | Operativo | |||||
Sinnott | 6 500 5 | Operativo | |||||
Site Nordique Expérimental en Éolien CORUS | 4 100 2 | Operativo | |||||
Skyway 8 | 5 400 3 | Operativo | |||||
Skyway 8 | 4 000 2 | Operativo | |||||
Snowy Ridge | 10 250 5 | Operativo | |||||
Soderglen | 70 500 47 | Operativo | |||||
South Branch Wind Farm | 30 000 10 | Operativo | |||||
South Canoe | 102 000 34 | Operativo | |||||
South Cape Mabou | 2 000 1 | Operativo | |||||
South Kent | 285 200 124 | Operativo | |||||
South Side | 10 000 5 | Operativo | |||||
Spiddle Hill Phase I | 800 1 | Operativo | |||||
Spiddle Hill Phase II | 800 1 | Operativo | |||||
Spiddle Hill Phase III | 800 1 | Operativo | |||||
Springhill | 1 200 1 | Operativo | |||||
Springhill Riverhurst | 900 1 | Operativo | |||||
Springwood | 8 200 4 | Operativo | |||||
St Ann’s Bay | 500 000 | En proyecto | |||||
St. Columban | 34 500 15 | Operativo | |||||
St. Joseph | 138 000 60 | Operativo | |||||
St. Lawrence | 27 000 9 | Operativo | |||||
St. Leon | 18 000 12 | Operativo | |||||
St. Leon | 76 500 51 | Operativo | |||||
St. Leon 2 | 16 500 10 | Operativo | |||||
Stirling | 115 000 23 | Operativo | |||||
Sukunka | 15 000 | Operativo | |||||
Sumac Ridge | 10 250 5 | Operativo | |||||
Summerhaven Wind Energy Centre | 69 000 30 | Operativo | |||||
Summerhaven Wind Energy Centre | 59 800 26 | Operativo | |||||
Summerside | 12 000 4 | Operativo | |||||
Summerview | 1 800 1 | Operativo | |||||
Summerview | 68 400 38 | Operativo | |||||
Summerview 2 | 66 000 22 | Operativo | |||||
Sunbridge | 11 220 17 | Operativo | |||||
Swanton Line | 10 000 5 | Operativo | |||||
Taber | 85 100 37 | Operativo | |||||
Talbot | 98 900 43 | Operativo | |||||
Taylor | 3 375 9 | Deshabilitar | |||||
Témiscouata I | 23 500 10 | Operativo | |||||
Témiscouata II | 51 700 22 | Operativo | |||||
Thames River | 50 000 | Operativo | |||||
The Eye of the Wind Turbine | 1 500 1 | Operativo | |||||
Tiverton | 600 1 | Operativo | |||||
Tiverton Riverhurst | 900 1 | Operativo | |||||
Truro Heights | 4 000 2 | Operativo | |||||
Vents du Kempt | 101 050 43 | Operativo | |||||
Viger-Denonville | 24 600 12 | Operativo | |||||
Wainfleet | 9 000 5 | Operativo | |||||
Walton Community Wind Project | 1 990 1 | Operativo | |||||
Waterton | 600 1 | Operativo | |||||
Waterton | 1 200 2 | Operativo | |||||
Waterton | 660 1 | Operativo | |||||
Waterton | 660 1 | Operativo | |||||
Waterton | 660 1 | Operativo | |||||
Watts Wind | 1 500 1 | Operativo | |||||
Weather Dancer 1 | 900 1 | Deshabilitar | |||||
Wedgeport | 1 600 1 | Operativo | |||||
WeiCan’s R&D | 10 000 5 | Operativo | |||||
West Cape Phase 1 | 19 800 11 | Operativo | |||||
West Cape Phase 2 | 79 200 44 | Operativo | |||||
Western Lily | 20 000 10 | Operativo | |||||
Wheatland | 120 000 24 | Operativo | |||||
White Pines | 18 450 9 | Deshabilitar | |||||
Whitla Wind | 97 400 | Operativo | |||||
Whitla Wind | 54 000 | Operativo | |||||
Whitla Wind | 201 600 56 | Operativo | |||||
Whittington | 6 150 3 | Operativo | |||||
Whynotts | 4 000 2 | Operativo | |||||
Wild Rose 2 | 192 000 | En construcción | |||||
Windrise | 206 400 43 | Operativo | |||||
Winnifred | 122 000 | En construcción | |||||
Wintering Hills | 88 000 55 | Operativo | |||||
Wisokolamson | 18 000 5 | Operativo | |||||
Wocawson | 20 000 5 | Operativo | |||||
Wolfe Island EcoPower Centre | 197 800 86 | Operativo | |||||
Zephyr Wind Farm | 10 000 4 | Operativo | |||||
Zonnebeke | 15 000 | Operativo | |||||
Zurich (CA) | 800 1 | Operativo | |||||
NHD : No hay datos