|
Bases de datos Parques eólicos Mundo |
27 876 parques eólicos, 2,391.3 GW |
Propuestos | Aprobados | En construcción | Operativos | Deshabilitar | |
Onshore | 187.62 GW 1 344 entradas |
892.93 GW 35 676 entradas |
16.32 GW 2 585 entradas |
||
Offshore | 1 136.32 GW 1 271 entradas |
62.50 GW 131 entradas |
25.98 GW 53 entradas |
69.44 GW 382 entradas |
0.15 GW 39 entradas |
Propuestos | Aprobados | En construcción | |
Onshore | 187.62 GW 1 344 entradas |
||
Offshore | 1 136.32 GW 1 271 entradas |
62.50 GW 131 entradas |
25.98 GW 53 entradas |
Operativos | Deshabilitar | |
Onshore | 892.93 GW 35 676 entradas |
2 585 entradas |
Offshore | 69.44 GW 382 entradas |
39 entradas |
Entradas | Llenado | |
Número de entradas | 41 481 | / |
Número de parques | 27 876 | / |
Ubicación | ||
Departamento/Zona | 41 396 | 100 % |
Ciudad | 34 695 | 84 % |
Coordenadas WGS84 (aproximado) | 20 247 | 49 % |
Coordenadas WGS84 (precisas) | 19 130 | 46 % |
Aerogeneradores | ||
Fabricantes | 31 427 | 76 % |
Modelo | 28 744 | 69 % |
Altura de las góndolas | 23 848 | 58 % |
Número | 33 954 | 82 % |
Potencia total | 38 665 | 93 % |
Empresas | ||
Desarrollador | 16 900 | 41 % |
Operador | 15 201 | 37 % |
Propietario | 16 616 | 40 % |
Estado del parque eólico | ||
Estado | 41 481 | 100 % |
Fecha de puesta en servicio | 36 789 | 89 % |
Fecha de desmantelamiento | 1 965 | 75 % |
Enlace al The Wind Power | 41 481 | 100% |
Durante un año | Durante 2 años | Durante 3 años | |
12 por año | 470 € | 865 € | 1175 € |
6 por año | 395 € | 705 € | 945 € |
4 por año | 365 € | 615 € | 800 € |
2 por año | 255 € | 470 € | 615 € |
1 por año | 190 € | 365 € | 470 € |
Capacidad en la base (MW) En construcción y en funcionamiento |
Capacidad oficial (MW) WWEA |
||
Albania | 384.0 | 42.0 (2023) | |
Alemania | 74 126.0 | 69 475.0 (2023) | |
Arabia Saudita | 2 111.3 | 403.0 (2023) | |
Argelia | 10.2 | 10.2 (2023) | |
Argentina | 4 971.3 | 3 705.0 (2023) | |
Armenia | 4.0 | 2.6 (2023) | |
Australia | 18 070.4 | 11 482.0 (2023) | |
Austria | 3 863.7 | 3 885.0 (2023) | |
Azerbaiyán | 295.4 | 67.0 (2023) | |
Bahamas | 1.0 | 1.0 (2023) | |
Bangladés | 68.9 | 2.9 (2023) | |
Barbados | 11.1 | 1.0 (2023) | |
Baréin | 2.4 | 2.4 (2023) | |
Bélgica | 5 427.3 | 5 315.0 (2023) | |
Bielorrusia | 36.8 | 120.0 (2023) | |
Bolivia | 135.0 | 135.0 (2023) | |
Bosnia y Herzegovina | 507.6 | 135.0 (2023) | |
Brasil | 38 530.1 | 28 580.0 (2023) | |
Bulgaria | 768.4 | 706.0 (2023) | |
Bután | 0.6 | 0.6 (2023) | |
Cabo Verde | 27.9 | 27.0 (2023) | |
Camboya | 0.3 | 0.3 (2023) | |
Canadá | 18 426.9 | 16 986.0 (2023) | |
Chad | 1.1 | 1.1 (2023) | |
Chile | 6 797.3 | 4 800.0 (2023) | |
China | 517 065.8 | 470 630.0 (2023) | |
Chipre | 164.8 | 158.0 (2023) | |
Colombia | 913.1 | 510.0 (2023) | |
Corea del Sur | 2 384.4 | 2 167.0 (2023) | |
Costa Rica | 413.6 | 408.0 (2023) | |
Croacia | 1 162.4 | 1 256.0 (2023) | |
Cuba | 162.7 | 66.0 (2023) | |
Curazao | 69.8 | 48.0 (2023) | |
Dinamarca | 7 409.7 | 7 107.0 (2023) | |
Dominica | 0.2 | 7.0 (2023) | |
Ecuador | 78.3 | 71.0 (2023) | |
Egipto | 2 091.8 | 1 890.0 (2023) | |
El Salvador | 54.0 | 54.0 (2023) | |
Emiratos Arabes Unidos | 104.4 | 104.0 (2023) | |
Eritrea | 0.8 | 0.8 (2023) | |
Eslovaquia | 3.1 | 3.1 (2023) | |
Eslovenia | 3.5 | 3.2 (2023) | |
España | 31 735.8 | 30 748.0 (2023) | |
Estados Unidos | 160 289.8 | 150 455.0 (2023) | |
Estonia | 539.9 | 376.0 (2023) | |
Etiopía | 664.7 | 404.0 (2023) | |
Filipinas | 1 159.9 | 443.0 (2023) | |
Finlandia | 9 758.6 | 6 946.0 (2023) | |
Fiyi | 10.2 | 10.2 (2023) | |
Francia | 24 895.0 | 23 474.0 (2023) | |
Gambia | 1.1 | 0.2 (2023) | |
Georgia | 20.7 | 29.0 (2023) | |
Ghana | 150.0 | 0.0 (2022) | |
Granada | 1.1 | 2.0 (2023) | |
Grecia | 5 031.1 | 5 226.0 (2023) | |
Guam | 0.3 | 0.3 (2023) | |
Guatemala | 174.9 | 107.4 (2023) | |
Guyana | 0.0 | 15.0 (2023) | |
Honduras | 239.3 | 241.0 (2023) | |
Hungría | 418.4 | 329.0 (2023) | |
India | 45 910.9 | 44 736.0 (2023) | |
Indonesia | 157.8 | 154.0 (2023) | |
Irán | 572.7 | 365.0 (2023) | |
Irlanda | 5 249.8 | 4 713.0 (2023) | |
Islandia | 1.8 | 4.2 (2023) | |
Islas Feroe | 68.1 | 68.0 (2023) | |
Israel | 325.3 | 316.0 (2023) | |
Italia | 12 801.9 | 12 012.0 (2023) | |
Jamaica | 102.2 | 102.0 (2023) | |
Japón | 6 433.0 | 5 214.0 (2023) | |
Jordania | 621.5 | 614.0 (2023) | |
Kazajistán | 1 100.8 | 1 440.0 (2023) | |
Kenia | 834.8 | 436.0 (2023) | |
Kosovo | 146.8 | 137.0 (2023) | |
Kuwait | 10.0 | 12.0 (2023) | |
Laos | 598.5 | 0.0 (2022) | |
Letonia | 311.9 | 137.0 (2023) | |
Libia | 0.0 | 0.0 (2022) | |
Lituania | 1 160.0 | 1 208.0 (2023) | |
Luxemburgo | 184.9 | 208.0 (2023) | |
Macedonia del Norte | 122.9 | 73.0 (2023) | |
Marruecos | 3 109.1 | 1 858.0 (2023) | |
Mauricio | 10.5 | 12.0 (2023) | |
Mauritania | 110.5 | 137.0 (2023) | |
México | 9 387.4 | 8 310.0 (2023) | |
Micronesia | 0.8 | 0.8 (2023) | |
Moldavia | 0.0 | 141.0 (2023) | |
Mongolia | 155.1 | 156.0 (2023) | |
Montenegro | 122.1 | 117.5 (2023) | |
Mozambique | 120.3 | 0.3 (2023) | |
Namibia | 55.2 | 5.2 (2023) | |
Nicaragua | 186.2 | 186.0 (2023) | |
Níger | 250.0 | 0.0 (2022) | |
Nigeria | 10.2 | 3.2 (2023) | |
Noruega | 5 537.5 | 5 130.0 (2023) | |
Nueva Zelanda | 1 266.3 | 1 059.0 (2023) | |
Omán | 349.4 | 50.0 (2023) | |
Países Bajos | 12 403.6 | 11 015.0 (2023) | |
Pakistán | 1 995.1 | 1 845.0 (2023) | |
Panamá | 380.0 | 336.0 (2023) | |
Perú | 1 409.3 | 705.0 (2023) | |
Polonia | 10 144.7 | 9 383.0 (2023) | |
Portugal | 5 699.2 | 5 804.0 (2023) | |
Puerto Rico | 128.5 | 125.0 (2023) | |
Reino Unido | 39 383.2 | 30 215.0 (2023) | |
República Checa | 355.1 | 351.0 (2023) | |
República Dominicana | 558.1 | 417.0 (2023) | |
Rumania | 3 560.0 | 3 077.0 (2023) | |
Rusia | 2 519.1 | 2 518.0 (2023) | |
Samoa | 0.6 | 2.0 (2023) | |
San Cristóbal y Nieves | 2.2 | 2.2 (2023) | |
Senegal | 208.7 | 159.0 (2023) | |
Serbia | 1 488.7 | 512.0 (2023) | |
Seychelles | 6.0 | 6.0 (2023) | |
Singapur | 0.1 | 0.1 (2023) | |
Siria | 5.0 | 2.5 (2023) | |
Sri Lanka | 258.4 | 267.0 (2023) | |
Sudáfrica | 4 348.5 | 3 560.0 (2023) | |
Sudán | 125.9 | 0.0 (2022) | |
Suecia | 17 567.6 | 16 251.0 (2023) | |
Suiza | 100.6 | 101.0 (2023) | |
Tailandia | 1 596.2 | 1 545.0 (2023) | |
Taiwán | 7 877.2 | 2 674.0 (2023) | |
Tanzania | 302.4 | 2.4 (2023) | |
Tonga | 1.4 | 1.4 (2023) | |
Túnez | 242.4 | 245.0 (2023) | |
Turquía | 11 481.8 | 11 697.0 (2023) | |
Ucrania | 2 432.1 | 1 902.0 (2023) | |
Uganda | 20.0 | 0.0 (2022) | |
Uruguay | 1 644.8 | 1 514.0 (2023) | |
Uzbekistán | 1 036.0 | 0.8 (2023) | |
Vanuatu | 3.7 | 3.9 (2023) | |
Venezuela | 125.5 | 71.0 (2023) | |
Vietnam | 7 359.0 | 4 910.0 (2023) | |
Yibuti | 58.9 | 80.0 (2023) | |
Añadir al carrito Solicitar presupuesto |
Visualización Encargo especial ? |
Formatos disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Frecuencia media de actualización Semenal Actualización anterior 19 de noviembre de 2024 Productos relacionados Bases de datos Empresas del mercado eolico |
||