|
![]() |
Nordamerika: Bahamas · Barbados · Costa Rica · Cuba · Domenikanische Republik · Dominica · El Salvador · Grenada · Guatemala · Honduras · Jamaika · Kanada · Mexico · Nicaragua · Panama · Puerto Rico · Saint Kitts & Nevis · USA
Südamerika: Argentinien · Bolivien · Brasilien · Chile · Curaçao · Equador · Guyana · Kolumbien · Peru · Uruguay · Venezuela
Europa: Albanien · Belgien · Bosnien und Herzegowina · Bulgarien · Deutschland · Dänemark · Estland · Farör Inseln · Finnland · Frankreich · Griechenland · Großbritannien · Irland · Island · Italien · Kosovo · Kroatien · Lettland · Litauen · Luxemburg · Montenegro · Niederlande · Nordmazedonien · Norwegen · Polen · Portugal · Republik Moldau · Rumänien · Schweden · Schweiz · Serbien · Slowakei · Slowenien · Spanien · Tschechei · Ukraine · Ungarn · Weißrussland · Zypern · Österreich
Afrika: Algerien · Cape Verde · Dschibuti · Eritrea · Gambia · Ghana · Kenia · Libyen · Marokko · Mauretanien · Mauritius · Mozambik · Namibien · Niger · Nigeria · Senegal · Seychellen · Sudan · Süd Afrika · Tansania · Tschad · Tunesien · Uganda · Ägpten · Äthiopien
Asien: Armenien · Aserbaidschan · Bahrain · Bangladesch · Bhutan · China · Georgien · Indien · Iran · Israel · Japan · Jordanien · Kambodscha · Kasachstan · Kuwait · Laos · Mongolien · Oman · Pakistan · Russland · Saudi-Arabien · Singapur · Sri Lanka · Südkorea · Syrien · Taiwan · Thailand · Türkei · Usbekistan · Vereinigte Arabische Emirate · Vietnam
Ozeanien: Australien · Fiji · Guam · Indonesien · Mikronesien · Neuseeland · Philippinen · Samoa · Tonga · Vanuatu
Name Gebiet |
Leistung (kW) Anzahl an Windkraftanlagen |
Turmhöhe (m) | Turmhöhe | Statut | Turmhöhe | ||
18 de Julio![]() | 10 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Agroland![]() | 2 500 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Agroland![]() | 450 3 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Agua Leguas![]() | 117 500 50 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Arias![]() | 70 000 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Artilleros![]() | 65 100 31 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Blengio![]() | 1 800 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Campo Palomas![]() | 70 000 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Carapé I![]() | 51 000 17 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Carapé II![]() | 42 000 14 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cerro Grande![]() | 51 700 22 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Corfrisa-Cristalpet![]() | 2 000 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cuchilla de Peralta![]() | 50 000 25 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Engraw![]() | 1 800 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Engraw![]() | 1 800 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Florida![]() | 50 400 21 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Florida II![]() | 49 500 15 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Frigorifico Las Piedras![]() | 2 200 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Juan Pablo Terra![]() | 67 200 28 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Julieta![]() | 3 600 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Kiyú![]() | 48 000 16 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Lavadero Lana R1![]() | 1 800 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Libertad![]() | 3 900 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Libertad![]() | 3 800 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Los Caracoles I![]() | 10 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Los Caracoles II![]() | 10 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Luz de Loma![]() | 21 000 7 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Luz de Mar![]() | 18 000 6 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Luz de Rio![]() | 51 000 17 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Magdalena I![]() | 10 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Magdalena II![]() | 7 200 4 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Maldonado II![]() | 50 000 25 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Marfrig![]() | 1 800 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Maria Luz![]() | 10 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Marystay![]() | 2 000 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Melowind![]() | 50 000 20 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Minas![]() | 42 000 14 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Nuevo Manantial![]() | 6 000 12 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Nuevo Manantial![]() | 5 000 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Nuevo Manantial![]() | 3 000 3 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Nuevo Manantial![]() | 4 000 4 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Palmatir![]() | 50 000 25 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Pampa![]() | 31 200 13 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Pampa![]() | 110 400 46 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Pintado![]() | 3 300 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
R del Sur![]() | 50 000 25 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Rosario![]() | 9 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Santa Rita (UY)![]() | 70 000 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Solis de Mataojo![]() | 10 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Talas de Maciel I![]() | 50 000 25 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Talas de Maciel II![]() | 50 000 25 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Valentines![]() | 70 000 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Ventus I![]() | 9 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Viento de Pastorale![]() | 52 800 16 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Villa Rodriguez![]() | 10 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
KD: Keine Daten