|
Nordamerika: Bahamas · Barbados · Costa Rica · Cuba · Domenikanische Republik · Dominica · El Salvador · Grenada · Guatemala · Honduras · Jamaika · Kanada · Mexico · Nicaragua · Panama · Puerto Rico · Saint Kitts & Nevis · USA
Südamerika: Argentinien · Bolivien · Brasilien · Chile · Curaçao · Equador · Guyana · Kolumbien · Peru · Uruguay · Venezuela
Europa: Albanien · Belgien · Bosnien und Herzegowina · Bulgarien · Deutschland · Dänemark · Estland · Farör Inseln · Finnland · Frankreich · Griechenland · Großbritannien · Irland · Island · Italien · Kosovo · Kroatien · Lettland · Litauen · Luxemburg · Montenegro · Niederlande · Nordmazedonien · Norwegen · Polen · Portugal · Republik Moldau · Rumänien · Schweden · Schweiz · Serbien · Slowakei · Slowenien · Spanien · Tschechei · Ukraine · Ungarn · Weißrussland · Zypern · Österreich
Afrika: Algerien · Cape Verde · Dschibuti · Eritrea · Gambia · Ghana · Kenia · Libyen · Marokko · Mauretanien · Mauritius · Mozambik · Namibien · Niger · Nigeria · Senegal · Seychellen · Sudan · Süd Afrika · Tansania · Tschad · Tunesien · Uganda · Ägpten · Äthiopien
Asien: Armenien · Aserbaidschan · Bahrain · Bangladesch · Bhutan · China · Georgien · Indien · Iran · Israel · Japan · Jordanien · Kambodscha · Kasachstan · Kuwait · Laos · Mongolien · Oman · Pakistan · Russland · Saudi-Arabien · Singapur · Sri Lanka · Südkorea · Syrien · Taiwan · Thailand · Türkei · Usbekistan · Vereinigte Arabische Emirate · Vietnam
Ozeanien: Australien · Fiji · Guam · Indonesien · Mikronesien · Neuseeland · Philippinen · Samoa · Tonga · Vanuatu
Name Gebiet |
Leistung (kW) Anzahl an Windkraftanlagen |
Turmhöhe (m) | Turmhöhe | Statut | Turmhöhe | ||
Boraja | 45 000 | In Bau | |||||
Danilo | 43 700 19 | In Betrieb | |||||
Danilo Biranj | 10 500 7 | In Betrieb | |||||
Glunca | 20 700 9 | In Betrieb | |||||
Jasenice | 11 500 5 | In Betrieb | |||||
Jelinak | 30 000 20 | In Betrieb | |||||
Katuni | 34 200 12 | In Betrieb | |||||
Korlat | 58 000 18 | In Betrieb | |||||
Ljubac | 30 000 9 | In Betrieb | |||||
Lukovac | 28 800 9 | In Betrieb | |||||
Lukovac | 19 950 7 | In Betrieb | |||||
Obrovac | 42 000 14 | In Betrieb | |||||
Ogorje | 42 000 14 | In Betrieb | |||||
Opor | 27 000 6 | In Bau | |||||
Orjak | 10 250 5 | In Betrieb | |||||
Orlice | 7 200 8 | In Betrieb | |||||
Orlice | 2 400 3 | In Betrieb | |||||
Padjene | 129 600 36 | In Betrieb | |||||
Pometeno Brdo | 15 000 15 | In Betrieb | |||||
Pometeno Brdo | 2 500 1 | In Betrieb | |||||
Ponikve | 20 700 9 | In Betrieb | |||||
Ponikve | 16 100 7 | In Betrieb | |||||
Raven 1 | 5 950 7 | In Betrieb | |||||
Rudine | 34 200 12 | In Betrieb | |||||
Senj | 156 000 39 | In Betrieb | |||||
Senj | 42 000 14 | In Betrieb | |||||
Sibenik-Knin | 13 800 6 | In Betrieb | |||||
ST1-1-ST1-2 | 42 000 14 | In Betrieb | |||||
Trtar-Krtolin | 11 200 14 | In Betrieb | |||||
Zadar II | 18 400 8 | In Betrieb | |||||
Zadar III | 18 400 8 | In Betrieb | |||||
Zadar IV | 9 200 4 | In Betrieb | |||||
Zadar Kunovac | 111 000 | In Bau | |||||
Zadar VI | 5 950 7 | In Betrieb | |||||
Zadar VI | 9 200 4 | In Betrieb | |||||
Zadar VI | 38 000 | In Betrieb | |||||
KD: Keine Daten