|
![]() |
Nordamerika: Bahamas · Barbados · Costa Rica · Cuba · Domenikanische Republik · Dominica · El Salvador · Grenada · Guatemala · Honduras · Jamaika · Kanada · Mexico · Nicaragua · Panama · Puerto Rico · Saint Kitts & Nevis · USA
Südamerika: Argentinien · Bolivien · Brasilien · Chile · Curaçao · Equador · Guyana · Kolumbien · Peru · Uruguay · Venezuela
Europa: Albanien · Belgien · Bosnien und Herzegowina · Bulgarien · Deutschland · Dänemark · Estland · Farör Inseln · Finnland · Frankreich · Griechenland · Großbritannien · Irland · Island · Italien · Kosovo · Kroatien · Lettland · Litauen · Luxemburg · Montenegro · Niederlande · Nordmazedonien · Norwegen · Polen · Portugal · Republik Moldau · Rumänien · Schweden · Schweiz · Serbien · Slowakei · Slowenien · Spanien · Tschechei · Ukraine · Ungarn · Weißrussland · Zypern · Österreich
Afrika: Algerien · Cape Verde · Dschibuti · Eritrea · Gambia · Ghana · Kenia · Libyen · Marokko · Mauretanien · Mauritius · Mozambik · Namibien · Niger · Nigeria · Senegal · Seychellen · Sudan · Süd Afrika · Tansania · Tschad · Tunesien · Uganda · Ägpten · Äthiopien
Asien: Armenien · Aserbaidschan · Bahrain · Bangladesch · Bhutan · China · Georgien · Indien · Iran · Israel · Japan · Jordanien · Kambodscha · Kasachstan · Kuwait · Laos · Mongolien · Oman · Pakistan · Russland · Saudi-Arabien · Singapur · Sri Lanka · Südkorea · Syrien · Taiwan · Thailand · Türkei · Usbekistan · Vereinigte Arabische Emirate · Vietnam
Ozeanien: Australien · Fiji · Guam · Indonesien · Mikronesien · Neuseeland · Philippinen · Samoa · Tonga · Vanuatu
Name Gebiet |
Leistung (kW) Anzahl an Windkraftanlagen |
Turmhöhe (m) | Turmhöhe | Statut | Turmhöhe | ||
Agnew Gold Mine![]() | 17 850 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Albany![]() | 21 600 12 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Albany![]() | 13 800 6 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Ararat![]() | 240 000 75 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Arrowsmith Hydrogen Project![]() | 90 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Azure![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Badgingarra![]() | 133 200 37 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Bald Hills Wind Farm![]() | 106 600 52 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Bango![]() | 243 800 46 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Barwon![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bass - 2![]() | 2 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bass - Phase 1![]() | 360 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bass - Phase 2![]() | 1 640 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bass Coast North![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bass Coast South![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bass Strait![]() | 4 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bass Strait 1![]() | 4 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bass Strait 2![]() | 4 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bass Strait 3![]() | 3 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Bellevue Gold Project![]() | 44 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Beros Rd![]() | 9 500 19 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Berrybank 1![]() | 180 600 43 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Berrybank 2![]() | 109 200 26 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Biala (AU)![]() | 110 670 31 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Blayney![]() | 9 900 15 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Boco Rock Wind Farm![]() | 98 600 58 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Boco Rock Wind Farm![]() | 14 400 9 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Bodangora![]() | 113 200 33 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Boulder Creek![]() | 360 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Bremer Bay![]() | 600 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Bulgana![]() | 194 040 56 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Bunbury![]() | 2 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Canunda![]() | 34 000 17 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Canunda![]() | 12 000 6 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cape Winds![]() | 495 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Capital![]() | 140 700 67 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cathedral Rocks![]() | 66 000 33 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cattle Hill![]() | 144 000 48 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Challicum Hills![]() | 52 500 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Chepstowe![]() | 6 150 3 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cherry Tree![]() | 57 600 16 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Clarke Creek![]() | 450 000 100 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Clements Gap![]() | 56 700 27 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Codrington![]() | 18 200 14 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Collector![]() | 226 800 54 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Collgar Wind Farm![]() | 132 000 66 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Collgar Wind Farm![]() | 90 000 45 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Coober Pedy![]() | 150 1 | ![]() | ![]() | Abgebaut | ![]() | ||
Coober Pedy![]() | 4 100 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Coonooer Bridge![]() | 19 800 6 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Coopers Gap![]() | 121 600 32 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Coopers Gap![]() | 327 600 91 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Coppabella![]() | 290 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Coral Bay![]() | 825 3 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Crookwell![]() | 4 800 8 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Crookwell II![]() | 91 000 28 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Crookwell III![]() | 55 200 16 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Crowlands![]() | 79 950 39 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Crudine Ridge![]() | 133 200 37 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cullerin Range![]() | 4 100 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cullerin Range![]() | 14 350 7 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cullerin Range![]() | 12 000 6 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Denham![]() | 460 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Denham![]() | 230 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Denham![]() | 230 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Denmark Community Wind Farm![]() | 1 600 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Diapur![]() | 8 400 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Dulacca![]() | 180 600 43 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Dundonnell![]() | 320 000 80 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Eastern Rise![]() | 1 700 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Eden![]() | 1 800 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Emu Downs![]() | 79 200 48 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Esperance![]() | 9 000 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Ferguson![]() | 12 600 3 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Flat Rocks![]() | 72 000 18 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Flinders Island![]() | 900 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Flyers Creek![]() | 144 400 38 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Golden Plains (Australia)![]() | 756 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Goyder South Stage 1![]() | 209 000 38 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Goyder South Stage 1![]() | 203 500 37 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Granville Harbour![]() | 111 600 31 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Great Eastern Offshore Wind![]() | 2 500 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Great Southern Offshore Wind![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Greater Gippsland![]() | 1 300 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Gullen Range![]() | 27 000 18 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Gullen Range![]() | 137 500 55 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Gunning![]() | 46 500 31 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hallett Hill I![]() | 94 500 45 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hallett Hill II![]() | 71 400 34 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hallett Hill IV![]() | 132 300 63 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hallett Hill V![]() | 50 400 24 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hallett Hill V![]() | 2 100 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hampton Hill![]() | 660 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hampton Hill![]() | 660 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hawksdale![]() | 96 600 23 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Hepburn![]() | 4 100 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hopetoun![]() | 600 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hopetoun![]() | 600 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hornsdale Wind Farm![]() | 102 400 32 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hornsdale Wind Farm![]() | 112 000 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hornsdale Wind Farm![]() | 102 400 32 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hunter Coast![]() | 1 400 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Huxley Hill![]() | 1 700 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Huxley Hill![]() | 750 3 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Illawarra![]() | 2 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Jundee![]() | 24 000 4 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Kaban Green Power Hub![]() | 156 800 28 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Kalbarri![]() | 1 600 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Karakin![]() | 5 000 10 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Karara![]() | 102 600 18 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Kathleen Valley![]() | 30 000 5 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Kennedy Energy Park![]() | 43 200 12 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Kennedy Energy Park![]() | 650 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Kiata![]() | 31 050 9 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Kingston Offshore![]() | 600 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Kooragang![]() | 600 1 | ![]() | ![]() | Abgebaut | ![]() | ||
Lake Bonney![]() | 80 500 46 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Lake Bonney![]() | 159 000 53 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Lake Bonney![]() | 39 000 13 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Lal Lal![]() | 216 000 60 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Lattitude 36![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Leeuwin![]() | 3 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Lincoln Gap![]() | 126 000 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Lincoln Gap![]() | 86 400 24 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Lotus Creek![]() | 341 000 55 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Low Head![]() | 36 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
MacArthur Wind Farm![]() | 420 000 140 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
MacIntyre![]() | 923 400 162 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Mannuem![]() | 64 000 16 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Maroona![]() | 6 900 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mawson Antarctic Station![]() | 600 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mid West![]() | 1 100 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Midwest Offshore Wind![]() | 3 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Moorabool North![]() | 150 000 50 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Moorabool South![]() | 171 000 57 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mortlake South![]() | 157 500 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mortons Lane Wind Farm![]() | 19 500 13 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mount Barker![]() | 2 400 3 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mount Emerald![]() | 127 650 37 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mount Emerald![]() | 52 800 16 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mount Gellibrand![]() | 132 000 44 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mount Mercer![]() | 131 200 64 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mount Millar![]() | 70 000 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mumbida![]() | 55 000 22 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Murra Warra![]() | 225 700 61 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Murra Warra 2![]() | 209 000 38 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Musselroe Wind Farm![]() | 168 000 56 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Myalup Offshore![]() | 300 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Myalup Offshore![]() | 1 600 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Newcastle![]() | 3 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Nichols Poultry![]() | 225 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Nine Mile Beach![]() | 3 600 6 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Novocastrian![]() | 1 800 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Oaklands Hill![]() | 67 200 32 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Perth Array![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Port Augusta Renewable Energy Park![]() | 210 000 50 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Port Gregory Wind Farm![]() | 2 500 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Port Kembla![]() | 8 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Port Latta![]() | 25 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Portland![]() | 750 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Portland Wind Farm![]() | 58 000 29 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Portland Wind Farm![]() | 44 000 22 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Portland Wind Farm![]() | 30 750 15 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Portland Wind Farm![]() | 16 400 8 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Rottnest Island![]() | 600 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Ryan Corner![]() | 218 400 52 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Rye Park![]() | 396 000 66 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Salt Creek![]() | 54 000 15 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Samphire Offshore Wind![]() | 3 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Sapphire![]() | 270 000 75 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Seadragon![]() | 1 500 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Silverton![]() | 197 200 58 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Snowtown I![]() | 98 700 47 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Snowtown I![]() | 2 100 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Snowtown II![]() | 69 000 23 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Snowtown II![]() | 201 000 67 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
South Pacific![]() | 1 575 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Southern Queensland![]() | 2 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Southern Winds![]() | 1 155 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Southwest Array![]() | 1 500 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Spinfex![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Star of the South Energy Project![]() | 2 200 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Starfish Hill![]() | 33 000 22 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Starfish Hill![]() | 1 500 1 | ![]() | ![]() | Abgebaut | ![]() | ||
Stockyard Hill![]() | 447 000 149 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Sumich West Hills![]() | 5 000 10 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Taralga![]() | 42 000 21 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Taralga![]() | 24 000 8 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Taralga![]() | 39 600 22 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Ten Mile Lagoon![]() | 2 025 9 | ![]() | ![]() | Abgebaut | ![]() | ||
Thursday Island![]() | 450 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Timboon West![]() | 7 200 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Toora![]() | 21 000 12 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Tropicana![]() | 24 000 4 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Uungula![]() | 414 000 69 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Velella Offshore Wind Farm![]() | 3 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Walkaway![]() | 89 100 54 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Wambo![]() | 252 000 42 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Wambo 2![]() | 254 200 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Wannaroo Array![]() | 1 500 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Warradarge![]() | 183 600 51 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Waterloo Wind Farm![]() | 111 000 37 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Waterloo Wind Farm![]() | 15 000 5 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Wattle Point![]() | 90 750 55 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Waubra![]() | 192 000 128 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Western Australia![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
Western Victoria![]() | 1 000 000 | ![]() | ![]() | Geplant | ![]() | ||
White Rock (AU)![]() | 175 000 70 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
White Rock (AU)![]() | 216 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Willogoleche![]() | 91 200 24 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Willogoleche![]() | 27 200 8 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Windy Hill![]() | 12 000 20 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Wonthaggi![]() | 12 000 6 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Woodlawn![]() | 48 300 23 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Woolnorth![]() | 54 250 31 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Woolnorth![]() | 75 000 25 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Woolnorth![]() | 10 500 6 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Woolsthorpe![]() | 72 000 20 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Yaloak South![]() | 28 700 14 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Yambuk![]() | 30 000 20 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Yandin![]() | 214 200 51 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Yawong![]() | 7 200 2 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
KD: Keine Daten