|
Nordamerika: Bahamas · Barbados · Costa Rica · Cuba · Domenikanische Republik · Dominica · El Salvador · Grenada · Guatemala · Honduras · Jamaika · Kanada · Mexico · Nicaragua · Panama · Puerto Rico · Saint Kitts & Nevis · USA
Südamerika: Argentinien · Bolivien · Brasilien · Chile · Curaçao · Equador · Guyana · Kolumbien · Peru · Uruguay · Venezuela
Europa: Albanien · Belgien · Bosnien und Herzegowina · Bulgarien · Deutschland · Dänemark · Estland · Farör Inseln · Finnland · Frankreich · Griechenland · Großbritannien · Irland · Island · Italien · Kosovo · Kroatien · Lettland · Litauen · Luxemburg · Montenegro · Niederlande · Nordmazedonien · Norwegen · Polen · Portugal · Republik Moldau · Rumänien · Schweden · Schweiz · Serbien · Slowakei · Slowenien · Spanien · Tschechei · Ukraine · Ungarn · Weißrussland · Zypern · Österreich
Afrika: Algerien · Cape Verde · Dschibuti · Eritrea · Gambia · Ghana · Kenia · Libyen · Marokko · Mauretanien · Mauritius · Mozambik · Namibien · Niger · Nigeria · Senegal · Seychellen · Sudan · Süd Afrika · Tansania · Tschad · Tunesien · Uganda · Ägpten · Äthiopien
Asien: Armenien · Aserbaidschan · Bahrain · Bangladesch · Bhutan · China · Georgien · Indien · Iran · Israel · Japan · Jordanien · Kambodscha · Kasachstan · Kuwait · Laos · Mongolien · Oman · Pakistan · Russland · Saudi-Arabien · Singapur · Sri Lanka · Südkorea · Syrien · Taiwan · Thailand · Türkei · Usbekistan · Vereinigte Arabische Emirate · Vietnam
Ozeanien: Australien · Fiji · Guam · Indonesien · Mikronesien · Neuseeland · Philippinen · Samoa · Tonga · Vanuatu
Name Gebiet |
Leistung (kW) Anzahl an Windkraftanlagen |
Turmhöhe (m) | Turmhöhe | Statut | Turmhöhe | ||
Amistad | 188 100 57 | In Betrieb | |||||
Amistad | 100 000 | In Bau | |||||
Arriaga | 28 800 16 | In Betrieb | |||||
Bii Hioxio | 234 000 117 | In Betrieb | |||||
Bii Nee Stipa I | 26 350 31 | In Betrieb | |||||
Bii Nee Stipa II | 74 000 37 | In Betrieb | |||||
Bii Nee Stipa III | 70 000 | In Betrieb | |||||
Bii Nee Stipa IV | 74 000 37 | In Betrieb | |||||
Bii Stinú | 164 000 82 | In Betrieb | |||||
Cancun | 1 500 1 | In Betrieb | |||||
Cementos Apasco | 500 1 | In Betrieb | |||||
Central Eolica Mexico 2 | 50 400 | In Bau | |||||
Centro Regional de Tecnologia Eolica | 300 1 | In Betrieb | |||||
Chacabal | 30 000 | In Bau | |||||
Chacabal | 30 000 | In Bau | |||||
Cimarron | 111 600 18 | In Bau | |||||
Cimarron | 207 000 46 | In Bau | |||||
Ciudad Victoria | 49 500 15 | In Betrieb | |||||
Coahuila | 199 500 95 | In Betrieb | |||||
Coromuel | 56 000 20 | In Betrieb | |||||
Coyoles | 50 000 | In Bau | |||||
Delaro | 117 000 | In Bau | |||||
Dolores | 249 000 83 | In Betrieb | |||||
Dominica I | 100 000 50 | In Betrieb | |||||
Dominica II | 100 000 50 | In Betrieb | |||||
Dos Arbolitos | 70 000 35 | In Betrieb | |||||
Dzilam | 70 000 28 | In Betrieb | |||||
El Cortijo | 183 000 61 | In Betrieb | |||||
El Mezquite | 250 000 100 | In Betrieb | |||||
El Porvenir | 54 000 30 | In Betrieb | |||||
El Vigil | 40 000 | In Bau | |||||
Eólica del Sur | 396 000 132 | In Betrieb | |||||
Eurus I (MX) | 37 500 25 | In Betrieb | |||||
Eurus II (MX) | 213 000 142 | In Betrieb | |||||
Fenicias | 168 000 | In Betrieb | |||||
Fuerza Eólica del Istmo I | 50 000 20 | In Betrieb | |||||
Fuerza Eólica del Istmo II | 30 000 12 | In Betrieb | |||||
Fuerza Eolica San Matias | 30 400 8 | In Betrieb | |||||
Granja Sedena | 15 000 5 | In Betrieb | |||||
Guerrero Negro | 600 1 | In Betrieb | |||||
Ingenio | 49 500 33 | In Betrieb | |||||
La Bufa | 130 000 65 | In Betrieb | |||||
La Mata - La Ventosa | 67 500 27 | In Betrieb | |||||
La Mesa (MX) | 49 500 15 | In Betrieb | |||||
La Mesa (MX) | 49 500 15 | In Betrieb | |||||
La Mesa (MX) | 36 300 | In Betrieb | |||||
La Rumorosa I | 10 000 5 | In Betrieb | |||||
La Rumorosa I | 160 000 | In Betrieb | |||||
La Venta I | 450 2 | Abgebaut | |||||
La Venta I | 1 125 5 | In Betrieb | |||||
La Venta II | 83 300 98 | In Betrieb | |||||
La Venta III | 102 000 120 | In Betrieb | |||||
La Ventosa | 49 300 58 | In Betrieb | |||||
La Ventosa | 30 600 36 | In Betrieb | |||||
La Ventosa | 22 000 11 | In Betrieb | |||||
Los Altos | 50 400 28 | In Betrieb | |||||
Los Cañones | 96 000 20 | In Bau | |||||
Mesa La Paz | 306 000 85 | In Betrieb | |||||
Mesa Morenos | 72 600 22 | In Betrieb | |||||
Oaxaca I | 102 000 51 | In Betrieb | |||||
Oaxaca II | 102 000 68 | In Betrieb | |||||
Oaxaca III | 102 000 68 | In Betrieb | |||||
Oaxaca IV | 102 000 68 | In Betrieb | |||||
Pacifico (MX) | 160 000 80 | In Betrieb | |||||
Palo Alto (MX) | 129 000 43 | In Betrieb | |||||
Papaloapan | 40 000 | In Bau | |||||
Parques Ecológicos de México | 79 900 94 | In Betrieb | |||||
Parras | 50 000 | In Bau | |||||
Peninsula | 90 000 36 | In Betrieb | |||||
Piedra Larga | 90 000 45 | In Betrieb | |||||
Piedra Larga | 138 000 69 | In Betrieb | |||||
Pier II | 66 000 33 | In Betrieb | |||||
Pier IV | 220 500 84 | In Betrieb | |||||
Pinos | 66 000 22 | In Betrieb | |||||
Reynosa | 424 350 123 | In Betrieb | |||||
Salitrillos | 103 500 30 | In Betrieb | |||||
San Carlos | 198 000 60 | In Betrieb | |||||
San Jacinto (MX) | 21 000 10 | In Betrieb | |||||
San Pedro (MX) | 30 000 15 | In Betrieb | |||||
Santa Catarina | 22 000 8 | In Betrieb | |||||
Santa Cruz | 138 600 42 | In Betrieb | |||||
Santiago Eólico | 105 000 50 | In Betrieb | |||||
Santo Domingo | 160 000 80 | In Betrieb | |||||
Sierra Juarez | 155 100 47 | In Betrieb | |||||
Sierra Juarez II | 24 000 6 | In Betrieb | |||||
Sierra Juarez II | 84 000 20 | In Betrieb | |||||
Sinanche | 75 600 36 | In Bau | |||||
Sinanche | 75 600 36 | In Bau | |||||
Sureste I phase II | 102 000 34 | In Betrieb | |||||
Tizimin | 75 600 36 | In Betrieb | |||||
Tres Mesas I | 62 700 19 | In Betrieb | |||||
Tres Mesas II | 85 800 26 | In Betrieb | |||||
Tres Mesas III | 51 750 15 | In Betrieb | |||||
Tres Mesas IV | 100 800 24 | In Betrieb | |||||
Ventika I | 126 000 42 | In Betrieb | |||||
Ventika II | 126 000 42 | In Betrieb | |||||
Vicente Guerrero | 97 200 27 | In Betrieb | |||||
Vicente Guerrero | 20 700 6 | In Betrieb | |||||
Vientos del Altiplano | 100 000 50 | In Betrieb | |||||
KD: Keine Daten