On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont Nadara est l'exploitant (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Pays Ville |
Nom |
Turbinier |
Puissance nominale totale (kW) |
Nombre de machines |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Lochgilphead | A Chruach (Resubmission) | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Lochgilphead | A Chruach (Resubmission) | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Torres Vedras | Achada | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Sobral de Mte, Agraço | Arcela | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Busbie Muir | Ardrossan | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Busbie Muir | Ardrossan Extension | | | |
|
|
|
|
|
France Le Truel, Ayssènes | Ayssènes | | | |
|
|
|
|
|
Belgique Baileux | Baileux Chimay | | | |
|
|
|
|
|
Belgique Baileux | Baileux Chimay II | | | |
|
|
|
|
|
Belgique Baileux | Baileux Chimay II | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni St. Eval | Bears Down | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Taynuilt | Beinn Ghlas | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Trancoso | Beira Interior | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Trancoso | Beira Interior | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Lamego | Bigorne | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Crow Edge | Blackstone Edge | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Macedo de Cavaleiros | Bornes | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Macedo de Cavaleiros | Bornes | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Macedo de Cavaleiros | Borninhos | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Rhayader | Bryn Titli | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne
| Büren (Niedersachsen) | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Montalegre | Cabeço Alto | | | |
|
|
|
|
|
France Callengeville, Preuseville, Smermesnil | Callengeville Varimpré I | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Caithness | Causeymire | | | |
|
|
|
|
|
Belgique Cerfontaine, Philippeville | Cerfontaine | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Alcubilla de las Peñas, Medinaceli | Cerros de Radona | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao I | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao III | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Pampilhosa da Serra | Chiqueiro | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Sonnewalde | Dabern | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
| Dalswinton - Pennyland Moor | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
| Dalswinton - Pennyland Moor | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Soure | Degracias | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Carcedo de Burgos, Revillarruz | El Campanario | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Carcedo de Burgos, Cardeñadijo | El Nogal | | | |
|
|
|
|
|
France Escardes, Bouchy Saint Genest | Escardes-Bouchy Saint Genest | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Tomatin | Farr | | | |
|
|
|
|
|
Espagne La Fatarella | Fatarella | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
| Ffynnon Oer | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
| Ffynnon Oer | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Arouca | Freita I | | | |
|
|
|
|
|
Belgique Beaumont, Froidchapelle | Froidchapelle | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Carcedo de Burgos | Fuente Vain | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Douglas | Galawhistle | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
| Glenkerie Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Auchterless | Gordonstown Hill | | | |
|
|
|
|
|
France Gueltas, Noyal-Pontivy | Gueltas-Noyal Pontivy | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Udny | Hill of Fiddes | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Igreja Nova Igreja Nova I | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Igreja Nova Igreja Nova II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Jarmeleira | | | |
|
|
|
|
|
France Pont-Melvez | Keranfouler | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Broughton-in-Furness | Kirkby Moor | | | |
|
|
|
|
|
Espagne La Roda | La Dehesica | | | |
|
|
|
|
|
France Guigneville, Charmont-en-Beauce | La Mardelle | | | |
|
|
|
|
|
Espagne La Roda | La Navica | | | |
|
|
|
|
|
France Guigneville, Charmont-en-Beauce | La Vallée du Moulin | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila do Bispo | Lagoa Funda | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Kendal | Lambrigg | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Carcedo de Burgos | Las Fuentes | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Bad Liebenwerda | Lausitz | | | |
|
|
|
|
|
France Pont-Melvez | Le Gollot | | | |
|
|
|
|
|
France Vatan | Le Mée Ménétréols | | | |
|
|
|
|
|
France Prouville | Le Moulin Prouville Prouville | | | |
|
|
|
|
|
France Charmont-en-Beauce | Le Vieux Moulin Saint-Jacques | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Moimenta de Beira | Leomil | | | |
|
|
|
|
|
France Callengeville, Preuseville, Smermesnil | Les Vatines Varimpré II | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Hornsea, Roos | Lissett Airfield | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Llanbabo | Llyn Alaw | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Montelegre | Lomba Seixa Lomba Seixa I | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Montelegre | Lomba Seixa Lomba Seixa II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Lousa | Lousa | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Lousa | Lousa II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Lousa | Lousa II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Lousa | Lousa II | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Dunton Bassett, Ashby Magna | Low Spinney | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Lübbow | Lübbow-Bösel | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Gois | Malhadas-Gois | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Penela | Malhadizes | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Tavira | Malhanito Cerro do Gato | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Tavira | Malhanito Passa Frio | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Mastershausen | Mastershausen I | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Mastershausen | Mastershausen II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Real | Meroicinha Meroicinha I | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Real | Meroicinha Meroicinha I | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Waterbeck, Lockerbie | Minsca | | | |
|
|
|
|
|
France Montagne-Fayel | Montagne-Fayel | | | |
|
|
|
|
|
France Montcornet | Montloué | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Munera | Munera I | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Newtown | Mynydd Clogau | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Ceredigion | Mynydd Gorddu | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Ceredigion | Mynydd Gorddu | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
| North Steads Blue Sky | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Bendeallt, Meal an Tuirc | Novar Meall an Tuirc | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Pampilhosa da Serra | Pampilhosa da Serra | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Pampilhosa da Serra | Pampilhosa da Serra | | | |
|
|
|
|
|
France Pauvres | Pauvres | | | |
|
|
|
|
|
France Liniez | Pièces de Vignes Liniez | | | |
|
|
|
|
|
France Plouvien | Plouvien | | | |
|
|
|
|
|
France Preuseville | Preuseville | | | |
|
|
|
|
|
France Guigneville, Charmont-en-Beauce | Quinze Mines | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Soure | Rabaçal | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Aberystwyth | Rheidol | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Lamego | São Cristóvão | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Lamego | São Cristóvão | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Sao Pedro do Sul | São Macario | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Sao Mamede | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Lemgow | Schweskau | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Hilton, Seamer | Seamer resubmission Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Hilton, Seamer | Seamer resubmission Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Nazaré | Senhora da Vitoria | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Serra da Escusa | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Cadaval | Serra de Todo-o-Mundo | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Cadaval | Serra de Todo-o-Mundo | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Boticas, Montalegre | Serra do Leiranco | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Boticas, Montalegre | Serra do Leiranco | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Rio Maior | Serra dos Candeeiros | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Rio Maior | Serra dos Candeeiros | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Rio Maior | Serra dos Candeeiros | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Spremberg | Spremberg | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Springe, Bennigsen | Springe-Bennigsen | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Pontypridd | Taff Ely | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Roos, Rimswell | Tedder Hill | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Trebel | Tobringen | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Crook | Tow Law | | | |
|
|
|
|
|
France Fau-de-Peyre, La Fage-Montivernoux | Truc de l’Homme | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Almwch | Trysglwyn | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Vila Cova | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Vila Cova | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Malego, Resende | Vila Lobos | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Vilalba del Arcs | Vilalba del Arcs Bon Vent Vilalba | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Vilalba del Arcs | Vilalba del Arcs Bon Vent Vilalba | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Cardenden, Kinglassie | Westfield (GB) | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Morpeth | Wingates | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Großräschen | Woschkow | | | |
|
|
|
|
|