On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont WPD est l'exploitant (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Pays Ville |
Nom |
Turbinier |
Puissance nominale totale (kW) |
Nombre de machines |
|
|
|
|
|
Suède Skelleftea | Aldermyrberget |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Antoigné | Antoigné |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Apen | Apen Fehnland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Bad Bodenteich | Bad Bodenteich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Bad Bodenteich | Bad Bodenteich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Schildetal | Badow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Alfhausen, Bramsche | Balkum-Thiene |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Beggerow, Borenthin | Beggerow-Borenthin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Beggerow, Borenthin | Beggerow-Borenthin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Kevelaer | Berendonk |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Kevelaer | Berendonk |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Ganderkesee | Bergedorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Pologne Bielice | Bielice |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Bippen | Bippen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Bippen | Bippen |  |  |  |
|
|
|
|
|
France La Malmaison | Blanc Mont (02) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Bocholt | Bocholt-Hemden |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Conchy-les-Pots | Bois des Cholletz |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Binas, Ouzouer-le-Marché | Bois d’Anchat Binas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Borne | Borne Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Marquaix, Tincourt-Boucly, Longavesnes, Roisel | Boule Bleue |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Bouresse | Bouresse |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Neubukow | Buschmühlen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne
| Butendiek |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Champagné-Saint-Hilaire | Champagné-Saint-Hilaire Camp Brianson |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Marle, Berlancourt, Châtillon-les-Sons | Champcourt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Changhua | Changbin I |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Chauvé | Chauvé |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Avesnes-le-Sec, Iwuy | Chemin d’Avesnes Avesnes - Iwuy |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Chouy | Chouy La Fernoye |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Chuangwei | Chuangwei Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Clussais-la-Pommeraie | Clussais-la-Pommeraie |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Tigné | Energie de Tigné |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Dizy-le-Gros | Energie Dizy |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Le Bourg-Dun | Energies des Longs Champs |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Oldenburg | Etzhorn |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Fahrenwalde | Fahrenwalde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Fahrenwalde | Fahrenwalde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Apen | Fehnland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Osterburg | Flessau-Storbeck |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Osterburg | Flessau-Storbeck |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Criel-sur-Mer, Saint Martin le Gaillard | Forières I Criel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Frierichsruhe | Frauenmark I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Frierichsruhe | Frauenmark II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Frauenprießnitz | Frauenprießnitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Aschersleben | Freckleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Geisleden | Geisleden Geisleden I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne
| Gennaker |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Gerbstedt | Gerbstedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Roudouallec | Gouarem Menez Roudouallec |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Grebbin | Grebbin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Sondershausen | Großberndten |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Großenehrich | Großenehrich Kirchengel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Taoyuan | Guanyin Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Gumtow | Görike-Söllenthin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Gransee, Zehdenick | Hangelberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Gouchaupré | Harpen Hauts Traits |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Tourville-la-Chapelle | Harpen Petits Caux |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Vieux-Ruffec, Le Bouchage | Herbes Sauvages Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Vieux-Ruffec, Le Bouchage | Herbes Sauvages Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Hermannsburg | Hetendorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Hillmersdorf | Hillmersdorf Fichtwald |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Wolkenstein | Hilmersdorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Hohenseefeld | Hohenseefeld |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Hohenseefeld | Hohenseefeld II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Houlong |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Houlong |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Lunbei | Hsinyuan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Iven | Iven III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlande Jalasjärvi | Jalasjärvi - Haukineva |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlande Uusikaarlepyy | Jeppo |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Joux-La-ville, Massangis, Grimault | Joux-La-ville Champ de la Vache |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlande
| Karhunnevankangas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Croatie
| Katuni |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Kladrum | Kladrum |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Kladrum | Kladrum |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Bremen | Kläranlage Seehausen Bremen Seehausen 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Bremen | Kläranlage Seehausen Bremen Seehausen 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Bad Arolsen | Kohlgrund (Massenhausen I) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Pologne Kozmin | Kozmin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Pologne Kozmin | Kozmin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Kublank, Groß Milzow | Kublank |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlande Kannus | Kuuronkallio Kannus |  |  |  |
|
|
|
|
|
France La Haie-Traversaine, Parigné-sur-Braye | La Haie-Traversaine - Parigné-sur-Braye Pays de Mayenne |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Lanrivoaré | Lanrivoaré I Neven |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Dizy-le-Gros, Boncourt | Le Carreau Manceau |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Dizy-le-Gros | Le Carreau Manceau |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Dizy-le-Gros, Boncourt | Le Carreau Manceau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Legden | Legden |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Marcy-Sous-Marle | Les Marnières |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Housset, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Sons-et-Rochères | Les Ronchères |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Housset, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Sons-et-Rochères | Les Ronchères |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Beuvraignes, Laucourt, Amy, Crapeaumesnil | Les Trente |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Bovée-sur-Barboure, Broussey-en-Bois | Les Valottes Bovée-sur-Barboure, Broussey-en-Bois |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Liebenau | Liebenau II |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Magnac-Laval | Magnac-Laval |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Bremen | Mahndorf Bremen Mahndorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Markee | Markee VI |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Oberkrämer | Marwitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Mauzé-Thouarsais | Mauzé-Thouarsais |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Meineweh | Meineweh I |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Méligny-le-Grand | Méligny-le-Grand |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Melleran, Lorigné, Hanc, La Chapelle-Pouilloux | Melleran-Hanc-Lorigné-La Chapelle Pouilloux |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Ménil-la-Horgne, Saulvaux | Ménil la Horgne |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Hardanges | Mont du Saule |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Bourthes, Ergny, Campagnes-lès-Boulonnais | Mont d’Ergny |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Epehy, Villers-Faucon | Montagne Gaillard |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Moulismes | Moulismes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlande Pyhäjoki | Mäkikangas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Neukammer | Neukammer IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne
| Nordergründe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Olzheim | Olzheimer Berg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Sarnow | Panschow Müggenburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Sarnow | Panschow Müggenburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Dechy, Roucourt, Cantin | Parc éolien des Moulins |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Auchay-sur-Vendée | Plaine d’Auzay |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Ecly, Son, Saint-Fergeux, Château-Porcien | Plaines du Porcien |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Château-Porcien, Son, Saint-Fergeux | Plaines du Porcien II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Croatie
| Ponikve |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Quincy-le-Vicomte | Quincy-Ormeau Quincy |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Quincy-le-Vicomte | Quincy-Ormeau Ormeau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Rastenberg, Olbersleben | Rastenberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Renzow, Badow | Renzow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Rollwitz | Rollwitz I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Rollwitz | Rollwitz II |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Christophe-du-Bois | Saint-Christophe-du-Bois Le Longeron - Bocage |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Laurs, Beugnon-Thireuil | Saint-Laurs et Beugnon-Thireuil |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Sassenberg | Sassenberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Saterland | Scharrel-Obligo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Sankt Wendel | Schleifstein Kehrberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Sankt Wendel | Schleifstein Kehrberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Schülp | Schülp I Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Schülp | Schülp Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Soltendieck | Soltendieck |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Liebenau | Steinberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Suède Torsby | Stöllsäterberget |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Geislingen | Stöttener Berg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Taichung | Taichung II |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Berlise, Le Thuel | Terre de Beaumont |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Thouars | TIPER |  |  |  |
|
|
|
|
|
Suède
| Tomasliden |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Touvois | Touvois Fréligné |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Remda-Teichel, Rudolstadt | Treppendorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Rittersdorf | Treppendorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Usson-du-Poitou | Usson |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saisseval | Vallée Madame |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Regnitzlosau | Vierschau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Regnitzlosau | Vierschau I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlande Oulu | Vihreäsaari Retrofit |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Walsleben, Osterburg | Walsleben-Goldbeck |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Wangelau | Wangelau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Wangelau | Wangelau II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Weißenfels | Weißenfels |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Weißenfels | Weißenfels |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Niedergörsdorf | Wergzahna |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Westeregeln | Westeregeln |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Wrestedt | Wrestedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Zultenberg | Zultenberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Brietzig, Zerrenthin, Fahrenwalde | Züsedom Züsedom I |  |  |  |
|
|
|
|
|