On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont TotalEnergies est l'exploitant (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Pays Ville |
Nom |
Turbinier |
Puissance nominale totale (kW) |
Nombre de machines |
|
|
|
|
|
France Arques | Arques Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
France Arques | Arques Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
France Arques | Arques Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
France Balazé | Balazé | | | |
|
|
|
|
|
France Balazé | Balazé | | | |
|
|
|
|
|
France Villermain | Beauce Oratorienne | | | |
|
|
|
|
|
France Juillé, Piacé, Vivoin | Beaumont-sur-Sarthe Parc éolien Fermiers de Loué | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vouzela | Caramulo | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vouzela | Caramulo | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vouzela | Caramulo | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Outeiro | Carreço e Outeiro | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Outeiro | Carreço e Outeiro | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Sines | Chaminé | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Sines | Chaminé | | | |
|
|
|
|
|
France Conlie, Neuvillalais | Champagne Conlinoise | | | |
|
|
|
|
|
France Conquereuil | Conquereuil | | | |
|
|
|
|
|
France La Chaussée sur Marne | Côte de l’Epinette Repowering | | | |
|
|
|
|
|
France Villesèque-des-Corbières | Couloumi | | | |
|
|
|
|
|
France Coupru | Coupru | | | |
|
|
|
|
|
France Cuxac-d’Aude | Cuxac-d’Aude | | | |
|
|
|
|
|
France Dainville-Bertheléville | Dainville | | | |
|
|
|
|
|
France La Désirade | Désirade IV Le Souffleur | | | |
|
|
|
|
|
France La Désirade | Désirade IV Le Souffleur | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Doninhas | Doninhas | | | |
|
|
|
|
|
France Nueil-les-Aubiers | Eole du Bocage | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-François | Fonds Caraïbes | | | |
|
|
|
|
|
France Fruges, Coupelle-Vieille, Radinghem, Verchin, Ambricourt, Crequy, Hezecques | Fruges Fruges B | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Gardunha | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Gardunha 2 | | | |
|
|
|
|
|
France Goulien | Goulien | | | |
|
|
|
|
|
France Petit-Canal | Grand Maison | | | |
|
|
|
|
|
France Beaumetz-Les-Aires | Hayettes Vincly | | | |
|
|
|
|
|
France Beaumetz-Les-Aires | Hayettes Vincly | | | |
|
|
|
|
|
France Plouguin | Kerherhal II Plouguin III | | | |
|
|
|
|
|
France Hardivilliers | La Chaussée Brunehaut LCB5 | | | |
|
|
|
|
|
France Le Crocq | La Chaussée Brunehaut LCB2 | | | |
|
|
|
|
|
France Oursel-Maison, Maisoncelle-Tuilerie | La Chaussée Brunehaut LCB1 | | | |
|
|
|
|
|
France Puits-la-Vallée | La Chaussée Brunehaut LCB4 | | | |
|
|
|
|
|
France Oursel-Maison, Maisoncelle-Tuilerie | La Chaussée Brunehaut LCB1 | | | |
|
|
|
|
|
France Villers-devant-Le-Thour, Asfeld | La Côte du Moulin | | | |
|
|
|
|
|
France Villers-devant-Le-Thour, Asfeld | La Côte du Moulin | | | |
|
|
|
|
|
France Banogne-Recouvrance, Le Thour, Saint-Quentin-le-Petit | La Motelle | | | |
|
|
|
|
|
France Banogne-Recouvrance, Le Thour, Saint-Quentin-le-Petit | La Motelle | | | |
|
|
|
|
|
France La Roche-sur-Grane | La Seauve | | | |
|
|
|
|
|
France Lannéanou | Lannéanou | | | |
|
|
|
|
|
France Portel des Corbières | Lastours 3 | | | |
|
|
|
|
|
France Le Born, Pelouse | Le Born et Pelouse | | | |
|
|
|
|
|
France Courcelles-Epayelles, Mortemer | Le Champ Chardon | | | |
|
|
|
|
|
France Pogny | Le Quarnon Le Mont Faverger | | | |
|
|
|
|
|
France Exermont | Les Buissons Sud | | | |
|
|
|
|
|
France Pogny, Omey | Les Malandaux Repowering | | | |
|
|
|
|
|
France Luchy, Muidorge | Luchy-Muidorge-La Chaussée Brunehaut LCB3 | | | |
|
|
|
|
|
France Lussac-les-Eglises | Lussac-les-Eglises Les Patoures | | | |
|
|
|
|
|
France Roquefort-des-Corbières | L’Olivier | | | |
|
|
|
|
|
France Maxent | Maxent | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Lamego | Meadas | | | |
|
|
|
|
|
France Beaumetz-Les-Aires | Mémont | | | |
|
|
|
|
|
France Beaumetz-Les-Aires | Mémont | | | |
|
|
|
|
|
France Mésanger, Pouillé-les-Coteaux | Mésanger I Pouillé-les-Côteaux | | | |
|
|
|
|
|
France Sorbon, Arnicourt, Barby | Mont de Gerson Sorbon | | | |
|
|
|
|
|
France La Chaussée sur Marne, Francheville, Dampierre Sur Moivre, St Jean sur Moivre | Mont de l’Arbre La Côte de l’Arbre - L’Estrée | | | |
|
|
|
|
|
France La Chaussée sur Marne, Francheville, Dampierre Sur Moivre, St Jean sur Moivre | Mont de l’Arbre Les Champs Parents | | | |
|
|
|
|
|
France La Chaussée sur Marne | Mont de l’Arbre La Croix de Cuitot | | | |
|
|
|
|
|
France Francheville | Mont Famillot | | | |
|
|
|
|
|
France Capestere-de-Marie-Galante | Morne Constant 2 | | | |
|
|
|
|
|
France Le Vauclin | Morne-Carrière | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Mosqueiros | | | |
|
|
|
|
|
France Montreuil-des-Landes | Moulin Tizon | | | |
|
|
|
|
|
France Nesle-la-Reposte | Nesle-la-Reposte | | | |
|
|
|
|
|
France Chézy-en-Orxois, Brumetz, Saint-Gengoulph | Ourcq et Clignon Chézy-en-Orxois, Brumetz, Saint-Gengoulph | | | |
|
|
|
|
|
France La Désirade | Parc de la Montagne | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Velha de Rodao | Perdigao | | | |
|
|
|
|
|
France Petit Canal | Petit François | | | |
|
|
|
|
|
France Le Petit-Fougeray | Petit-Fougeray | | | |
|
|
|
|
|
France Capesterre-de-Marie-Galante | Petite Place | | | |
|
|
|
|
|
France Pierrefite-ès-Bois | Pierrefite-ès-Bois | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Pinhal | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã | Pinhal Interior I | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã | Pinhal Interior II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã | Pinhal Interior II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã | Pinhal Interior II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã | Pinhal Interior II | | | |
|
|
|
|
|
France Lastours, Portel-des-Corbières | Plan du Pal JMB Energie | | | |
|
|
|
|
|
France Ploumoguer | Ploumoguer II | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-Jean-Lachalm | Saint-Jean-Lachalm I | | | |
|
|
|
|
|
France Sainte-Suzanne | Sainte Suzanne - La Perrière Repowering | | | |
|
|
|
|
|
France Les Saintes | Terre de Bas | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Trancoso | Trancoso | | | |
|
|
|
|
|
France Treffendel | Treffendel | | | |
|
|
|
|
|
France La Chaussée sur Marne | Vallée Gentillesse Mont de l’Arbre II | | | |
|
|
|
|
|
France Varades, Belligné | Varades - Pot aux chiens | | | |
|
|
|
|
|
France Antheny, Champlin | Vents de Thiérache 1 | | | |
|
|
|
|
|
France Antheny, Champlin, Auvillier les Forges | Vents de Thiérache 2 | | | |
|
|
|
|
|
France Champlin | Vents de Thiérache 3 | | | |
|
|
|
|
|