|
|
|
Turbina eólica | Potencia (kW) | Diámetro (m) | Sin multiplicadora | Velocidades del viento (m/s) | Clase de viento | Compatible offshore | Disponibilidad |
SE10015 DF | 1500 | 102 | Antiguo modelo | ||||
SE7715 | 1500 | 77.7 | Antiguo modelo | ||||
SE7715-L | 1500 | 77.7 | Antiguo modelo | ||||
SE8215 | 1500 | 83.3 | Antiguo modelo | ||||
SE8215-3 | 1500 | 83.3 | Antiguo modelo | ||||
SE8215-L | 1500 | 83.3 | Antiguo modelo | ||||
SE8715 | 1500 | 86.7 | Antiguo modelo | ||||
SE8715 DF | 1500 | 85 | Antiguo modelo | ||||
SE8715-L | 1500 | 86.7 | Antiguo modelo | ||||
SE9315 DF | 1500 | 93 | Antiguo modelo | ||||
SE10020 DF | 2000 | 102 | Antiguo modelo | ||||
SE10520 | 2000 | 105 | Antiguo modelo | ||||
SE11520 DF | 2000 | 115 | Antiguo modelo | ||||
SE12120 | 2000 | 121 | Antiguo modelo | ||||
SE8220III | 2000 | 82.5 | Antiguo modelo | ||||
SE8720 DF | 2000 | 87 | Antiguo modelo | ||||
SE8720III | 2000 | 87 | Antiguo modelo | ||||
SE8720IIIE60HZ | 2000 | 87 | Antiguo modelo | ||||
SE9320 | 2000 | 93 | Antiguo modelo | ||||
SE9320III-3 | 2000 | 93 | Antiguo modelo | ||||
SE9320III-S3 | 2000 | 93 | Antiguo modelo | ||||
SE12122 | 2200 | 121.5 | Antiguo modelo | ||||
SE14123 | 2300 | 139.5 | Antiguo modelo | ||||
SE12125 | 2500 | 121 | Antiguo modelo | ||||
SE13122 | 2500 | 129.5 | Antiguo modelo | ||||
SE13125 | 2500 | 131 | Antiguo modelo | ||||
SE14125 | 2500 | 141 | Antiguo modelo | ||||
SE11030III-S | 3000 | 110 | Antiguo modelo | ||||
SE13130 | 3000 | 131 | Antiguo modelo | ||||
SE14630 | 3000 | 146 | Antiguo modelo | ||||
SE14632 | 3000 | 146 | Antiguo modelo | ||||
SE15530 | 3000 | 155 | Disponible | ||||
SE16030 | 3000 | 160 | Disponible | ||||
SE16432 | 3000 | 164 | Disponible | ||||
SE15532 | 3200 | 155 | Disponible | ||||
SE16032 | 3200 | 160 | Disponible | ||||
SE16433 | 3200 | 164 | Disponible | ||||
SE15533 | 3300 | 155 | Disponible | ||||
SE16033 | 3300 | 160 | Disponible | ||||
SE164335 | 3350 | 164 | Disponible | ||||
SE14634 | 3400 | 146 | Antiguo modelo | ||||
SE15536 | 3600 | 155 | Antiguo modelo | ||||
SI-1643.6 | 3600 | 164 | Antiguo modelo | ||||
SI-1683.6 | 3600 | 168 | Antiguo modelo | ||||
SI-1643.65 | 3650 | 164 | Antiguo modelo | ||||
SI-1683.65 | 3650 | 168 | Antiguo modelo | ||||
SI-168385 | 3850 | 168 | Disponible | ||||
SI-168340 | 4000 | 168 | Disponible | ||||
SI-16840 | 4000 | 164 | En desarrollo | ||||
SE14142 | 4200 | 141 | Antiguo modelo | ||||
SE14642 | 4200 | 146 | Antiguo modelo | ||||
SE15642 | 4200 | 156 | Antiguo modelo | ||||
SE15645 | 4500 | 156 | Antiguo modelo | ||||
SE16045 | 4500 | 160 | Antiguo modelo | ||||
SE16445 | 4500 | 164 | Antiguo modelo | ||||
SI-16848 | 4800 | 168 | Antiguo modelo | ||||
SI-16050 | 5000 | 160 | Disponible | ||||
SI-16450 | 5000 | 164 | Antiguo modelo | ||||
SI-16850 | 5000 | 168 | Disponible | ||||
SI-19350 | 5000 | 193 | En desarrollo | ||||
SI-172625 | 6250 | 172 | Disponible | ||||
SI-18572 | 8000 | 195 | En desarrollo | ||||
SI-19580 | 8000 | 195 | En desarrollo | ||||
Turbina eólica Disponibilidad |
Potencia (kW) | Diámetro (m) | Sin multipli- cadora |
Veloci- dades del viento (m/s) |
Clase de viento | Compatible offshore |
/ | ||||||
SE10015 DF Antiguo modelo | 1500 | 102 | ||||
SE7715 Antiguo modelo | 1500 | 77.7 | ||||
SE7715-L Antiguo modelo | 1500 | 77.7 | ||||
SE8215 Antiguo modelo | 1500 | 83.3 | ||||
SE8215-3 Antiguo modelo | 1500 | 83.3 | ||||
SE8215-L Antiguo modelo | 1500 | 83.3 | ||||
SE8715 Antiguo modelo | 1500 | 86.7 | ||||
SE8715 DF Antiguo modelo | 1500 | 85 | ||||
SE8715-L Antiguo modelo | 1500 | 86.7 | ||||
SE9315 DF Antiguo modelo | 1500 | 93 | ||||
SE10020 DF Antiguo modelo | 2000 | 102 | ||||
SE10520 Antiguo modelo | 2000 | 105 | ||||
SE11520 DF Antiguo modelo | 2000 | 115 | ||||
SE12120 Antiguo modelo | 2000 | 121 | ||||
SE8220III Antiguo modelo | 2000 | 82.5 | ||||
SE8720 DF Antiguo modelo | 2000 | 87 | ||||
SE8720III Antiguo modelo | 2000 | 87 | ||||
SE8720IIIE60HZ Antiguo modelo | 2000 | 87 | ||||
SE9320 Antiguo modelo | 2000 | 93 | ||||
SE9320III-3 Antiguo modelo | 2000 | 93 | ||||
SE9320III-S3 Antiguo modelo | 2000 | 93 | ||||
SE12122 Antiguo modelo | 2200 | 121.5 | ||||
SE14123 Antiguo modelo | 2300 | 139.5 | ||||
SE12125 Antiguo modelo | 2500 | 121 | ||||
SE13122 Antiguo modelo | 2500 | 129.5 | ||||
SE13125 Antiguo modelo | 2500 | 131 | ||||
SE14125 Antiguo modelo | 2500 | 141 | ||||
SE11030III-S Antiguo modelo | 3000 | 110 | ||||
SE13130 Antiguo modelo | 3000 | 131 | ||||
SE14630 Antiguo modelo | 3000 | 146 | ||||
SE14632 Antiguo modelo | 3000 | 146 | ||||
SE15530 Disponible | 3000 | 155 | ||||
SE16030 Disponible | 3000 | 160 | ||||
SE16432 Disponible | 3000 | 164 | ||||
SE15532 Disponible | 3200 | 155 | ||||
SE16032 Disponible | 3200 | 160 | ||||
SE16433 Disponible | 3200 | 164 | ||||
SE15533 Disponible | 3300 | 155 | ||||
SE16033 Disponible | 3300 | 160 | ||||
SE164335 Disponible | 3350 | 164 | ||||
SE14634 Antiguo modelo | 3400 | 146 | ||||
SE15536 Antiguo modelo | 3600 | 155 | ||||
SI-1643.6 Antiguo modelo | 3600 | 164 | ||||
SI-1683.6 Antiguo modelo | 3600 | 168 | ||||
SI-1643.65 Antiguo modelo | 3650 | 164 | ||||
SI-1683.65 Antiguo modelo | 3650 | 168 | ||||
SI-168385 Disponible | 3850 | 168 | ||||
SI-168340 Disponible | 4000 | 168 | ||||
SI-16840 En desarrollo | 4000 | 164 | ||||
SE14142 Antiguo modelo | 4200 | 141 | ||||
SE14642 Antiguo modelo | 4200 | 146 | ||||
SE15642 Antiguo modelo | 4200 | 156 | ||||
SE15645 Antiguo modelo | 4500 | 156 | ||||
SE16045 Antiguo modelo | 4500 | 160 | ||||
SE16445 Antiguo modelo | 4500 | 164 | ||||
SI-16848 Antiguo modelo | 4800 | 168 | ||||
SI-16050 Disponible | 5000 | 160 | ||||
SI-16450 Antiguo modelo | 5000 | 164 | ||||
SI-16850 Disponible | 5000 | 168 | ||||
SI-19350 En desarrollo | 5000 | 193 | ||||
SI-172625 Disponible | 6250 | 172 | ||||
SI-18572 En desarrollo | 8000 | 195 | ||||
SI-19580 En desarrollo | 8000 | 195 | ||||
|
Ficha actualizada : 16 de septiembre de 2024
Corregir/Complete esta ficha :