|
Données générales | Parcs éoliens | Par zones |
Carte | Media | IREC Index |
Localisation précise :
Proposé
Approuvé
En construction
En production
Démantelé
Localisation approximative :
Proposé
Approuvé
En construction
En production
Démantelé
Nom | Puissance nominale totale (kW) | Nombre de machines |
![]() |
![]() |
![]() |
Gujarat - Flowocean | Indisp. | ![]() |
Gujarat - Greenshore | 600 000 | ![]() |
Gujarat - Jakhau - Samiran Udaipur | 500 000 | ![]() |
MNRE Offshore Wind Turbine Demonstration Project | 24 000 | ![]() |
ONGC - Commercial Project | 500 000 | ![]() |
ONGC - Pilot Project | 10 000 | ![]() |
ONGC - Vertical Axis Pilot Project | Indisp. | ![]() |
Tamil Nadu - Bharat Light & Power | 500 000 | ![]() |
Tamil Nadu - Flowocean | Indisp. | ![]() |
Tamil Nadu - Greenshore Energy | 500 000 | ![]() |
Tamil Nadu - Suzlon | 500 000 | ![]() |
Tamil Nadu Energy Development Agency | 200 000 | ![]() |
Compléter/corriger cette fiche :