|
Datos generales | Parques eólicos | Por zonas |
Mapa | Material visual | IREC Index |
Coordenadas precisas :
Propuestos
Aprobados
En construcción
Operativos
Deshabilitar
Coordenadas aproximado :
Propuestos
Aprobados
En construcción
Operativos
Deshabilitar
Nombre | Potencia nominal total (kW) |
Número de generadores |
![]() |
![]() |
![]() |
Gujarat - Flowocean | No está disponible | ![]() |
Gujarat - Greenshore | 600 000 | ![]() |
Gujarat - Jakhau - Samiran Udaipur | 500 000 | ![]() |
MNRE Offshore Wind Turbine Demonstration Project | 24 000 | ![]() |
ONGC - Commercial Project | 500 000 | ![]() |
ONGC - Pilot Project | 10 000 | ![]() |
ONGC - Vertical Axis Pilot Project | No está disponible | ![]() |
Tamil Nadu - Bharat Light & Power | 500 000 | ![]() |
Tamil Nadu - Flowocean | No está disponible | ![]() |
Tamil Nadu - Greenshore Energy | 500 000 | ![]() |
Tamil Nadu - Suzlon | 500 000 | ![]() |
Tamil Nadu Energy Development Agency | 200 000 | ![]() |
Corregir/Complete esta ficha :