Accurate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
Approximate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
Annankangas | 34,500 |  |
|
|
|
Etelänkylä | 6,900 |  |
|
|
|
Haapajärvi | 6,600 |  |
|
|
|
Haapajärvi Savineva | 23,100 |  |
|
|
|
Hankila | 48,000 |  |
|
|
|
Hirvineva | 19,200 |  |
|
|
|
Huikku | 2,000 |  |
|
|
|
Huikku (dismantled) | 500 |  |
|
|
|
Isokangas | 71,000 |  |
|
|
|
Isokangas | 30,000 |  |
|
|
|
Isoneva | 126,000 |  |
|
|
|
Jakoistenkallio | 4,200 |  |
|
|
|
Jakoistenkallio | 25,800 |  |
|
|
|
Jokela | 36,000 |  |
|
|
|
Juurakko | 39,900 |  |
|
|
|
Kangastuuli | 130,200 |  |
|
|
|
Karahka | 147,500 |  |
|
|
|
Karhukangas | 74,400 |  |
|
|
|
Karhunnevankangas | 188,100 |  |
|
|
|
Keso | 42,000 |  |
|
|
|
Kokkoneva | 43,200 |  |
|
|
|
Kopsa I | 21,000 |  |
|
|
|
Kopsa II | 33,000 |  |
|
|
|
Kuivamatala 1-2-3 | 2,250 |  |
|
|
|
Kytölä | 19,800 |  |
|
|
|
Laitakari 1 (dismantled) | Unav. |  |
|
|
|
Laitakari 2 | 1,000 |  |
|
|
|
Laitakari 3 | 800 |  |
|
|
|
Läntisneva | 79,800 |  |
|
|
|
Maaselänkangas | 41,300 |  |
|
|
|
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
Marjaniemi 1-2 (dismantled) | 600 |  |
|
|
|
Marjaniemi 3 (dismantled) | 500 |  |
|
|
|
Mastokangas | 68,400 |  |
|
|
|
Metsälamminkangas | 132,000 |  |
|
|
|
Murtomäki | 90,000 |  |
|
|
|
Mustilankangas 1-4 | 13,200 |  |
|
|
|
Mustilankangas 5-22 | 59,400 |  |
|
|
|
Mustilankangas II | 20,000 |  |
|
|
|
Myllykangas | 54,000 |  |
|
|
|
Mäkikangas | 33,000 |  |
|
|
|
Navettakangas | 31,000 |  |
|
|
|
Nikkarinkaarron | 33,000 |  |
|
|
|
Nyby | 19,200 |  |
|
|
|
Olhava 1-2-3-4-5-7-8 | 21,000 |  |
|
|
|
Olhava 10-11 | 6,600 |  |
|
|
|
Olhava 6 | 3,000 |  |
|
|
|
Olhava 9 | 3,300 |  |
|
|
|
Oltava | 91,200 |  |
|
|
|
Pajukoski | 23,100 |  |
|
|
|
Pajukoski | 6,600 |  |
|
|
|
Pajuperänkangas | 86,800 |  |
|
|
|
Paltusmäki | 21,500 |  |
|
|
|
Parha | 56,000 |  |
|
|
|
Piiparinmäki | 50,400 |  |
|
|
|
Piiparinmäki | 156,800 |  |
|
|
|
Piiparinmäki | 52,000 |  |
|
|
|
Pirttiselkä | 21,000 |  |
|
|
|
Polusjärvi | 43,000 |  |
|
|
|
Puskakorpi | 88,000 |  |
|
|
|
Puutikankangas | 44,000 |  |
|
|
|
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
Pyhänkoski | 13,200 |  |
|
|
|
Raahe 1-2-3-4-5 | 11,500 |  |
|
|
|
Raahe 10 | 3,000 |  |
|
|
|
Raahe 11 | 3,000 |  |
|
|
|
Raahe 6-7-8-9 | 9,200 |  |
|
|
|
Rahja (dismantled) | 600 |  |
|
|
|
Ristivuori | 13,800 |  |
|
|
|
Riutunkari 1-2 | 3,000 |  |
|
|
|
Riutunkari 1-2 (dismantled) | 3,000 |  |
|
|
|
Riutunkari 3 (dismantled) | 1,300 |  |
|
|
|
Riutunkari 3-5 | 12,600 |  |
|
|
|
Riutunkari 4-5-6 (dismantled) | 3,000 |  |
|
|
|
Routunkari (dismantled) | 660 |  |
|
|
|
Saarenkylä | 29,700 |  |
|
|
|
Sarvakangas | 48,300 |  |
|
|
|
Siikajoki-Vartinoja I | 21,600 |  |
|
|
|
Siikajoki-Vartinoja I | 2,700 |  |
|
|
|
Siikajoki-Vartinoja I | 2,700 |  |
|
|
|
Silovuori | 26,400 |  |
|
|
|
Sähkäle II | 2,000 |  |
|
|
|
Säikkä 1-2 (dismantled) | 600 |  |
|
|
|
Tauvo 1-2 (dismantled) | 1,200 |  |
|
|
|
Tohkoja | 72,600 |  |
|
|
|
Tolpanvaara | 5,700 |  |
|
|
|
Tolpanvaara | 70,800 |  |
|
|
|
Torvenkylä | 39,900 |  |
|
|
|
Varessäikkä | 2,000 |  |
|
|
|
Vatunki 1 | 500 |  |
|
|
|
Vatunki 2-3-5 | 2,250 |  |
|
|
|
Vatunki 6 | 2,000 |  |
|
|
|
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
Annankangas | 34,500 |  |
|
|
|
Etelänkylä | 6,900 |  |
|
|
|
Haapajärvi | 6,600 |  |
|
|
|
Haapajärvi Savineva | 23,100 |  |
|
|
|
Hankila | 48,000 |  |
|
|
|
Hirvineva | 19,200 |  |
|
|
|
Huikku | 2,000 |  |
|
|
|
Huikku (dismantled) | 500 |  |
|
|
|
Isokangas | 71,000 |  |
|
|
|
Isokangas | 30,000 |  |
|
|
|
Isoneva | 126,000 |  |
|
|
|
Jakoistenkallio | 4,200 |  |
|
|
|
Jakoistenkallio | 25,800 |  |
|
|
|
Jokela | 36,000 |  |
|
|
|
Juurakko | 39,900 |  |
|
|
|
Kangastuuli | 130,200 |  |
|
|
|
Karahka | 147,500 |  |
|
|
|
Karhukangas | 74,400 |  |
|
|
|
Karhunnevankangas | 188,100 |  |
|
|
|
Keso | 42,000 |  |
|
|
|
Kokkoneva | 43,200 |  |
|
|
|
Kopsa I | 21,000 |  |
|
|
|
Kopsa II | 33,000 |  |
|
|
|
Kuivamatala 1-2-3 | 2,250 |  |
|
|
|
Kytölä | 19,800 |  |
|
|
|
Laitakari 1 (dismantled) | Unav. |  |
|
|
|
Laitakari 2 | 1,000 |  |
|
|
|
Laitakari 3 | 800 |  |
|
|
|
Läntisneva | 79,800 |  |
|
|
|
Maaselänkangas | 41,300 |  |
|
|
|
Marjaniemi 1-2 (dismantled) | 600 |  |
|
|
|
Marjaniemi 3 (dismantled) | 500 |  |
|
|
|
Mastokangas | 68,400 |  |
|
|
|
Metsälamminkangas | 132,000 |  |
|
|
|
Murtomäki | 90,000 |  |
|
|
|
Mustilankangas 1-4 | 13,200 |  |
|
|
|
Mustilankangas 5-22 | 59,400 |  |
|
|
|
Mustilankangas II | 20,000 |  |
|
|
|
Myllykangas | 54,000 |  |
|
|
|
Mäkikangas | 33,000 |  |
|
|
|
Navettakangas | 31,000 |  |
|
|
|
Nikkarinkaarron | 33,000 |  |
|
|
|
Nyby | 19,200 |  |
|
|
|
Olhava 1-2-3-4-5-7-8 | 21,000 |  |
|
|
|
Olhava 10-11 | 6,600 |  |
|
|
|
Olhava 6 | 3,000 |  |
|
|
|
Olhava 9 | 3,300 |  |
|
|
|
Oltava | 91,200 |  |
|
|
|
Pajukoski | 23,100 |  |
|
|
|
Pajukoski | 6,600 |  |
|
|
|
Pajuperänkangas | 86,800 |  |
|
|
|
Paltusmäki | 21,500 |  |
|
|
|
Parha | 56,000 |  |
|
|
|
Piiparinmäki | 50,400 |  |
|
|
|
Piiparinmäki | 156,800 |  |
|
|
|
Piiparinmäki | 52,000 |  |
|
|
|
Pirttiselkä | 21,000 |  |
|
|
|
Polusjärvi | 43,000 |  |
|
|
|
Puskakorpi | 88,000 |  |
|
|
|
Puutikankangas | 44,000 |  |
|
|
|
Pyhänkoski | 13,200 |  |
|
|
|
Raahe 1-2-3-4-5 | 11,500 |  |
|
|
|
Raahe 10 | 3,000 |  |
|
|
|
Raahe 11 | 3,000 |  |
|
|
|
Raahe 6-7-8-9 | 9,200 |  |
|
|
|
Rahja (dismantled) | 600 |  |
|
|
|
Ristivuori | 13,800 |  |
|
|
|
Riutunkari 1-2 | 3,000 |  |
|
|
|
Riutunkari 1-2 (dismantled) | 3,000 |  |
|
|
|
Riutunkari 3 (dismantled) | 1,300 |  |
|
|
|
Riutunkari 3-5 | 12,600 |  |
|
|
|
Riutunkari 4-5-6 (dismantled) | 3,000 |  |
|
|
|
Routunkari (dismantled) | 660 |  |
|
|
|
Saarenkylä | 29,700 |  |
|
|
|
Sarvakangas | 48,300 |  |
|
|
|
Siikajoki-Vartinoja I | 21,600 |  |
|
|
|
Siikajoki-Vartinoja I | 2,700 |  |
|
|
|
Siikajoki-Vartinoja I | 2,700 |  |
|
|
|
Silovuori | 26,400 |  |
|
|
|
Sähkäle II | 2,000 |  |
|
|
|
Säikkä 1-2 (dismantled) | 600 |  |
|
|
|
Tauvo 1-2 (dismantled) | 1,200 |  |
|
|
|
Tohkoja | 72,600 |  |
|
|
|
Tolpanvaara | 5,700 |  |
|
|
|
Tolpanvaara | 70,800 |  |
|
|
|
Torvenkylä | 39,900 |  |
|
|
|
Varessäikkä | 2,000 |  |
|
|
|
Vatunki 1 | 500 |  |
|
|
|
Vatunki 2-3-5 | 2,250 |  |
|
|
|
Vatunki 6 | 2,000 |  |
|
|
|
Vihreäsaari | 3,450 |  |
|
|
|
Vihreäsaari 1 (dismantled) | 1,000 |  |
|
|
|
Vihreäsaari 2 (dismantled) | 1,000 |  |
|
|
|
Vihreäsaari retrofit (dismantled) | 3,000 |  |
|
|
|
Viinamäki | 21,000 |  |
|
|
|
Välikangas | 64,000 |  |
|
|
|
Välikangas | 32,000 |  |
|
|
|
Complete/correct this sheet: