|
General data | Wind farms |
By zones | Map | Media | IREC Index |
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Ajos 1 | 3,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Ajos 2-3 | 6,000 | 2 | Dismantled | ||||||
Ajos 4 | 3,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Ajos 5 | 3,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Ajos 6-7 | 6,000 | 2 | Dismantled | ||||||
Ajos 8-9-10-11 | 12,000 | 4 | Dismantled | ||||||
Ajos Repowering | 16,000 | 5 | Operational | ||||||
Ajos Repowering | 26,400 | 8 | Operational | ||||||
Alajoki-Peuralinna | 84,000 | 14 | Operational | ||||||
Aljonvuori | 600 | 1 | Operational | ||||||
Annankangas | 34,500 | 10 | Operational | ||||||
Barö | 4,000 | 2 | Dismantled | ||||||
Barö 3 | 2,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Batskär 1-2-3 | 6,900 | 3 | Operational | ||||||
Batskär 4 | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
Batskär 5-6 | 4,600 | 2 | Operational | ||||||
Björkliden (Finland) | 41,300 | 7 | Operational | ||||||
Bothnia | Planned | ||||||||
Bothnia West | Planned | ||||||||
Brattö | 600 | 1 | Operational | ||||||
Bredvik | 225 | 1 | Dismantled | ||||||
Etelänkylä | 6,900 | 2 | Operational | ||||||
Fränsviken | 1,000 | 1 | Operational | ||||||
Haapajärvi | 6,600 | 2 | Operational | ||||||
Haapajärvi Savineva | 23,100 | 7 | Operational | ||||||
Haapalamminkangas | 28,500 | 5 | Operational | ||||||
Hailikari | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Halla | 1,920,000 | Planned | |||||||
Hallakangas | 45,600 | 8 | Operational | ||||||
Halmekangas | 37,950 | 11 | Operational | ||||||
Hankila | 48,000 | 8 | Operational | ||||||
Hankosaari 1-2 | 2,600 | 2 | Dismantled | ||||||
Harrström 2-3 | 6,000 | 2 | Dismantled | ||||||
Hautakangas | 45,600 | 8 | Operational | ||||||
Hedet | 81,000 | 18 | Operational | ||||||
Hilskansaari | 1,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Hilskansaari | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Hirvineva | 19,200 | 4 | Operational | ||||||
Huikku | 500 | 1 | Dismantled | ||||||
Huikku | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Humppila-Urjalan | 25,800 | Operational | |||||||
Högsara 1-3 | 4,000 | 2 | Operational | ||||||
Högsara 2 | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Ikaalinen 1 | 1,000 | 1 | Operational | ||||||
Illevaara | 30,000 | 5 | Operational | ||||||
Ilosjoki | 29,400 | 7 | Operational | ||||||
Ilvesjoki | 750 | 1 | Operational | ||||||
Inkoo | 300,000 | 60 | Planned | ||||||
Isokeidas | 31,000 | 5 | Operational | ||||||
Isoneva | 126,000 | 21 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Iso... | 2,500 | 1 | Operational | ||||||
Jak... | 25,800 | 6 | Operational | ||||||
Jak... | 4,200 | 1 | Operational | ||||||
Jal... | 6,900 | 2 | Operational | ||||||
Jep... | 6,900 | 2 | Operational | ||||||
Jok... | 36,000 | 12 | Operational | ||||||
Jou... | 27,000 | 9 | Operational | ||||||
Jou... | 27,000 | 9 | Operational | ||||||
Jou... | 20,700 | 6 | Operational | ||||||
Jou... | 21,000 | Operational | |||||||
Juu... | 39,900 | 7 | Operational | ||||||
Jyl... | 750 | 1 | Operational | ||||||
Jäk... | 30,000 | 5 | Operational | ||||||
Jän... | 9,900 | 3 | Operational | ||||||
Jän... | 9,900 | 3 | Operational | ||||||
Jän... | 6,600 | 2 | Operational | ||||||
Kal... | 90,300 | 21 | Operational | ||||||
Kal... | 165,000 | 30 | Under construction | ||||||
Kan... | 130,200 | 21 | Under construction | ||||||
Kan... | 7,500 | 3 | Operational | ||||||
Kan... | 24,000 | 8 | Operational | ||||||
Kar... | 147,500 | 25 | Under construction | ||||||
Kar... | 74,400 | 12 | Under construction | ||||||
Kar... | 188,100 | 33 | Operational | ||||||
Kar... | 3,450 | 1 | Operational | ||||||
Kas... | 660 | 1 | Operational | ||||||
Kau... | 48,000 | 8 | Operational | ||||||
Kau... | 45,000 | Operational | |||||||
Kem... | 900 | 3 | Dismantled | ||||||
Kem... | 189,000 | Planned | |||||||
Kes... | 42,000 | 7 | Operational | ||||||
Kii... | 200 | 1 | Operational | ||||||
Kir... | 9,600 | 4 | Operational | ||||||
Kir... | 9,600 | 4 | Operational | ||||||
Kir... | 2,400 | 1 | Operational | ||||||
Kir... | 6,600 | 2 | Operational | ||||||
Kit... | 31,500 | 7 | Operational | ||||||
Kit... | 4,500 | 1 | Operational | ||||||
Kiv... | 24,000 | 8 | Operational | ||||||
Kiv... | 15,000 | 5 | Operational | ||||||
Kiv... | 61,200 | 17 | Operational | ||||||
Knu... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Knu... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Knu... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Knu... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Koi... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Koi... | 29,500 | 5 | Operational | ||||||
Kok... | 2,000 | 2 | Dismantled | ||||||
Kok... | 43,200 | 9 | Operational | ||||||
Kon... | 29,960 | 7 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Koo... | 27,000 | 9 | Operational | ||||||
Kop... | 300 | 1 | Dismantled | ||||||
Kop... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Kop... | 21,000 | 7 | Operational | ||||||
Kop... | 33,000 | 10 | Operational | ||||||
Kor... | 43,200 | 9 | Operational | ||||||
Kor... | 38,400 | Under construction | |||||||
Kor... | 200 | 1 | Dismantled | ||||||
Kor... | 200 | 1 | Dismantled | ||||||
Kor... | 200 | 1 | Dismantled | ||||||
Kor... | 200 | 1 | Dismantled | ||||||
Kor... | Planned | ||||||||
Kot... | 1,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Kot... | 1,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Kri... | 250 | 1 | Dismantled | ||||||
Kri... | 500 | 1 | Operational | ||||||
Kri... | 3,000 | 3 | Dismantled | ||||||
Kri... | 380,000 | 56 | Under construction | ||||||
Krö... | 30,100 | 7 | Operational | ||||||
Kui... | 2,250 | 3 | Operational | ||||||
Kuo... | 24,000 | 8 | Operational | ||||||
Kuo... | 27,000 | 9 | Operational | ||||||
Kuu... | 58,800 | 14 | Operational | ||||||
Kyt... | 19,800 | 6 | Operational | ||||||
Kyt... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Kök... | 500 | 1 | Operational | ||||||
Lai... | 1,800,000 | Planned | |||||||
Lai... | Dismantled | ||||||||
Lai... | 1,000 | 1 | Operational | ||||||
Lai... | 800 | 1 | Operational | ||||||
Lak... | 6,900 | 2 | Operational | ||||||
Lak... | 50,400 | 12 | Operational | ||||||
Lak... | 86,000 | 20 | Operational | ||||||
Lam... | 900 | 2 | Operational | ||||||
Lam... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Lan... | 12,000 | 3 | Operational | ||||||
Lan... | 18,000 | 4 | Operational | ||||||
Lan... | 43,000 | 10 | Operational | ||||||
Lap... | 49,600 | 8 | Operational | ||||||
Lap... | 192,200 | 31 | Operational | ||||||
Lat... | 18,000 | 6 | Operational | ||||||
Lei... | 44,850 | 13 | Operational | ||||||
Lei... | 9,000 | 2 | Operational | ||||||
Lei... | 4,500 | 1 | Operational | ||||||
Lei... | 4,500 | 1 | Operational | ||||||
Les... | 455,400 | 69 | Under construction | ||||||
Lim... | 27,000 | 9 | Operational | ||||||
Lum... | 45,600 | 8 | Operational | ||||||
Lum... | 1,200 | 2 | Operational | ||||||
LW ... | 4,200 | 1 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
LW ... | 2,350 | 1 | Operational | ||||||
Län... | 79,800 | 14 | Operational | ||||||
Maa... | 41,300 | 7 | Under construction | ||||||
Mar... | 225 | 1 | Operational | ||||||
Mar... | 600 | 2 | Dismantled | ||||||
Mar... | 500 | 1 | Dismantled | ||||||
Mas... | 68,400 | 12 | Operational | ||||||
Mel... | 500 | 1 | Operational | ||||||
Mer... | 3,000 | 3 | Dismantled | ||||||
Mer... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Mer... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Mer... | 1,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Mer... | 4,000 | 4 | Operational | ||||||
Mer... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Mer... | 82,500 | 15 | Operational | ||||||
Met... | 132,000 | 24 | Operational | ||||||
Met... | 117,300 | 34 | Operational | ||||||
Mik... | 105,600 | 16 | Under construction | ||||||
Mun... | 9,000 | 3 | Operational | ||||||
Mur... | 90,000 | 15 | Operational | ||||||
Mur... | 126,000 | 21 | Operational | ||||||
Mus... | 4,700 | 2 | Operational | ||||||
Mus... | 2,350 | 1 | Operational | ||||||
Mus... | 2,500 | 1 | Operational | ||||||
Mus... | 20,000 | 8 | Operational | ||||||
Mus... | 29,500 | 5 | Under construction | ||||||
Mus... | 13,200 | 4 | Operational | ||||||
Mus... | 59,400 | 18 | Operational | ||||||
Mus... | 20,000 | 6 | Operational | ||||||
Mut... | 378,000 | 63 | Operational | ||||||
Mut... | 25,200 | 6 | Operational | ||||||
Muu... | 21,000 | 7 | Operational | ||||||
Myl... | 54,000 | 22 | Operational | ||||||
Mäk... | 8,000 | 4 | Operational | ||||||
Mäk... | 33,000 | 11 | Operational | ||||||
Mär... | 15,000 | 3 | Operational | ||||||
Mök... | 78,000 | 13 | Operational | ||||||
Mök... | 216,000 | 36 | Under construction | ||||||
Mör... | 30,000 | 5 | Operational | ||||||
Naa... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Nav... | 1,500,000 | Planned | |||||||
Nav... | 31,000 | 5 | Under construction | ||||||
Nii... | 145,200 | 22 | Under construction | ||||||
Nik... | 33,000 | 10 | Operational | ||||||
Noa... | 3,000,000 | Planned | |||||||
Noa... | 3,000,000 | Planned | |||||||
Nor... | 1,550,000 | Planned | |||||||
Nor... | 102,000 | 17 | Operational | ||||||
Nuo... | 96,900 | 17 | Operational | ||||||
Nyb... | 19,200 | 8 | Operational | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Olh... | 21,000 | 7 | Operational | ||||||
Olh... | 6,600 | 2 | Operational | ||||||
Olh... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Olh... | 3,300 | 1 | Operational | ||||||
Olk... | 1,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Olo... | 1,200 | 2 | Operational | ||||||
Olo... | 1,800 | 3 | Operational | ||||||
Olt... | 91,200 | 19 | Operational | ||||||
Onk... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Onk... | 6,000 | 2 | Operational | ||||||
Onk... | 10,350 | 3 | Operational | ||||||
Oos... | 93,000 | 15 | Operational | ||||||
Orm... | 225 | 1 | Dismantled | ||||||
Osk... | 750 | 1 | Dismantled | ||||||
Pah... | 3,600 | 2 | Operational | ||||||
Paj... | 23,100 | 7 | Operational | ||||||
Paj... | 6,600 | 2 | Operational | ||||||
Paj... | 86,800 | 14 | Operational | ||||||
Pal... | 17,200 | 4 | Operational | ||||||
Pal... | 64,000 | 17 | Under construction | ||||||
Pal... | 21,500 | 5 | Operational | ||||||
Par... | 56,000 | 10 | Operational | ||||||
Pas... | 6,400 | 2 | Operational | ||||||
Pas... | 117,600 | 21 | Operational | ||||||
Pei... | 54,000 | 12 | Operational | ||||||
Pen... | 2,500 | 1 | Operational | ||||||
Pet... | 1,000 | 2 | Operational | ||||||
Pet... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Pet... | 2,500 | 1 | Operational | ||||||
Pih... | 30,000 | 7 | Operational | ||||||
Pii... | 156,800 | 28 | Operational | ||||||
Pii... | 52,000 | 13 | Operational | ||||||
Pii... | 50,400 | 9 | Operational | ||||||
Pir... | 21,000 | Operational | |||||||
Pje... | 149,600 | 22 | Operational | ||||||
Pje... | 102,000 | 15 | Operational | ||||||
Poh... | 99,000 | 23 | Operational | ||||||
Pol... | 43,000 | 10 | Operational | ||||||
Pon... | 30,100 | 7 | Operational | ||||||
Poo... | 2,000,000 | Planned | |||||||
Por... | 300 | 1 | Dismantled | ||||||
Por... | 2,300 | 1 | Operational | ||||||
Por... | Planned | ||||||||
Por... | 42,000 | 10 | Operational | ||||||
Pus... | 88,000 | 16 | Operational | ||||||
Put... | 6,000 | 2 | Operational | ||||||
Put... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Puu... | 44,000 | 8 | Operational | ||||||
Pyh... | 13,200 | 4 | Operational | ||||||
Pyh... | 220 | 1 | Dismantled | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Raa... | 350,000 | 70 | Planned | ||||||
Raa... | 72,000 | 24 | Planned | ||||||
Raa... | 11,500 | 5 | Operational | ||||||
Raa... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Raa... | 3,000 | 1 | Operational | ||||||
Raa... | 9,200 | 4 | Operational | ||||||
Rah... | 600 | 2 | Dismantled | ||||||
Rai... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Raj... | 90,000 | Under construction | |||||||
Ras... | 48,000 | 8 | Operational | ||||||
Ras... | 3,000 | 2 | Operational | ||||||
Rat... | 27,000 | 9 | Operational | ||||||
Rei... | 3,600,000 | Planned | |||||||
Rib... | 22,500 | 5 | Operational | ||||||
Rii... | 600 | 1 | Operational | ||||||
Ris... | 13,800 | 6 | Operational | ||||||
Riu... | 6,000 | 2 | Operational | ||||||
Riu... | 1,300 | 1 | Dismantled | ||||||
Riu... | 12,600 | 3 | Operational | ||||||
Riu... | 3,000 | 3 | Dismantled | ||||||
Rou... | 660 | 1 | Dismantled | ||||||
Rus... | 44,000 | 8 | Operational | ||||||
Röy... | 28,800 | 8 | Operational | ||||||
Röy... | 16,500 | 5 | Operational | ||||||
Saa... | 10,350 | 3 | Operational | ||||||
Saa... | 29,700 | 9 | Operational | ||||||
San... | 92,400 | 14 | Under construction | ||||||
San... | 8,000 | 4 | Operational | ||||||
San... | 56,100 | 17 | Operational | ||||||
Sar... | 48,300 | 14 | Operational | ||||||
Sau... | 23,100 | 7 | Operational | ||||||
Sau... | 33,600 | 8 | Operational | ||||||
Sii... | 24,300 | 9 | Operational | ||||||
Sil... | 26,400 | 8 | Operational | ||||||
Sim... | 151,200 | 27 | Operational | ||||||
Soi... | 38,500 | 7 | Operational | ||||||
Sto... | 29,400 | 7 | Operational | ||||||
Sto... | 105,400 | 17 | Under construction | ||||||
Sto... | 1,725,000 | Planned | |||||||
Sum... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Sum... | 9,000 | 3 | Dismantled | ||||||
Sum... | 3,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Sun... | 3,600 | 1 | Operational | ||||||
Suo... | 12,600 | 3 | Operational | ||||||
Suo... | 37,800 | 9 | Operational | ||||||
Sva... | 15,000 | 5 | Operational | ||||||
Sys... | 2,500 | 1 | Operational | ||||||
Säh... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Säi... | 600 | 2 | Dismantled | ||||||
Tah... | 30,000 | 2 | Approved | ||||||
|
Name | Area | Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
||
Tak... | 28,500 | 5 | Operational | ||||||
Tau... | 1,200 | 2 | Dismantled | ||||||
Toh... | 72,600 | 22 | Operational | ||||||
Tol... | 70,800 | 12 | Operational | ||||||
Tol... | 5,700 | 1 | Operational | ||||||
Tor... | 13,200 | 4 | Operational | ||||||
Tor... | 39,600 | 12 | Operational | ||||||
Tor... | 39,900 | 7 | Operational | ||||||
Tyr... | 12,000 | 4 | Operational | ||||||
Tyr... | 17,200 | 4 | Operational | ||||||
Tyr... | 1,400,000 | Planned | |||||||
Ulk... | 210,000 | 70 | Planned | ||||||
Vaa... | 28,500 | Operational | |||||||
Vaa... | 220 | 1 | Operational | ||||||
Vad... | 375,000 | Planned | |||||||
Vag... | 1,960,000 | 98 | Planned | ||||||
Val... | 1,500 | 1 | Operational | ||||||
Vam... | 900 | 3 | Operational | ||||||
Var... | 500 | 1 | Operational | ||||||
Var... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Var... | 24,000 | 8 | Operational | ||||||
Var... | 6,000 | 2 | Operational | ||||||
Vat... | 500 | 1 | Operational | ||||||
Vat... | 2,250 | 3 | Operational | ||||||
Vat... | 2,000 | 1 | Operational | ||||||
Ver... | 27,000 | 6 | Operational | ||||||
Vih... | 3,450 | 1 | Operational | ||||||
Vih... | 1,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Vih... | 1,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Vih... | 3,000 | 1 | Dismantled | ||||||
Vii... | 21,000 | 5 | Operational | ||||||
Voi... | 1,500,000 | Planned | |||||||
Voi... | 12,900 | 3 | Operational | ||||||
Voi... | 12,900 | 3 | Operational | ||||||
Vuo... | 500 | 2 | Operational | ||||||
Väl... | 64,000 | 16 | Operational | ||||||
Väl... | 32,000 | 8 | Operational | ||||||
Väs... | 55,800 | 9 | Operational | ||||||
Wel... | 2,000,000 | Planned | |||||||
Yks... | 14,400 | 4 | Operational | ||||||
|
Name Area |
Power (kW) | Number of turbines |
Hub height (m) |
Turbine manufacturer |
Status | Commissioning date |
/ | ||||||
Ajos 1 |
3,000 | 1 | Dismantled | |||
Ajos 2-3 |
6,000 | 2 | Dismantled | |||
Ajos 4 |
3,000 | 1 | Dismantled | |||
Ajos 5 |
3,000 | 1 | Dismantled | |||
Ajos 6-7 |
6,000 | 2 | Dismantled | |||
Ajos 8-9-10-11 |
12,000 | 4 | Dismantled | |||
Ajos Repowering |
16,000 | 5 | Operational | |||
Ajos Repowering |
26,400 | 8 | Operational | |||
Alajoki-Peuralinna |
84,000 | 14 | Operational | |||
Aljonvuori |
600 | 1 | Operational | |||
Annankangas |
34,500 | 10 | Operational | |||
Barö |
4,000 | 2 | Dismantled | |||
Barö 3 |
2,000 | 1 | Dismantled | |||
Batskär 1-2-3 |
6,900 | 3 | Operational | |||
Batskär 4 |
2,300 | 1 | Operational | |||
Batskär 5-6 |
4,600 | 2 | Operational | |||
Björkliden (Finland) |
41,300 | 7 | Operational | |||
Bothnia |