|
Liste principale | Dévelop- peurs |
Opéra- teurs |
Proprié- |
WEA - R&D centers |
On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont Flotation Energy plc est le propriétaire (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Adresse : Ground Floor, North East Suite Site web : https://www.flotationenergy.com/ |
Pays Ville |
Nom | Turbinier | Puissance nominale totale (kW) | Nombre de machines |
Irlande | Blackwater | ![]() | ![]() | ![]() |
Royaume-Uni | Green Volt | ![]() | ![]() | ![]() |
Irlande | Greystones | ![]() | ![]() | ![]() |
Japon | Kishuu | ![]() | ![]() | ![]() |
Royaume-Uni | Morecambe | ![]() | ![]() | ![]() |
Australie | Perth Array | ![]() | ![]() | ![]() |
Australie | Portland | ![]() | ![]() | ![]() |
Japon | Sakura | ![]() | ![]() | ![]() |
Japon | Sakura | ![]() | ![]() | ![]() |
Australie | Seadragon | ![]() | ![]() | ![]() |
Australie | Southwest Array | ![]() | ![]() | ![]() |
Japon | Toki Phase 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Japon | Toki Phase 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Australie | Wannaroo Array | ![]() | ![]() | ![]() |
Royaume-Uni | Whitecross | ![]() | ![]() | ![]() |
ND : non disponible
Mise à jour de cette fiche : 15 octobre 2024
Compléter/corriger cette fiche :