On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont EDP Renovaveis est le propriétaire (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Pays Ville |
Nom |
Turbinier |
Puissance nominale totale (kW) |
Nombre de machines |
|
|
|
|
|
Portugal
| Abogalheira | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Arganil | Açor | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Arganil | Açor | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Arganil | Açor | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Florina | Aerorrache | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Montalegre | Aguieira | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Alagoa de Cima | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Alagoa de Cima | | | |
|
|
|
|
|
Roumanie Moldava | Albesti | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Cambria, Blair | Allegheny Ridge wind farm | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Arganil | Alto Arganil | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Pouca de Aguiar | Alto da Coutada Falperra Rechãzinha | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Cinfaes | Alto do Talefe | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Cinfaes | Alto do Talefe | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Murray, Carter | Arbuckle Mountain Rose Rock | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Arkwright | Arkwright Summit | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Arkwright | Arkwright Summit | | | |
|
|
|
|
|
Brésil João Câmara | Aventura Complex Aventura III | | | |
|
|
|
|
|
Brésil João Câmara | Aventura Complex Aventura IV | | | |
|
|
|
|
|
Brésil João Câmara | Aventura Complex Aventura V | | | |
|
|
|
|
|
Brésil João Câmara | Aventura Complex Aventura I | | | |
|
|
|
|
|
Brésil João Câmara | Aventura Complex Aventura II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Avila, Tornadizos | Avila | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Jandaira | Baixa do Feijão Baixa do Feijão I | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Jandaira | Baixa do Feijão Baixa do Feijão II | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Jandaira | Baixa do Feijão Baixa do Feijão III | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Jandaira | Baixa do Feijão Baixa do Feijão IV | | | |
|
|
|
|
|
Italie Banzi | Banzi | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Barao de S, Joao | Barao de Sao Joao Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Luzerne | Bear Creek | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Arganil | Beiras (Coimbra) Açor II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Belchite | Belchite | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Caddo, Comanche | Blue Canyon | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Caddo, Kiowa | Blue Canyon II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Caddo, Kiowa | Blue Canyon II Repowering | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Comanche | Blue Canyon V | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Comanche | Blue Canyon V | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Caddo, Kiowa | Blue Canyon VI | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Loures | Bolores | | | |
|
|
|
|
|
France Boquého, Plouagat | Boquého-Plouagat | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Villa de Ves, Casas del Ves | Boquerón Sierra del Boquerón | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Bordeira | | | |
|
|
|
|
|
France Pont-Melvez | Bourbriac 2 Ty Nevez Mouric | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis McLean | Bright Stalk | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Douglas | Broadlands | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Douglas | Broadlands | | | |
|
|
|
|
|
France Brux | Brux | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Altamont Pass | Buena Vista | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Sertã | Cabeço da Rainha | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Sertã | Cabeço da Rainha | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Sertã | Cabeço da Rainha | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Sertã | Cabeço da Rainha | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Sertã | Cabeço da Rainha | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Sertã | Cabeco de Raihna II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Sertã | Cabeco de Raihna II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Cadafaz | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Quay | Caprock Wind Ranch | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Quay | Caprock Wind Ranch II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Pouca de Aguiar | Casa da Lagoa | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Pinarejo, Castillo de Garcimuñoz | Castillo Garcimuñoz | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Weld | Cedar Creek (Colorado) | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Weld | Cedar Creek (Colorado) | | | |
|
|
|
|
|
Roumanie Tibrinu | Cernavoda-Pestera Cernavoda 2 | | | |
|
|
|
|
|
Roumanie Tibrinu | Cernavoda-Pestera Cernavoda 1 | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Vejer de la Frontera | Cerro Conilete | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Los Corrales, El Saucejo, Almargen | Cerro Duran | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Los Corrales, El Saucejo, Almargen | Cerro Duran | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Los Corrales, El Saucejo, Almargen | Cerro Duran | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Cinfaes | Cinfaes | | | |
|
|
|
|
|
Mexique Parra, General Cepeda, Ramos Arizpe | Coahuila | | | |
|
|
|
|
|
Roumanie Cobadin | Cobadin | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Castanheira de Pêra, Lousa | Coentral Safra | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Castanheira de Pêra | Coentral Safra | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Batea, Gandesa, Bot, Vilalba dels Arcs | Coll de Moro I y II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Valdecasa, Narrillos del Rebollar, Balbarda | Colladillo | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Umatilla | Combine Hills I | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Ponteceso | Corme | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Corte dos Alamos | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kit Carson, Cheyenne | Crossing Trails | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kit Carson, Cheyenne | Crossing Trails | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| Delmoro | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Grandas de Salime | El Acebo | | | |
|
|
|
|
|
Espagne San Juan del Olmo, Balbarda | El Rincón | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Union | Elkhorn Valley | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Union | Elkhorn Valley | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Garrett | Fair Wind | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Lamego | Fonte da Mesa | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Cinfaes | Fonte da Quelha | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Cinfaes | Fonte da Quelha | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Santa Comba, Coristanco | Fontesilva | | | |
|
|
|
|
|
Belgique Beaumont, Froidchapelle | Froidchapelle | | | |
|
|
|
|
|
Italie Trapani | Fulgatore | | | |
|
|
|
|
|
Belgique Sivry-Rance | Grandrieu | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Randolph | Headwaters | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Randolph | Headwaters II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Randolph | Headwaters II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Starr | Hidalgo II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Hardin | Hog Creek | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Jandaira | JAU complex Aroeira | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Jandaira | JAU complex Jericó | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Jandaira | JAU complex Umbuzeiros | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Franklin | Jericho Rise | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Atlantic City | Jersey Atlantic Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Lajes | Jerusalém-Boqueirão Boqueirão 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Caiçara do Rio do Vento | Jerusalém-Boqueirão Boqueirão 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Pedra Preta | Jerusalém-Boqueirão Jerusalém 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Lajes | Jerusalém-Boqueirão Jerusalém 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Lajes | Jerusalém-Boqueirão Jerusalém 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Lajes | Jerusalém-Boqueirão Jerusalém 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Lajes | Jerusalém-Boqueirão Jerusalém 5 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Lajes | Jerusalém-Boqueirão Jerusalém 6 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kittitas | Kittitas Valley Wind Farm Sagebrush | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Korsze | Korsze | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis San Diego | Kumeyaay | | | |
|
|
|
|
|
France Coole, Pringy | La Côte du Cerisat | | | |
|
|
|
|
|
Italie
| La Rocca (Umbria) | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Gurrea de Gallego, Alcala de Gurrea | La Sotonera | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Gurrea de Gallego, Alcala de Gurrea | La Sotonera | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Pozuelo de Aragón, Pedrola | Las Herrerias | | | |
|
|
|
|
|
Italie Laterza | Laterza | | | |
|
|
|
|
|
France Prouville | Le Moulin Prouville Prouville | | | |
|
|
|
|
|
France Preuseville | Les Trois Sœurs des Hauts Pas | | | |
|
|
|
|
|
France Liniez | Liniez 2 | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Phthiotis | Livadi | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Phthiotis | Livadi | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Arico | Llanos de la Esquina | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Tébar | Lomillas | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Shackelford | Lone Star I (4Q07) Mesquite | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Shackelford | Lone Star I (Q2) Mesquite | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Shackelford | Lone Star I (Q3) Mesquite | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Shackelford | Lone Star II (1Q08) Mesquite | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Shackelford | Lone Star II (2Q08) Mesquite | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Shackelford | Lone Star II (4Q07) Mesquite | | | |
|
|
|
|
|
Mexique
| Los Cañones | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis McCook | Los Mirasoles Hidalgo Wind Farm I | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis McCook | Los Mirasoles Hidalgo Wind Farm II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Dickenson | Lost Lakes Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
France Louvières, Poulangy | Louvières | | | |
|
|
|
|
|
Italie
| Lucus Power | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Madison | Madison Wind Power Project | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Monchique | Madrinha | | | |
|
|
|
|
|
France Flocques | Mancheville Parc éolien des Longs Champs | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lewis | Maple Ridge Part 1a | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lewis | Maple Ridge Part 2006 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lewis | Maple Ridge Part 2005 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lewis | Maple Ridge II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Clinton | Marble River | | | |
|
|
|
|
|
France Marchéville | Marchéville | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Margonin | Margonin | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Maunca | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Meadow Lake I | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Meadow Lake II (2Q10) | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Meadow Lake II (3Q10) | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Meadow Lake III | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Meadow Lake IV | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Meadow Lake V | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Meadow Lake VI | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Meadow Lake VI | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Cloud | Meridian Way II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Monasterio de Rodilla | Monasterio de Rodilla | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Monasterio de Rodilla | Monasterio de Rodilla | | | |
|
|
|
|
|
Italie Avellino | Monte Mattina | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Munera | Munera II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Pouca de Aguiar | Negrelo-Guilhado | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Castanheira de Pera | Ortiga | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Castanheira de Pera | Ortiga II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Pouca de Aguiar | Padrela | | | |
|
|
|
|
|
France Paudy | Paudy | | | |
|
|
|
|
|
Pologne
| Pawlowo-Budzyn Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Pologne
| Pawlowo-Budzyn Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Gmina Golancz | Pawlowo-Golancz | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Amarante | Pena Suar | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Amarante | Pena Suar | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Penacova | Penacova | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Penamacor | Penamacor Penamacor 1 | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Estépar | Perdiguera | | | |
|
|
|
|
|
Roumanie Pestera | Pestera | | | |
|
|
|
|
|
Pologne
| Piatkowo | | | |
|
|
|
|
|
Italie Pietragalla | Pietragalla | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Howard, Mitchell | Pioneer Prairie I | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Howard, Mitchell | Pioneer Prairie I | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Howard, Mitchell | Pioneer Prairie II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Howard, Mitchell | Pioneer Prairie II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Mower | Prairie Star | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Mower | Prairie Star | | | |
|
|
|
|
|
France Preuseville | Preuseville II | | | |
|
|
|
|
|
Chili
| Punta de Talca | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lafayette | Quilt Block | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Merindad de rio Ubierna | Rabinaldo | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Sierra de Luna | Rabosera | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Radwanki | Radwanki-Morgonin | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Radziejow | Radziejow | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Logan, Tazewell | Rail Splitter Green Mountain Power | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Gilliam | Rattlesnake Road Arlington Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grady | Redbed Plains | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grady | Redbed Plains | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Zapata | Reloj del Sol | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Zapata | Reloj del Sol | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Zapata | Reloj del Sol | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kern | Rising Tree North | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kern | Rising Tree South | | | |
|
|
|
|
|
France Grandvilliers | Roman 2 | | | |
|
|
|
|
|
France Grandvilliers | Roman 2 | | | |
|
|
|
|
|
France Thil-en-Vexin | Roman-Blandey | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Rosewater | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis White | Rosewater | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Pouca de Aguiar | Salgueiros-Guilhado | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Pouca de Aguiar | Salgueiros-Guilhado | | | |
|
|
|
|
|
Italie Salandra, Ferrandina | San Giovanni | | | |
|
|
|
|
|
Italie Lavello | San Mauro | | | |
|
|
|
|
|
Italie San Nicola | San Nicola | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Almudévar, Tardienta | Santa Quiteria | | | |
|
|
|
|
|
Brésil São Tomé | Santa Rosa E Mundo Novo Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil São Tomé | Santa Rosa E Mundo Novo Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Lajes | Santa Rosa E Mundo Novo Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Cerro Cora | Santa Rosa E Mundo Novo Part 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil São Tomé | Santa Rosa E Mundo Novo Part 5 | | | |
|
|
|
|
|
Italie
| Sant’Alessandro | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Cinfaes | Sao Pedro | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Cinfaes | Sao Pedro | | | |
|
|
|
|
|
France Manhoué, Aboncourt-sur-Seille | Sept Domaines | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Seia | Serra de Alvoaça | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Boticas | Serra do Barroso | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Serra do Barroso II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Serra do Barroso II | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Serra do Barroso III | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Serra do Barroso III | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Peniche | Serra d’el Rei | | | |
|
|
|
|
|
Italie Laterza | Serro Lo Monaco Laterza | | | |
|
|
|
|
|
Italie Castellaneta | Serro Lo Monaco Castellaneta | | | |
|
|
|
|
|
Canada
| Sharp Hills | | | |
|
|
|
|
|
Canada
| Sharp Hills | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Grandas de Salime | Sierra de la Cuesta | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Pozo Cañada | Sierra de la Venta | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Allande | Sierra de los Lagos | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Allande | Sierra de los Lagos | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Sincelo Argomil-Mouro | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Sincelo Galo-Rainha | | | |
|
|
|
|
|
Belgique Sivry-Rance | Sivry-Rance | | | |
|
|
|
|
|
France Vaudrimesnil, Muneville-le-Bingard, Millières | Source de Sèves | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nolan | Sweetwater 4a | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nolan | Sweetwater 4b | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nolan | Sweetwater 5 | | | |
|
|
|
|
|
Italie
| Taverna Caduta | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Testos Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Paulding | Timber Road I Amazon Wind Farm US Central 1 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Paulding | Timber Road II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Paulding | Timber Road II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Paulding | Timber Road IV | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Paulding | Timber Road IV | | | |
|
|
|
|
|
Italie Lavello | Tivano | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Tocha II | | | |
|
|
|
|
|
Pologne
| Tomaszow | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis LaSalle | Top Crop Blackstone | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis LaSalle | Top Crop Blackstone | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grundy | Top Crop II Blackstone II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grundy | Top Crop II Blackstone II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Batea, Gandesa | Torre Madrina Fase A | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Batea, Gandesa | Torre Madrina Fase B | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Mitchell | Turtle Creek | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Mitchell | Turtle Creek | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis McLean | Twin Groves I | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis McLean | Twin Groves II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis McLean | Twin Groves II | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Tyszowce | Tyszowce Kresy 1 | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Estépar | Valdelugo | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| Vigia | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Miranda do Corvo | Vila Nova | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Miranda do Corvo | Vila Nova | | | |
|
|
|
|
|
Italie Villa Castelli | Villa Castelli | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Villoruebo | Villoruebo | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Sierra de Luna | Virgen de la Peña de Alfajarin | | | |
|
|
|
|
|
Roumanie Moldova | Vutcani | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Coffey | Waverly (KS) Ad Astra | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Coffey | Waverly (KS) Ad Astra | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Gilliam | Wheatfield | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Cooke | Wildcat Creek | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Cooke | Wildcat Creek | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Cooke | Wildcat Creek | | | |
|
|
|
|
|
Portugal
| WindFloat Atlantic | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Zas, Santa Comba | Zas | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Zgorzelec | Zgorzelec | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Zgorzelec | Zgorzelec | | | |
|
|
|
|
|