On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont Iberdrola Renewables est le propriétaire (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Pays Ville |
Nom |
Turbinier |
Puissance nominale totale (kW) |
Nombre de machines |
|
|
|
|
|
Chypre
| Agia Anna | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Jumilla | Almendros II | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Anavra | Alogorachi | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Tondela y Mortagua | Alto do Monçao | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Tondela y Mortagua | Alto do Monçao | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Pasquotank, Perquimans | Amazon Wind Farm US East | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Karystia Evia | Antia Antia A1 | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Karystia Evia | Antia Antia A2 | | | |
|
|
|
|
|
Japon
| Aomori South Iberdrola | | | |
|
|
|
|
|
Philippines
| Aparri Bay | | | |
|
|
|
|
|
Grèce
| Arachnaio II Malia Gliata Arachnaio | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Rio do Fogo | Arizona 1 | | | |
|
|
|
|
|
Chili Freirina | Atacama | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kenedy | Baffin Penascal IV | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Castrojeriz, Vallejera | Ballestas et Casetona BaCa - Ballestas | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Castrojeriz, Vallejera | Ballestas et Casetona BaCa - Casetona | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne
| Baltic Eagle | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Worth | Barton | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Jack | Barton Chapel Wind | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Klickitat | Big Horn | | | |
|
|
|
|
|
Mexique Juchitan de Zaragoza | Bii Nee Stipa IV Dos Arbolitos | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Van Wert, Paulding | Blue Creek | | | |
|
|
|
|
|
Australie Wellington | Bodangora | | | |
|
|
|
|
|
France Bussière-Saint-Georges | Boussac 1 | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-Marien | Boussac 2 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Brookings | Buffalo Ridge (SD) | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lincoln | Buffalo Ridge II (MN) | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Brookings, Deuel | Buffalo Ridge II (SD) | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Arcos de Jalón, Almaluez, Medinaceli | Bullana | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Albillos | Buniel | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Caetité | Caetite 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Caetité | Caetite 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Caetité | Caetite 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Bodó | Calangos Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Bodó | Calangos Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Bodó | Calangos Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Bodó | Calangos Part 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Bodó | Calangos Part 5 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Bodó | Calangos Part 6 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Bodó, Cerro Cora e Lagoa Nova | Calangos Santana I | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa Nova | Calangos Santana II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Campisabalos | Campisabalos | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Ramales de la Victoria | Cañoneras | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Soba | Cañoneras II | | | |
|
|
|
|
|
Australie Tarago | Capital | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Campos del Paraiso | Carrascosa | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Somerset | Casselman Wind Project | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Torres Vedras | Catefica | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Torres Vedras | Catefica | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Ardales, Teba | Cerro de la Higuera | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Santa Luzia | Chafariz Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil
| Chafariz Ventos de Arapua 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil
| Chafariz Ventos de Arapua 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Santa Luzia | Chafariz Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Santa Luzia | Chafariz Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil
| Chafariz Part 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Santa Luzia | Chafariz Part 5 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Santa Luzia | Chafariz Part 6 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Santa Luzia | Chafariz Part 7 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Santa Luzia | Chafariz Canoas 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil
| Chafariz Canoas 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil São José do Sabugi | Chafariz Canoas 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil
| Chafariz Ventos de Arapua 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil São José do Sabugi | Chafariz Lagoa 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Santa Luzia | Chafariz Lagoa 4 | | | |
|
|
|
|
|
France Chambonchard | Chambonchard Les Chaumes | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Fayette | Chestnut Flats South | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Prowers | Colorado Green | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Prowers | Colorado Green | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis
| Commonwealth Wind Park City Wind, Lease OCS-A 0501, Vineyard Wind 2 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Brookings | Coyote Ridge | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Brookings | Coyote Ridge | | | |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Da Chung Bu | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Readsboro, Searsburg | Deerfield Wind | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Riverside | Dillon | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Huenéja, Dólar | Dólar I | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Dólar, Ferreira | Dólar II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Dólar, Ferreira | Dólar III | | | |
|
|
|
|
|
Mexique Juchitan de Zaragoza | Dos Arbolitos Bii Nee Stipa II Fase IV | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Navajo | Dry Lake | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Navajo | Dry Lake II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Willard | El Cabo | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Boal, Castropol | El Candal | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| El Escudo | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Sierra de Yeguas | El Puntal II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Villayón | El Segredal | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Butler | Elk River | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Jackson | Elm Creek | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Jackson, Martin | Elm Creek II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Paredes de Nava | Encinillas | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Atchison | Farmers City | | | |
|
|
|
|
|
Norvège
| Flagship - Metcentre | | | |
|
|
|
|
|
Australie Orange | Flyers Creek | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Dickenson | Flying Cloud | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Capelo, San Sadurniño | Forgoselo | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Valle de Santibañez | Fuenteblanca | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Yecla, Jumilla | Gavilanes Ampliación | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| Gavina | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grafton | Groton | | | |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Guo Feng | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Herkimer | Hardscrabble | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni New Cumnock | Hare Hill | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sherman | Hay Canyon | | | |
|
|
|
|
|
Grèce
| Heraklion | | | |
|
|
|
|
|
France Herbitzheim | Herbitzheim | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Isar | Herrera La Huesa La Huesa, Herrera II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Berkshire, Franklin | Hoosac | | | |
|
|
|
|
|
Hongrie Ikervar | Ikervar | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Inis Ealga FOW | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Klickitat | Juniper Canyon | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis San Patricio, Bee | Karankawa | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis San Patricio, Bee | Karankawa | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis San Patricio, Bee | Karankawa | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sherman | Klondike I | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sherman | Klondike II Repowering | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sherman | Klondike III | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sherman | Klondike III | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sherman | Klondike III | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sherman | Klondike IIIA | | | |
|
|
|
|
|
Pologne
| Korytnica North Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
France Doncourt-lés-Longuyon | La Croix Didier Deux Rivières | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-Pancré | La Pièce du Roi Deux Rivières | | | |
|
|
|
|
|
Espagne La Muela | La Plana III | | | |
|
|
|
|
|
Espagne El Almendro | La Retuerta (Fase B) | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Utrillas, Pancrudo, Martin del Rio | La Torrecilla (Fase I) | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Utrillas, Pancrudo, Martin del Rio | La Torrecilla (Fase II) | | | |
|
|
|
|
|
Mexique Zaragoza de Juchitan | La Ventosa Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
Mexique Zaragoza de Juchitan | La Ventosa Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Mexique Zaragoza de Juchitan | La Ventosa Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Australie Millicent | Lake Bonney Stage 1 | | | |
|
|
|
|
|
Australie Millicent | Lake Bonney Stage 2 | | | |
|
|
|
|
|
Australie Millicent | Lake Bonney Stage 3 | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Puebla de Guzman | Las Cabezas | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Puebla de Guzman | Las Cabezas | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Arcos de Jalón | Layna | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Gilliam | Leaning Juniper 2a | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Gilliam | Leaning Juniper 2b | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sullivan | Lempster Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
Grèce
| Leros | | | |
|
|
|
|
|
France Tellancourt | Les Neufs Champs Deux Rivières | | | |
|
|
|
|
|
Espagne San Silvestre de Gúzman | Los Lirios | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Stira Evia | Machrirachi Makrerache Mesochorion | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Stira Evia | Machrirachi Makrerache Mesochorion | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Puebla de Guzman, El Almendro | Majal Alto | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kern | Manzana | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lewis | Maple Ridge Part 1a | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lewis | Maple Ridge Part 2006 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lewis | Maple Ridge Part 2005 | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lewis | Maple Ridge II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Martin de la Jara | Martin de la Jara | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Olmedilla | Maza | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Areia Branca | MEL 02 | | | |
|
|
|
|
|
Grèce
| Mikronoros Makrynoros | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lincoln | Minn-Dakota Wind Farm (MN) | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Brookings | Minn-Dakota Wind Farm (SD) | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Itanos | Modi | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Murray, Pipestone | Moraine I | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Murray, Pipestone | Moraine II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Riverside | Mountain View III | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Alcala de la Vega, Algarra, Fuentelespino de Moya | Muela Cubillo | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Crawford | New Harvest | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Oitis Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Oitis Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Oitis Part 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Oitis Part 5 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Oitis Part 6 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Oitis Part 7 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Oitis Part 8 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Casa Nova | Oitis Part 22 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Casa Nova | Oitis Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Casa Nova | Oitis Part 9 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Casa Nova | Oitis Part 10 | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Mallabia, Berriz | Oiz Ampliación | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Isar | Orbaneja Herrera II (Orbaneja) | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis LaSalle | Otter Creek | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis LaSalle | Otter Creek | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Villayón | Panondres | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis
| Park City Wind | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Kechros | Patriarchis | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nueces | Patriot Wind | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nueces | Patriot Wind | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Gilliam | Pebble Springs | | | |
|
|
|
|
|
Espagne La Mudarra, Castromonte, Peñaflor de Hornija | Peñaflor III | | | |
|
|
|
|
|
Espagne La Mudarra, Castromonte, Peñaflor de Hornija | Peñaflor III | | | |
|
|
|
|
|
Espagne La Mudarra, Castromonte, Peñaflor de Hornija | Peñaflor III | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Peñaflor de Hornija | Peñaflor IV | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Peñaflor de Hornija | Peñaflor IV | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Peñaflor de Hornija | Peñaflor IV | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kenedy | Penescal | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kenedy | Penescal II | | | |
|
|
|
|
|
Mexique Esperanza | Pier IV | | | |
|
|
|
|
|
Australie Port Paterson | Port Augusta Renewable Energy Park | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Bureau | Providence Heights | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Borja, Mallén | Puylobo | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Jumilla | Reventones | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Rio do Fogo | Rio do Fogo RN15 | | | |
|
|
|
|
|
Grèce
| Rokani | | | |
|
|
|
|
|
France
| Saint-Brieuc | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| San Borondón | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| San Brandan | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| San Cibrao | | | |
|
|
|
|
|
Brésil São José do Sabugi | Santa Luzia Lagoa 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brésil São José do Sabugi | Santa Luzia Canoas | | | |
|
|
|
|
|
Brésil Santa Luzia | Santa Luzia Lagoa 1 | | | |
|
|
|
|
|
Mexique San Felipe | Santiago Eólico | | | |
|
|
|
|
|
Japon
| Satsuma | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Savalla del Comtat | Savalla | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Mañón, Ortigueira | Serra da Panda | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Mañón, Ortigueira | Serra da Panda | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Ribeira da Pena | Serra do Alvao | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Ribeira da Pena | Serra do Alvao | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Shelmalere | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Solano | Shiloh I | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Solano | Shiloh I | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Jumilla | Sierra de las Cabras | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Zarakes | Skopies | | | |
|
|
|
|
|
Grèce Zarakes | Skopies Gathoumeno Vrachaki wind farm | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sherman | Star Point | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Livingston | Streator Cayuga Ridge Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nolan | Sweetwater 1 & 2 repowering Repowering | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Alentisque, Morón de Almazan, Momblona, Soliedra | Tarayuela | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Deuel | Tatanka Ridge | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Deuel | Tatanka Ridge | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Worth | Top of Iowa II | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis San Diego | Tule I | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Bent | Twin Buttes II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Huérmeneces, Montorio, Urbel del Castillo | Urbel del Castillo II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne El Almendro | Valdefuentes | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Isar | Valdesantos Herrera II (Valdesantos) | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Tineo | Verdigueiro | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Bande, Verea | Vieiro | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Bande, Verea | Vieiro | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Bande, Verea | Vieiro | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis
| Vineyard Wind 1 Lease OCS-A 0501 | | | |
|
|
|
|
|
Australie Minnenooka, Geraldton | Walkaway Alinta | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne
| Wikinger Offshore | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne
| Windanker | | | |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Winnebago | Winnebago I | | | |
|
|
|
|
|
Australie Tarago | Woodlawn | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Opole | Zopowy | | | |
|
|
|
|
|