A continuación encontrará la lista de parques Iberdrola Renewables (parques eólicos registrados en la base de datos).
País Ciudad |
Nombre |
Fabricante |
Potencia (kW) |
Número |
|
|
|
|
|
Chipre
| Agia Anna | | | |
|
|
|
|
|
España Jumilla | Almendros II | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Anavra | Alogorachi | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Tondela y Mortagua | Alto do Monçao | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Tondela y Mortagua | Alto do Monçao | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pasquotank, Perquimans | Amazon Wind Farm US East | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Karystia Evia | Antia Antia A1 | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Karystia Evia | Antia Antia A2 | | | |
|
|
|
|
|
Japón
| Aomori South Iberdrola | | | |
|
|
|
|
|
Filipinas
| Aparri Bay | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Arachnaio II Malia Gliata Arachnaio | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Rio do Fogo | Arizona 1 | | | |
|
|
|
|
|
Chile Freirina | Atacama | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kenedy | Baffin Penascal IV | | | |
|
|
|
|
|
España Castrojeriz, Vallejera | Ballestas et Casetona BaCa - Ballestas | | | |
|
|
|
|
|
España Castrojeriz, Vallejera | Ballestas et Casetona BaCa - Casetona | | | |
|
|
|
|
|
Alemania
| Baltic Eagle | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Worth | Barton | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Jack | Barton Chapel Wind | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Klickitat | Big Horn | | | |
|
|
|
|
|
México Juchitan de Zaragoza | Bii Nee Stipa IV Dos Arbolitos | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Van Wert, Paulding | Blue Creek | | | |
|
|
|
|
|
Australia Wellington | Bodangora | | | |
|
|
|
|
|
Francia Bussière-Saint-Georges | Boussac 1 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Marien | Boussac 2 | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Brookings | Buffalo Ridge (SD) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Lincoln | Buffalo Ridge II (MN) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Brookings, Deuel | Buffalo Ridge II (SD) | | | |
|
|
|
|
|
España Arcos de Jalón, Almaluez, Medinaceli | Bullana | | | |
|
|
|
|
|
España Albillos | Buniel | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Caetité | Caetite 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Caetité | Caetite 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Caetité | Caetite 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Bodó | Calangos Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Bodó | Calangos Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Bodó | Calangos Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Bodó | Calangos Part 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Bodó | Calangos Part 5 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Bodó | Calangos Part 6 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Bodó, Cerro Cora e Lagoa Nova | Calangos Santana I | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Lagoa Nova | Calangos Santana II | | | |
|
|
|
|
|
España Campisabalos | Campisabalos | | | |
|
|
|
|
|
España Ramales de la Victoria | Cañoneras | | | |
|
|
|
|
|
España Soba | Cañoneras II | | | |
|
|
|
|
|
Australia Tarago | Capital | | | |
|
|
|
|
|
España Campos del Paraiso | Carrascosa | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Somerset | Casselman Wind Project | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Torres Vedras | Catefica | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Torres Vedras | Catefica | | | |
|
|
|
|
|
España Ardales, Teba | Cerro de la Higuera | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Santa Luzia | Chafariz Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Chafariz Ventos de Arapua 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Chafariz Ventos de Arapua 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Santa Luzia | Chafariz Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Santa Luzia | Chafariz Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Chafariz Part 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Santa Luzia | Chafariz Part 5 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Santa Luzia | Chafariz Part 6 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Santa Luzia | Chafariz Part 7 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Santa Luzia | Chafariz Canoas 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Chafariz Canoas 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil São José do Sabugi | Chafariz Canoas 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Chafariz Ventos de Arapua 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil São José do Sabugi | Chafariz Lagoa 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Santa Luzia | Chafariz Lagoa 4 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Chambonchard | Chambonchard Les Chaumes | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Fayette | Chestnut Flats South | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Prowers | Colorado Green | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Prowers | Colorado Green | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos
| Commonwealth Wind Park City Wind, Lease OCS-A 0501, Vineyard Wind 2 | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Brookings | Coyote Ridge | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Brookings | Coyote Ridge | | | |
|
|
|
|
|
Taiwán
| Da Chung Bu | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Readsboro, Searsburg | Deerfield Wind | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Riverside | Dillon | | | |
|
|
|
|
|
España Huenéja, Dólar | Dólar I | | | |
|
|
|
|
|
España Dólar, Ferreira | Dólar II | | | |
|
|
|
|
|
España Dólar, Ferreira | Dólar III | | | |
|
|
|
|
|
México Juchitan de Zaragoza | Dos Arbolitos Bii Nee Stipa II Fase IV | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Navajo | Dry Lake | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Navajo | Dry Lake II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Willard | El Cabo | | | |
|
|
|
|
|
España Boal, Castropol | El Candal | | | |
|
|
|
|
|
España
| El Escudo | | | |
|
|
|
|
|
España Sierra de Yeguas | El Puntal II | | | |
|
|
|
|
|
España Villayón | El Segredal | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Butler | Elk River | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Jackson | Elm Creek | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Jackson, Martin | Elm Creek II | | | |
|
|
|
|
|
España Paredes de Nava | Encinillas | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Atchison | Farmers City | | | |
|
|
|
|
|
Noruega
| Flagship - Metcentre | | | |
|
|
|
|
|
Australia Orange | Flyers Creek | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Dickenson | Flying Cloud | | | |
|
|
|
|
|
España Capelo, San Sadurniño | Forgoselo | | | |
|
|
|
|
|
España Valle de Santibañez | Fuenteblanca | | | |
|
|
|
|
|
España Yecla, Jumilla | Gavilanes Ampliación | | | |
|
|
|
|
|
España
| Gavina | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grafton | Groton | | | |
|
|
|
|
|
Taiwán
| Guo Feng | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Herkimer | Hardscrabble | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido New Cumnock | Hare Hill | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Hay Canyon | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Heraklion | | | |
|
|
|
|
|
Francia Herbitzheim | Herbitzheim | | | |
|
|
|
|
|
España Isar | Herrera La Huesa La Huesa, Herrera II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Berkshire, Franklin | Hoosac | | | |
|
|
|
|
|
Hungría Ikervar | Ikervar | | | |
|
|
|
|
|
Irlanda
| Inis Ealga FOW | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Klickitat | Juniper Canyon | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos San Patricio, Bee | Karankawa | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos San Patricio, Bee | Karankawa | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos San Patricio, Bee | Karankawa | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Klondike I | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Klondike II Repowering | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Klondike III | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Klondike III | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Klondike III | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Klondike IIIA | | | |
|
|
|
|
|
Polonia
| Korytnica North Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Doncourt-lés-Longuyon | La Croix Didier Deux Rivières | | | |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Pancré | La Pièce du Roi Deux Rivières | | | |
|
|
|
|
|
España La Muela | La Plana III | | | |
|
|
|
|
|
España El Almendro | La Retuerta (Fase B) | | | |
|
|
|
|
|
España Utrillas, Pancrudo, Martin del Rio | La Torrecilla (Fase I) | | | |
|
|
|
|
|
España Utrillas, Pancrudo, Martin del Rio | La Torrecilla (Fase II) | | | |
|
|
|
|
|
México Zaragoza de Juchitan | La Ventosa Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
México Zaragoza de Juchitan | La Ventosa Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
México Zaragoza de Juchitan | La Ventosa Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Australia Millicent | Lake Bonney Stage 1 | | | |
|
|
|
|
|
Australia Millicent | Lake Bonney Stage 2 | | | |
|
|
|
|
|
Australia Millicent | Lake Bonney Stage 3 | | | |
|
|
|
|
|
España Puebla de Guzman | Las Cabezas | | | |
|
|
|
|
|
España Puebla de Guzman | Las Cabezas | | | |
|
|
|
|
|
España Arcos de Jalón | Layna | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Gilliam | Leaning Juniper 2a | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Gilliam | Leaning Juniper 2b | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sullivan | Lempster Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Leros | | | |
|
|
|
|
|
Francia Tellancourt | Les Neufs Champs Deux Rivières | | | |
|
|
|
|
|
España San Silvestre de Gúzman | Los Lirios | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Stira Evia | Machrirachi Makrerache Mesochorion | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Stira Evia | Machrirachi Makrerache Mesochorion | | | |
|
|
|
|
|
España Puebla de Guzman, El Almendro | Majal Alto | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kern | Manzana | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Lewis | Maple Ridge Part 1a | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Lewis | Maple Ridge Part 2006 | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Lewis | Maple Ridge Part 2005 | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Lewis | Maple Ridge II | | | |
|
|
|
|
|
España Martin de la Jara | Martin de la Jara | | | |
|
|
|
|
|
España Olmedilla | Maza | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Areia Branca | MEL 02 | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Mikronoros Makrynoros | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Lincoln | Minn-Dakota Wind Farm (MN) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Brookings | Minn-Dakota Wind Farm (SD) | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Itanos | Modi | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Murray, Pipestone | Moraine I | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Murray, Pipestone | Moraine II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Riverside | Mountain View III | | | |
|
|
|
|
|
España Alcala de la Vega, Algarra, Fuentelespino de Moya | Muela Cubillo | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Crawford | New Harvest | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Dom Inocêncio | Oitis Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Dom Inocêncio | Oitis Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Dom Inocêncio | Oitis Part 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Dom Inocêncio | Oitis Part 5 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Dom Inocêncio | Oitis Part 6 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Dom Inocêncio | Oitis Part 7 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Dom Inocêncio | Oitis Part 8 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Casa Nova | Oitis Part 22 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Casa Nova | Oitis Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Casa Nova | Oitis Part 9 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Casa Nova | Oitis Part 10 | | | |
|
|
|
|
|
España Mallabia, Berriz | Oiz Ampliación | | | |
|
|
|
|
|
España Isar | Orbaneja Herrera II (Orbaneja) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos LaSalle | Otter Creek | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos LaSalle | Otter Creek | | | |
|
|
|
|
|
España Villayón | Panondres | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos
| Park City Wind | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Kechros | Patriarchis | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Nueces | Patriot Wind | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Nueces | Patriot Wind | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Gilliam | Pebble Springs | | | |
|
|
|
|
|
España La Mudarra, Castromonte, Peñaflor de Hornija | Peñaflor III | | | |
|
|
|
|
|
España La Mudarra, Castromonte, Peñaflor de Hornija | Peñaflor III | | | |
|
|
|
|
|
España La Mudarra, Castromonte, Peñaflor de Hornija | Peñaflor III | | | |
|
|
|
|
|
España Peñaflor de Hornija | Peñaflor IV | | | |
|
|
|
|
|
España Peñaflor de Hornija | Peñaflor IV | | | |
|
|
|
|
|
España Peñaflor de Hornija | Peñaflor IV | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kenedy | Penescal | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kenedy | Penescal II | | | |
|
|
|
|
|
México Esperanza | Pier IV | | | |
|
|
|
|
|
Australia Port Paterson | Port Augusta Renewable Energy Park | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Bureau | Providence Heights | | | |
|
|
|
|
|
España Borja, Mallén | Puylobo | | | |
|
|
|
|
|
España Jumilla | Reventones | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Rio do Fogo | Rio do Fogo RN15 | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Rokani | | | |
|
|
|
|
|
Francia
| Saint-Brieuc | | | |
|
|
|
|
|
España
| San Borondón | | | |
|
|
|
|
|
España
| San Brandan | | | |
|
|
|
|
|
España
| San Cibrao | | | |
|
|
|
|
|
Brasil São José do Sabugi | Santa Luzia Lagoa 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil São José do Sabugi | Santa Luzia Canoas | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Santa Luzia | Santa Luzia Lagoa 1 | | | |
|
|
|
|
|
México San Felipe | Santiago Eólico | | | |
|
|
|
|
|
Japón
| Satsuma | | | |
|
|
|
|
|
España Savalla del Comtat | Savalla | | | |
|
|
|
|
|
España Mañón, Ortigueira | Serra da Panda | | | |
|
|
|
|
|
España Mañón, Ortigueira | Serra da Panda | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Ribeira da Pena | Serra do Alvao | | | |
|
|
|
|
|
Portugal Ribeira da Pena | Serra do Alvao | | | |
|
|
|
|
|
Irlanda
| Shelmalere | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Solano | Shiloh I | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Solano | Shiloh I | | | |
|
|
|
|
|
España Jumilla | Sierra de las Cabras | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Zarakes | Skopies | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Zarakes | Skopies Gathoumeno Vrachaki wind farm | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Star Point | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Livingston | Streator Cayuga Ridge Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Nolan | Sweetwater 1 & 2 repowering Repowering | | | |
|
|
|
|
|
España Alentisque, Morón de Almazan, Momblona, Soliedra | Tarayuela | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Deuel | Tatanka Ridge | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Deuel | Tatanka Ridge | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Worth | Top of Iowa II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos San Diego | Tule I | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Bent | Twin Buttes II | | | |
|
|
|
|
|
España Huérmeneces, Montorio, Urbel del Castillo | Urbel del Castillo II | | | |
|
|
|
|
|
España El Almendro | Valdefuentes | | | |
|
|
|
|
|
España Isar | Valdesantos Herrera II (Valdesantos) | | | |
|
|
|
|
|
España Tineo | Verdigueiro | | | |
|
|
|
|
|
España Bande, Verea | Vieiro | | | |
|
|
|
|
|
España Bande, Verea | Vieiro | | | |
|
|
|
|
|
España Bande, Verea | Vieiro | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos
| Vineyard Wind 1 Lease OCS-A 0501 | | | |
|
|
|
|
|
Australia Minnenooka, Geraldton | Walkaway Alinta | | | |
|
|
|
|
|
Alemania
| Wikinger Offshore | | | |
|
|
|
|
|
Alemania
| Windanker | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Winnebago | Winnebago I | | | |
|
|
|
|
|
Australia Tarago | Woodlawn | | | |
|
|
|
|
|
Polonia Opole | Zopowy | | | |
|
|
|
|
|