|
|
|
Turbine | Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore | Disponibilité |
82 | 2000 | 82.4 | Ancien modèle | ||||
82/2050 | 2050 | 82.4 | Ancien modèle | ||||
100 2.2 MW | 2200 | 100.5 | Ancien modèle | ||||
92 | 2200 | 92.8 | Ancien modèle | ||||
114 3.5 MW | 3500 | 114.9 | En production | ||||
126 3.5 MW | 3500 | 126 | En production | ||||
114 4.0 MW | 4000 | 114.9 | En production | ||||
126 4.0 MW | 4000 | 126 | En production | ||||
140 4.2 MW | 4200 | 140.8 | En production | ||||
136 4.5 MW | 4500 | 136 | Ancien modèle | ||||
114 4.8 MW | 4800 | 114.9 | En production | ||||
126 4.8 MW | 4800 | 126 | En production | ||||
152 5.6 MW | 5600 | 152 | En développement | ||||
160 6.0 MW | 6000 | 160 | En développement | ||||
Turbine Disponibilité |
Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore |
/ | ||||||
82 Ancien modèle | 2000 | 82.4 | ||||
82/2050 Ancien modèle | 2050 | 82.4 | ||||
100 2.2 MW Ancien modèle | 2200 | 100.5 | ||||
92 Ancien modèle | 2200 | 92.8 | ||||
114 3.5 MW En production | 3500 | 114.9 | ||||
126 3.5 MW En production | 3500 | 126 | ||||
114 4.0 MW En production | 4000 | 114.9 | ||||
126 4.0 MW En production | 4000 | 126 | ||||
140 4.2 MW En production | 4200 | 140.8 | ||||
136 4.5 MW Ancien modèle | 4500 | 136 | ||||
114 4.8 MW En production | 4800 | 114.9 | ||||
126 4.8 MW En production | 4800 | 126 | ||||
152 5.6 MW En développement | 5600 | 152 | ||||
160 6.0 MW En développement | 6000 | 160 | ||||
|
Mise à jour de cette fiche : 0
Compléter/corriger cette fiche :