|
|
|
Turbine | Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore | Disponibilité |
HQ1650/77 | 1650 | 77 | Ancien modèle | ||||
HQ1650/82 | 1650 | 82 | Ancien modèle | ||||
HQ2000/76 | 2000 | 76 | Ancien modèle | ||||
HQ2000/86 | 2000 | 86 | Ancien modèle | ||||
HQ2000/93 | 2000 | 93 | Ancien modèle | ||||
AV928 | 2500 | 93 | Ancien modèle | ||||
HQ5500/127 | 5500 | 127 | Ancien modèle | ||||
HQ5500/140 | 5500 | 140 | Ancien modèle | ||||
Turbine Disponibilité |
Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore |
/ | ||||||
HQ1650/77 Ancien modèle | 1650 | 77 | ||||
HQ1650/82 Ancien modèle | 1650 | 82 | ||||
HQ2000/76 Ancien modèle | 2000 | 76 | ||||
HQ2000/86 Ancien modèle | 2000 | 86 | ||||
HQ2000/93 Ancien modèle | 2000 | 93 | ||||
AV928 Ancien modèle | 2500 | 93 | ||||
HQ5500/127 Ancien modèle | 5500 | 127 | ||||
HQ5500/140 Ancien modèle | 5500 | 140 | ||||
Mise à jour de cette fiche : 9 octobre 2024
Compléter/corriger cette fiche :