|
|
|
Turbine | Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore | Disponibilité |
STX72 1.5 MW | 1500 | 70.65 | Ancien modèle | ||||
STX82 1.5 MW | 1500 | 82.7 | Ancien modèle | ||||
STX72 | 2000 | 70.65 | Ancien modèle | ||||
STX82 2.0 MW | 2000 | 82.7 | Ancien modèle | ||||
STX88 2.0 MW | 2000 | 88.54 | Ancien modèle | ||||
STX93 2.0 MW | 2000 | 93.3 | Ancien modèle | ||||
Turbine Disponibilité |
Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore |
/ | ||||||
STX72 1.5 MW Ancien modèle | 1500 | 70.65 | ||||
STX82 1.5 MW Ancien modèle | 1500 | 82.7 | ||||
STX72 Ancien modèle | 2000 | 70.65 | ||||
STX82 2.0 MW Ancien modèle | 2000 | 82.7 | ||||
STX88 2.0 MW Ancien modèle | 2000 | 88.54 | ||||
STX93 2.0 MW Ancien modèle | 2000 | 93.3 | ||||
Mise à jour de cette fiche : 0
Compléter/corriger cette fiche :