|
|
![]() ![]() |
Turbine | Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore | Disponibilité |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MY1.5/89 | 1500 | 89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MY1.5s | 1500 | 77.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY1.5se | 1500 | 82.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY1.5sh | 1500 | 82.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY1.5su/77 | 1500 | 77.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY1.5su/83 | 1500 | 82.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY1500/70 | 1500 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY1500/77 | 1500 | 77.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MY1500/82 | 1500 | 82.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MY1500/89 | 1500 | 89.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MY2.0/104 | 2000 | 104 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MY2.0/110 | 2000 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY2.0/121 | 2000 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MY2000/100 | 2000 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY2000/104 | 2000 | 104 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MY2000/110 | 2000 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY2000/118 | 2000 | 118 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY2000/87 | 2000 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY2000/93 | 2000 | 93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MY2.2-121 | 2200 | 158 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MY2.5/121 | 2500 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MySE2.5-135 | 2500 | 158 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MySE2.5-145 | 2500 | 158 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
SCD2500/100 | 2500 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
SCD2500/108 | 2500 | 108 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
SCD2500/92 | 2500 | 92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
SCD2750 | 2750 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MYSE3.0/112 | 3000 | 112 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MYSE3.0/121 | 3000 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MYSE3.0/135 | 3000 | 135 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
SCD3000/100 | 3000 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
SCD3000/108 | 3000 | 108 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
SCD3000/92 | 3000 | 92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MYSE3.2-145 | 3200 | 145 | ![]() | ![]() | ![]() | En production | |
MYSE3.6-135 | 3600 | 135 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MYSE4.0-145/156 | 4000 | 145 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MySE5.0-166 | 5000 | 166 | ![]() | ![]() | ![]() | En production | |
MYSE5.5-155 | 5500 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
6.0 MW SCD | 6000 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle |
MySE6.25-173 | 6250 | 173 | ![]() | En développement | |||
MYSE6.45-180 | 6450 | 178 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
6.5 MW SCD | 6500 | 130 | ![]() | ![]() | ![]() | Ancien modèle | |
MYSE7.0-158 | 7000 | 158 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En production |
MySE8.3-180 | 8300 | 180 | ![]() | ![]() | ![]() | En production | |
MySE11-203 | 11000 | 230 | ![]() | En développement | |||
MySE16.0-242 | 16000 | 242 | ![]() | ![]() | En développement | ||
MySE16.0-260 | 16000 | 260 | ![]() | En développement | |||
MySE18.X-292 | 18000 | 292 | ![]() | En développement | |||
Turbine Disponibilité |
Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MY1.5/89 En production | 1500 | 89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY1.5s Ancien modèle | 1500 | 77.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY1.5se Ancien modèle | 1500 | 82.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY1.5sh Ancien modèle | 1500 | 82.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY1.5su/77 Ancien modèle | 1500 | 77.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY1.5su/83 Ancien modèle | 1500 | 82.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY1500/70 Ancien modèle | 1500 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY1500/77 En production | 1500 | 77.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY1500/82 En production | 1500 | 82.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY1500/89 En production | 1500 | 89.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2.0/104 En production | 2000 | 104 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2.0/110 Ancien modèle | 2000 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2.0/121 En production | 2000 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2000/100 Ancien modèle | 2000 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2000/104 En production | 2000 | 104 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2000/110 Ancien modèle | 2000 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2000/118 Ancien modèle | 2000 | 118 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2000/87 Ancien modèle | 2000 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2000/93 Ancien modèle | 2000 | 93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2.2-121 En production | 2200 | 158 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MY2.5/121 Ancien modèle | 2500 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MySE2.5-135 En production | 2500 | 158 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MySE2.5-145 En production | 2500 | 158 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SCD2500/100 Ancien modèle | 2500 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SCD2500/108 Ancien modèle | 2500 | 108 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SCD2500/92 Ancien modèle | 2500 | 92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SCD2750 Ancien modèle | 2750 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MYSE3.0/112 En production | 3000 | 112 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MYSE3.0/121 En production | 3000 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MYSE3.0/135 En production | 3000 | 135 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SCD3000/100 Ancien modèle | 3000 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SCD3000/108 Ancien modèle | 3000 | 108 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SCD3000/92 Ancien modèle | 3000 | 92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MYSE3.2-145 En production | 3200 | 145 | ![]() | ![]() | ![]() | |
MYSE3.6-135 En production | 3600 | 135 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MYSE4.0-145/156 En production | 4000 | 145 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MySE5.0-166 En production | 5000 | 166 | ![]() | ![]() | ![]() | |
MYSE5.5-155 En production | 5500 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6.0 MW SCD Ancien modèle | 6000 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MySE6.25-173 En développement | 6250 | 173 | ![]() | |||
MYSE6.45-180 En production | 6450 | 178 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6.5 MW SCD Ancien modèle | 6500 | 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |
MYSE7.0-158 En production | 7000 | 158 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MySE8.3-180 En production | 8300 | 180 | ![]() | ![]() | ![]() | |
MySE11-203 En développement | 11000 | 230 | ![]() | |||
MySE16.0-242 En développement | 16000 | 242 | ![]() | ![]() | ||
MySE16.0-260 En développement | 16000 | 260 | ![]() | |||
MySE18.X-292 En développement | 18000 | 292 | ![]() | |||
|
Mise à jour de cette fiche : 0
Compléter/corriger cette fiche :