|
|
|
Turbine | Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore | Disponibilité |
S2.3-103 | 2300 | 103 | Ancien modèle | ||||
25s | 2500 | 90 | Ancien modèle | ||||
25x | 2500 | 99.8 | Ancien modèle | ||||
S2.5-100 | 2500 | 99.8 | Ancien modèle | ||||
S2.5-120 | 2500 | 120 | Ancien modèle | ||||
S2.5-90 | 2500 | 90 | Ancien modèle | ||||
7.0-171 | 7000 | 171.2 | Ancien modèle | ||||
Turbine Disponibilité |
Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore |
/ | ||||||
S2.3-103 Ancien modèle | 2300 | 103 | ||||
25s Ancien modèle | 2500 | 90 | ||||
25x Ancien modèle | 2500 | 99.8 | ||||
S2.5-100 Ancien modèle | 2500 | 99.8 | ||||
S2.5-120 Ancien modèle | 2500 | 120 | ||||
S2.5-90 Ancien modèle | 2500 | 90 | ||||
7.0-171 Ancien modèle | 7000 | 171.2 | ||||
Mise à jour de cette fiche : 9 septembre 2024
Compléter/corriger cette fiche :