On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont Enel GreenPower est le développeur (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Pays Ville |
Nom |
Turbinier |
Puissance nominale totale (kW) |
Nombre de machines |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Ellis | 25 Mile Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Zaragoza | Acampo Hospital |  |  |  |
|
|
|
|
|
Maroc Aftissat | Aftissat |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Allueva, Fonfria, Adanón | Allueva |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis DeWitt | Alta Farms |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis DeWitt | Alta Farms |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis DeWitt | Alta Farms |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Barracas, Viver | Alto Casillas I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Ciudad Acuña | Amistad Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Ciudad Acuña | Amistad Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Ciudad Acuña | Amistad Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Ciudad Acuña | Amistad Part 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Williams | Aurora Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Williams | Aurora Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Throckmorton | Azure Sky Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Throckmorton | Azure Sky Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Throckmorton | Azure Sky Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italie Barile, Venosa | Barile Venosa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Juchitan de Zaragoza | Bii Nee Stipa II El Retiro |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Juchitan de Zaragoza | Bii Nee Stipa III Zopiloapa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Maroc Boujdour | Boujdour |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Blesa, Moyuela | Cañaseca |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Canela | Canela Phase 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Canela | Canela Phase 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Elk | Caney River |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne O Vicedo | Chan do Tenón |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Laprugne, Ferrières-sur-Sichon, Saint-Clément | Chemin de la Ligue Laprugne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grant, Garfield | Chisholm View II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Clark | Cimarron Bend I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Clark | Cimarron Bend II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Clark | Cimarron Bend III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Clark | Cimarron Bend III |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Pleyber-Christ | Coat Conval Pleyber-Christ |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Cogollos | Cogollos II (Fase A) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Cogollos | Cogollos II (Fase B) |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Buxières Sur Arce | Cômes de l’Arce |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne As Pontes, Mañón | Coto Teixido |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro do Chapéu | Cristal Primavera |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Cafarnaum | Cristal Cristal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro do Chapéu | Cristal São Judas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Basilio | Cristalândia Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Basilio | Cristalândia Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Basilio | Cristalândia Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil São Miguel do Gostoso | Cumaru Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil São Miguel do Gostoso | Cumaru Part 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil São Miguel do Gostoso | Cumaru Part 5 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil São Miguel do Gostoso | Cumaru Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil São Miguel do Gostoso | Cumaru Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Igaporã | Curva dos Ventos Emiliana |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Igaporã | Curva dos Ventos Joana |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Campo Formoso | Delfina Delfina I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Campo Formoso | Delfina Delfina II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Campo Formoso | Delfina Delfina III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Campo Formoso | Delfina Delfina V |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Campo Formoso | Delfina Delfina VI |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Campo Formoso | Delfina Delfina VII |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Campo Formoso | Delfina Delfina IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Campo Formoso | Delfina Delfina VIII |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Marion | Diamond Vista |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Camariñas | Do Vilan Cabo Vilan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique
| Dolores |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Charcas | Dominica I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Charcas | Dominica II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grady | Drift Sand |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Mallén, Fréscano | El Campo (ES) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne San Juan de la Nava | El Lanchal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne San Juan de la Nava | El Lanchal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Sierra de Yeguas | El Puntal I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Enix | Enix |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Vallehermoso (La Gomera) | Epina |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Mañón, Ortigueira | Faladoira I |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Familly | Familly |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Muniesa | Farlan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Madison | Fenner Wind Power Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Tacaratu | Fontes dos Ventos Pau Ferro |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Tacaratu | Fontes dos Ventos Pedra do Gerônimo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Tacaratu | Fontes dos Ventos Tacaico |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Tacaratu | Fontes dos Ventos II Pau Ferro 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Tacaratu | Fontes dos Ventos II Tacaicó 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Afrique du Sud Copperton | Garob |  |  |  |
|
|
|
|
|
Afrique du Sud
| Gibson Bay |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Granadilla de Abona | Granadilla I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Granadilla de Abona | Granadilla II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada Minburn, Vermilion River | Grizzly Bear Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada Minburn, Vermilion River | Grizzly Bear Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Poinson-lès-Nogent, Vitry-lès-Nogent | Haut de Conge 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Poinson-Lès-Nogent, Dampierre, Vitry-les-Nogent | Haut de Conge 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Dampierre, Poinson-lès-Nogent | Haut de Conge 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Upton, Crockett | High Lonesome (TX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Upton, Crockett | High Lonesome (TX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Upton, Crockett | High Lonesome (TX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Upton, Crockett | High Lonesome (TX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Upton, Crockett | High Lonesome (TX) Expansion |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Upton, Crockett | High Lonesome (TX) Expansion |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Logan | HillTopper |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Throckmorton County | Inertia Wind Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Throckmorton County | Inertia Wind Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Throckmorton, Haskell | Inertia Wind Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Maroc
| Jbel Lahdid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Garafia (La Palma) | Juan Adalid (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Garafia (La Palma) | Juan Adalid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Grèce Evia | Kafireas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Afrique du Sud Sutherland | Karusa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Muniesa | La Buzadera |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Angol | La Cabaña (CL) |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Pannecé, Riaillé, Bonnoeuvre | La Vallière Pannecé |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 10 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 11 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 12 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 13 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 14 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 15 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 17 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 18 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 19 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 20 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 21 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 5 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 6 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 7 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 8 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Lagoa do Barro do Piaui, Queimada Nova, Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos Ventos de Santa Angela 9 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos 3 Ventos de São Roque 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos 3 Ventos de São Roque 11 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos 3 Ventos de São Roque 16 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos 3 Ventos de São Roque 17 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos 3 Ventos de São Roque 18 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos 3 Ventos de São Roque 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos 3 Ventos de São Roque 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos 3 Ventos de São Roque 8 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Dom Inocêncio | Lagoa Dos Ventos 5 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Campillos, Tella | Las Angosturas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Muras | Leboreiro |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Collorec | Leign Ar Gasprenn |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Brachay, Blécourt, Ferrière-et-Lafolie | Les Eparmonts |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Williams | Lindahl |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Campillos, Teba, Almargen | Los Arcos |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Campillos | Los Barrancos |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Los Angeles | Los Buenos Aires |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Blesa, Moyuela | Los Gigantes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Vejer de la Frontera | Los Granujales |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Cogollos, Hontoria de la Cantera | Los Llanos (Burgos) Ampliación |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Almargen, El Saucejo | Los Madroñales |  |  |  |
|
|
|
|
|
Uruguay
| Melowind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Campillos | Menaute |  |  |  |
|
|
|
|
|
Maroc Midelt | Midelt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil João Câmara | Modelo Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil João Câmara | Modelo Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro do Chapéu | Morro do Chapéu Ventos de Santa Esperança |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro do Chapéu | Morro do Chapéu Ventos de Santa Dulce |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro do Chapéu | Morro do Chapéu Ventos de São Mario |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro do Chapéu | Morro do Chapéu Ventos de São Paulo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro do Chapéu | Morro do Chapéu Ventos de São Abraão |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro do Chapéu | Morro do Chapéu Boa Vista da Lagoinha |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne
| Motilla del Palancar |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Avant-lès-Marcilly, Trancault | Moulin à Vent Charmoy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Muniesa | Muniesa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Afrique du Sud Bedford, Cookhouse | Nojoli |  |  |  |
|
|
|
|
|
Afrique du Sud Nxuba | Nxuba Castle |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Murray | Origin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Osage | Osage |  |  |  |
|
|
|
|
|
Afrique du Sud Kouga | Oyster Bay |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Ojuelos | Palo Alto (MX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Vaudeurs, Coulours, Les Sièges | Pays d’Othe Coulours |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Vaudeurs, Coulours, Les Sièges | Pays d’Othe Coulours |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Viveiro, O Vicedo, Ourol | Pena Ventosa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne O Vicedo | Pena Ventosa Reformado |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italie Pietragalla | Pietragalla |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Lamaids, Quinssaines, Saint-Martinien | Plateau de Savernat |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Lamaids, Quinssaines, Saint-Martinien | Plateau de Savernat |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne San Juan de la Nava | Pucheruelo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Eastland | Ranchland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Eastland | Ranchland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Eastland | Ranchland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Callahan, Eastland | Ranchland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Allen, Emerson, Wakefield | Rattlesnake Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kingfisher, Logan | Red Dirt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Renaico | Renaico II Las Viñas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Renaico | Renaico II Puelche |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada Pincher Creek | Riverview |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Atchison | Rock Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Carter, Murray | Rockhaven |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Carter, Murray | Rockhaven |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Carter, Murray | Rockhaven |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Carter, Murray | Rockhaven |  |  |  |
|
|
|
|
|
Roumanie
| Salbatica I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Roumanie
| Salbatica II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique
| Salitrillos |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Alacón | San Pedro Alacón |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Satow | Satow I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Satow | Satow I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro de Chapéu, Bonito | Serra Azul Esperança |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Morro de Chapéu, Bonito | Serra Azul Damascena |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Cafarnaum | Serra Azul Dois Riachos |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brésil Cafarnaum | Serra Azul Maniçoba |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Paradela | Serra Das Penas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kiowa, Washita | Seven Cowboy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Rillo, Cañada Vellida, Fuentes Calientes, Mezquita de Jarque | Sierra Costera I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Allueva, Anadón | Sierra de Oriche |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Sierra Gorda | Sierra Gorda Sierra Gorda Este |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Torrecilla de Fonfria, Allueva | Sierra Pelarda |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Ellsworth, Lincoln | Smoky Hills 1 Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Ellsworth, Lincoln | Smoky Hills 1 Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Lincoln | Smoky Hills 2 Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Afrique du Sud Sutherland, Matjiesfontein | Soetwater |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Cirgues-en-Montagne, Le Béage, le Cros-de-Géorand, Mazan-l’Abbaye, le Roux, Sagnes-et-Goudoulet, Sainte-Eulalie, Usclades-et-Rieutord | Sources de la Loire |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Cirgues-en-Montagne, Le Béage, le Cros-de-Géorand, Mazan-l’Abbaye, le Roux, Sagnes-et-Goudoulet, Sainte-Eulalie, Usclades-et-Rieutord | Sources de la Loire |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Asunción Ixtaltepec | Sureste I phase II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Ovalle | Talinay Poniente |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Ovalle | Talinay Poniente |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili Taltal | Taltal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Roumanie
| Targusor-Zephir Zephir I-Elcomex EOL |  |  |  |
|
|
|
|
|
Roumanie
| Targusor-Zephir Zephir II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Noble, Kay and Garfield | Thunder Ranch |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Noble, Kay and Garfield | Thunder Ranch |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Villar de los Navarros | Tico |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Villar de los Navarros | Tico |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Navalperal del Pinares, Avila | Valdihuelo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Espagne Navalperal del Pinares, Avila | Valdihuelo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chili
| Valle de los Vientos |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Dohem, Saint-Martin d’Hardighem | Vallée de l’Aa |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Eguilly Sous Bois | Vallée de l’Arce Nouret |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Bertignolles | Vallée de l’Arce Noyer |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Chervey | Vallée de l’Arce Druine |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexique Mazapil, Villa de Cos | Vientos del Altiplano |  |  |  |
|
|
|
|
|
Pérou Marcona | Wayra I Nazca |  |  |  |
|
|
|
|
|
Pérou Marcona | Wayra II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nodaway | White Cloud |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nodaway | White Cloud |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Logan | Whitney Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
Colombie
| Windpeshi |  |  |  |
|
|
|
|
|
Allemagne Uckerland | Wismar (Brandenburg) |  |  |  |
|
|
|
|
|