On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont ABO-Wind est le développeur (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Pays Ville |
Nom |
Turbinier |
Puissance nominale totale (kW) |
Nombre de machines |
|
|
|
|
|
Allemagne Aachen | Aachen-Horbach | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Diemelsee, Adorf | Adorf | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Ahorn | Ahorn Buch | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Ahorn | Ahorn-Schillingstadt | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Ahorn | Ahorn-Schillingstadt | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Ahorn | Ahorn-Schillingstadt II | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| Alba de Tormes | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Alsheim | Alsheim Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Alsheim | Alsheim Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Arzfeld | Arzfeld Ost | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Arzfeld | Arzfeld West | | | |
|
|
|
|
|
France Aschères-le-Marché | Aschères-le-Marché Champarts | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Seegebiet Mansfelder Land | Asendorfer Kippe | | | |
|
|
|
|
|
France Avessac | Avessac Tesdan | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Barrax | Barrax Norte Sur | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Bedburg | Bedburg | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Berglicht | Berger Wacken Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Berglicht | Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Talling | Berglicht Talling | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Alsfeld | Berngerode | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Schlitz | Berngerode | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Schlitz | Berngerode Schlitz-Berngerode | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Berschweiler | Berschweiler | | | |
|
|
|
|
|
France Berviller-en-Moselle | Berviller-en-Moselle | | | |
|
|
|
|
|
Argentine
| Bicentenario | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Schönberg | Breit | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Breit | Breit | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Büdlich | Breit | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Dormagen | Broich | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Friedberg | Bruchenbrücken | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Frankenwinheim | Brünnstadt | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Eiterfeld | Buchenau | | | |
|
|
|
|
|
Canada
| Buffalo Plains | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Gemünden | Burg-Gemünden | | | |
|
|
|
|
|
Irlande Cappawhite | Cappawhite B Milestone | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
| Castlegore | | | |
|
|
|
|
|
France Chaunay | Chaunay Champs des Moulins | | | |
|
|
|
|
|
France Chaunay | Chaunay Morliere | | | |
|
|
|
|
|
France Chaunay | Chaunay Traversay | | | |
|
|
|
|
|
France Chenon | Chenon La Plaine | | | |
|
|
|
|
|
France Chenu | Chenu | | | |
|
|
|
|
|
France Chenu | Chenu | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| Chinchilla | | | |
|
|
|
|
|
France Clamecy, Oisy | Clamecy | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Clogheravaddy | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Clogheravaddy II | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Clogheravaddy III | | | |
|
|
|
|
|
France Salles-de-Villefagnan | Combusins | | | |
|
|
|
|
|
France Champagne-Mouton, Le Vieux-Cérier, Saint Coutant | Confolentais | | | |
|
|
|
|
|
France Couffé, Mésanger | Couffé Hautes Landes | | | |
|
|
|
|
|
France Blond, Bellac, Peyrat-de-Bellac, Mézières-sur-Issoire | Croix de Pile | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Torrejoncillo del Rey, Huerta de la Obispalia | Cuevas de Velasco El Monte | | | |
|
|
|
|
|
France Cuq-les-Vielmur/Serviès | Cuq-Serviès | | | |
|
|
|
|
|
France Derval | Derval | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Diemelsee | Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Diemelsee | Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Dinkelsbühl, Wilburgstetten | Dinkelsbühl Eichelberg | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Dittelsheim-Heßloch | Dittelsheim-Heßloch Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Dittelsheim-Heßloch | Dittelsheim-Heßloch II Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Pologne Donaborow | Donaborow | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Dorn-Dürkheim | Dorn-Dürkheim Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Dünfus | Dünfus | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Eulgem, Düngenheim | Düngenheim | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Frankenberg | Dörnholzhausen | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Einöllen, Wolfstein | Einöllen | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Ettenheim | Ettenheim (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Ettenheim | Ettenheim (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Evishagran, Cruckanim | Evishagaran | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Diemelsee | Flechtdorf III Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Diemelsee | Flechtdorf IV Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Diemelsee | Flechtdorf V | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Diemelsee | Flechtdorf-Helmscheid | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Diemelsee | Flechtdorf-Helmscheid | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Korbach | Flechtdorf-Helmscheid | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Fohren-Linden, Eckersweiler | Fohren-Linden/Eckersweiler | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Forst | Forst Briesnig | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Framersheim | Framersheim I (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Framersheim | Framersheim II | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Framersheim | Framersheim III | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Freiamt | Freiamt | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Freiamt | Freiamt Hohe Eck | | | |
|
|
|
|
|
France Courcôme | Galacées | | | |
|
|
|
|
|
France Garcelles-Secqueville, Capeville, Conteville | Garcelles-Secqueville Conteville | | | |
|
|
|
|
|
France Assac | Garrigade-Puech d’Al Lun | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Gascuena, Olmeda de la Cuesta | Gascuena Este | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Diemelsee | Gembeck Gembeck I | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Gibbet Hill | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Gielert | Gielert | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Glenough | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Glenough | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Glenough | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Calau | Gollmitz | | | |
|
|
|
|
|
Irlande
| Gortahile | | | |
|
|
|
|
|
France Roudouallec | Gouarem Menez Roudouallec | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Grebenau | Grebenau | | | |
|
|
|
|
|
France Gurunhuel | Gurunhuel | | | |
|
|
|
|
|
France Gurunhuel | Gurunhuel | | | |
|
|
|
|
|
Finlande Haapajärvi | Haapajärvi | | | |
|
|
|
|
|
Finlande Haapajärvi Savineva | Haapajärvi Savineva | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Freisen | Haupersweiler | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Heidenburg | Heidenburg Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Berglicht | Heidenburg II Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Helmstadt | Helmstadt | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Ottweiler | Himmelwald | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Rosenberg | Hirschlanden | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Hofbieber, Traisbach | Hofbieber-Traisbach Rotlöwenkuppe | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Hohenahr | Hohenahr | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Horath | Horath | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Horbach | Horbach | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Horbach | Horbach | | | |
|
|
|
|
|
Finlande
| Illevaara | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Imsweiler | Imsweiler | | | |
|
|
|
|
|
France Salles-de-Villefagnan | Jaladeaux | | | |
|
|
|
|
|
France Jans | Jans | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Ottweiler | Jungenwald | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Kevelaer | Kevelaer | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Kippenheim | Kippenheim (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Kirchhain | Kirchhain | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Kirchhain | Kirchhain II | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Kirchheim | Kirchheim (Hessen) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Gau-Heppenheim, Dittelsheim-Heßloch | Kloppberg II | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Dittelsheim-Heßloch, Gau-Heppenheim | Kloppberg II | | | |
|
|
|
|
|
Finlande Siikalatva | Kokkoneva | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Korschenbroich | Korschenbroich | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Korschenbroich | Korschenbroich | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Krähenberg | Krähenberg (Rheinland-Pfalz) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Krähenberg | Krähenberg (Rheinland-Pfalz) | | | |
|
|
|
|
|
Argentine General Acha | La Banderita | | | |
|
|
|
|
|
Argentine Gonzales Chaves | La Buena Ventura Adolfo Chaves | | | |
|
|
|
|
|
France Commer, Martigné-sur-Mayenne | La Lande (53) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Lahr | Lahr | | | |
|
|
|
|
|
Royaume-Uni Toroboll, Lairg | Lairg | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Bad Arolsen | Landau | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Laubach | Laubach | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Laubach | Laubach | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Kastellaun | Laubach | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Pleizenhausen | Laubach-Pleizenhausen | | | |
|
|
|
|
|
France Les Mignaudières | Les Mignaudières | | | |
|
|
|
|
|
France Thoiré-sous-Contensor, René | Les Vents de Nord Sarthe Coudroux | | | |
|
|
|
|
|
France Courgains, Thoigné | Les Vents de Nord Sarthe 2 | | | |
|
|
|
|
|
France Lesterps, Saulgond | Lesterps-Saulgond Lesterps | | | |
|
|
|
|
|
France Lesterps, Saulgond | Lesterps-Saulgond Saulgond | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Linden | Linden (DE) | | | |
|
|
|
|
|
France Lion-en-Beauce | Lion-en-Beauce | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Hellenthal | Losheim (Nordrhein-Westfalen) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Losheim | Losheim (Saarland) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Mahlberg | Mahlberg (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Marpingen | Marpingen | | | |
|
|
|
|
|
France Méligny-le-Grand | Méligny-le-Grand | | | |
|
|
|
|
|
France Ménil-la-Horgne, Saulvaux | Ménil la Horgne | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Merschbach | Merschbach | | | |
|
|
|
|
|
France Migé, Escamps | Migé-Escamps Escamps | | | |
|
|
|
|
|
France Migé, Escamps | Migé-Escamps Migé | | | |
|
|
|
|
|
France La Tâche, Saint-Mary, Saint-Amant-de-Bonnieure | Moquepanier | | | |
|
|
|
|
|
Espagne Motilla Del Palancar | Motilla | | | |
|
|
|
|
|
Finlande Muntila | Muntila | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Mörsdorf | Mörsdorf | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Mörsdorf | Mörsdorf-Süd | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Mörsfeld | Mörsfeld | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Neuss | Neuss | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Niederhambach | Niederhambach | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Königs-Wusterhausen | Niederlehme | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Unterschneidheim | Nonnenholz | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Nottuln | Nottuln | | | |
|
|
|
|
|
Finlande Pihtipudas | Pihtipudas | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Vettweiß | Poll Vettweiß - Nörvenich | | | |
|
|
|
|
|
Finlande
| Polusjärvi | | | |
|
|
|
|
|
France Abbaretz, Nozay, Puceul, Saffré | Quatre Seigneurs Nozay | | | |
|
|
|
|
|
Finlande Jämijärvi | Ratiperä | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Remlingen | Remlingen (Bayern) | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Kitzingen | Repperndorf | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Gundelfingen, Freiburg | Rosskopf | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Gemünden (Felda) | Rülfenrod | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Röslau | Röslau Dürnberg | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-Hilaire-du-Maine | Saint-Hilaire-du-Maine | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-Hilaire-du-Maine | Saint-Hilaire-du-Maine | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-Nicolas-des-Biefs | Saint-Nicolas-des-Biefs | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| Santa Maria de Nieva | | | |
|
|
|
|
|
Espagne
| Santa Maria de Nieva | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Schackstedt | Schackstedt | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Dillenburg, Siegbach | Schelder Wald | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Schnorbach | Schnorbach | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Schwanfeld | Schwanfelder Höhe | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Mettlach | Schwarzbruch | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Freisen | Schwarzerden | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Dillenburg, Siegbach | Siegbach | | | |
|
|
|
|
|
Finlande Pyhäjoki | Silovuori Pyhäjoki | | | |
|
|
|
|
|
Bulgarie
| Sliven | | | |
|
|
|
|
|
France Souilly | Souilly Côte du Gibet | | | |
|
|
|
|
|
France Souilly | Souilly La Gargasse | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Spreenhagen | Spreeau | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Spreenhagen | Spreeau | | | |
|
|
|
|
|
France Téterchen | Téterchen | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Königs-Wusterhausen | Uckley-Nord | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Uettingen | Uettingen | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Undenheim | Undenheim | | | |
|
|
|
|
|
Argentine Mayor Buratovich | Vientos del Secano | | | |
|
|
|
|
|
France Courcôme | Villegats | | | |
|
|
|
|
|
France Xambes | Villemur | | | |
|
|
|
|
|
Finlande Haapajärvi | Välikangas Välikankaasta | | | |
|
|
|
|
|
Finlande Haapajärvi | Välikangas Ristiniitystä | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Wadern | Wadern-Wenzelstein Wadern-Wenzelstein | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Wahlbach | Wahlbach | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Wahlheim | Wahlheim | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Weeze | Weeze-Wemb | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Weilrod | Weilrod | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Wenzendorf | Wennerstorf | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Merzig-Wadern | Wintersteinchen Weiten | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Wächtersbach | Wächtersbach-Neudorf | | | |
|
|
|
|
|
France Xambes | Xambes | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Elzach | Yach Rohrhardsberg | | | |
|
|
|
|
|
Allemagne Zilshausen | Zilshausen | | | |
|
|
|
|
|