On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont Apex Wind Energy est le développeur (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Adresse : 120 Garrett Street, Suite 700
Charlottesville, VA 22902 Etats-Unis Tél : 434-220-7595 Fax : 434-220-3712 Mail: info(at)apexcleanenergy.com Site web : https://www.apexcleanenergy.com/ |
Voir la fiche principale
Liste des parcs
Pays Ville |
Nom |
Turbinier |
Puissance nominale totale (kW) |
Nombre de machines |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Coke | Aviator |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Coke | Aviator |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Beaver | Balko Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Caddo | Caddo Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Cameron | Cameron |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Canadian | Canadian Hills Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Canadian | Canadian Hills Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nueces | Chapman Ranch |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Floyd | Cotton Plains |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grant, Codington | Dakota Range Wind I & II Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Johnston, Pontotoc | Diamond Spring Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Johnston, Pontotoc | Diamond Spring Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Johnston, Pontotoc | Diamond Spring Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis
| Downeast |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Willacy | El Sauz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grant | Grant Plains |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Grant | Grant Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Vermilion | Hoopeston |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Isabella | Isabella Wind I & II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Isabella | Isabella Wind I & II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Bourbon, Crawford | Jayhawk Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Kay | Kay Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Canadian, Kingfisher | Kingfisher |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Canadian, Kingfisher | Kingfisher |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Sangamon, Morgan | Lincoln Land Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis San Patricio | Midway Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Neosho | Neosho Ridge Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Neosho | Neosho Ridge Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Floyd | Old Settler |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nueces | Patriot Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Nueces | Patriot Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Logan | Sugar Creek Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Logan | Sugar Creek Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Chowan | Timbermill Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Clay, Dickinson | Upland Prairie |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Clay, Dickinson | Upland Prairie |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Crockett | White Mesa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada Drumheller | Wintering Hills |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Young | Young Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Etats-Unis Young | Young Wind Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
ND : non disponible
Mise à jour de cette fiche : 21 mars 2025
Compléter/corriger cette fiche :