A continuación encontrará la lista de parques que ha desarrollado EDP Renovaveis (parques eólicos registrados en la base de datos).
País Ciudad |
Nombre |
Fabricante |
Potencia (kW) |
Número |
|
|
|
|
|
Rumania Moldava | Albesti |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Murray, Carter | Arbuckle Mountain Rose Rock |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Arkwright | Arkwright Summit |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Arkwright | Arkwright Summit |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Le Truel, Ayssènes | Ayssènes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasil Jandaira | Baixa do Feijão Baixa do Feijão I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasil Jandaira | Baixa do Feijão Baixa do Feijão II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasil Jandaira | Baixa do Feijão Baixa do Feijão III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasil Jandaira | Baixa do Feijão Baixa do Feijão IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Barao de S, Joao | Barao de Sao Joao Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Beaurevoir | Beaurevoir |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Belmonte de Miranda | Belmonte |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Belmonte de Miranda | Belmonte |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Caddo, Kiowa | Blue Canyon II (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Caddo, Kiowa | Blue Canyon II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Comanche | Blue Canyon V |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Comanche | Blue Canyon V |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Caddo, Kiowa | Blue Canyon VI |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Boquého, Plouagat | Boquého-Plouagat |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Bourbriac | Bourbriac |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Pont-Melvez | Bourbriac 2 Ty Nevez Mouric |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos McLean | Bright Stalk |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Douglas | Broadlands |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Douglas | Broadlands |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Brux | Brux |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Oleiros, Sertã | Cabeco de Raihna II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Callengeville, Preuseville, Smermesnil | Callengeville Varimpré I |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Pinarejo, Castillo de Garcimuñoz | Castillo Garcimuñoz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Rumania Tibrinu | Cernavoda-Pestera Cernavoda 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Rumania Tibrinu | Cernavoda-Pestera Cernavoda 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Vejer de la Frontera | Cerro Conilete |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Ruesnes | Chemin Saint-Druon |  |  |  |
|
|
|
|
|
México Parra, General Cepeda, Ramos Arizpe | Coahuila |  |  |  |
|
|
|
|
|
Rumania Cobadin | Cobadin |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Corbera D´Ebre | Corbera |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Corbera D´Ebre | Corbera |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Ponteceso | Corme |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kit Carson, Cheyenne | Crossing Trails |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kit Carson, Cheyenne | Crossing Trails |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Dammarie | Dammarie |  |  |  |
|
|
|
|
|
España
| Delmoro |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Carcedo de Burgos, Cardeñadijo | El Nogal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Union | Elkhorn Valley |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Union | Elkhorn Valley |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Escardes, Bouchy Saint Genest | Escardes-Bouchy Saint Genest |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Garrett | Fair Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Bélgica Sivry-Rance | Grandrieu |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Randolph | Headwaters |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Randolph | Headwaters II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Randolph | Headwaters II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Starr | Hidalgo II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasil Santiago do Sul | Horizonte (BR) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polonia Ilza | Ilza |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Indiana Crossroads |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Indiana Crossroads II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasil Jandaira | JAU complex Aroeira |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasil Jandaira | JAU complex Jericó |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasil Jandaira | JAU complex Umbuzeiros |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Franklin | Jericho Rise |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Pont-Melvez | Keranfouler |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kittitas | Kittitas Valley Wind Farm Sagebrush |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Flavin, Pont-de-Salars | La Bouleste II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Coole, Pringy | La Côte du Cerisat |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Calanhel, Lohuec | La Lande du Vieux Pavé Calanhel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Guigneville, Charmont-en-Beauce | La Mardelle |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Sierra de Luna, Las Pedrosas | La Peña |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Guigneville, Charmont-en-Beauce | La Vallée du Moulin |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Pozuelo de Aragón, Pedrola | Las Herrerias |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Pont-Melvez | Le Gollot |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Vatan | Le Mée Ménétréols |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Prouville | Le Moulin Prouville Prouville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Prouville | Le Moulin Prouville Prouville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Prouville | Le Moulin Prouville Prouville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Charmont-en-Beauce | Le Vieux Moulin Les Fosses Blanches - Sauvageons |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Charmont-en-Beauce | Le Vieux Moulin Saint-Jacques |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Preuseville | Les Trois Sœurs des Hauts Pas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Callengeville, Preuseville, Smermesnil | Les Vatines Varimpré II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Grecia Phthiotis | Livadi |  |  |  |
|
|
|
|
|
Grecia Phthiotis | Livadi |  |  |  |
|
|
|
|
|
México
| Los Cañones |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Dickenson | Lost Lakes Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Louvières, Poulangy | Louvières |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Flocques | Mancheville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Flocques | Mancheville Parc éolien des Longs Champs |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Marcellois | Marcellois Marcellois |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Massigny-lès-Vitteaux | Marcellois Massigny-lès-Vitteaux |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Marchéville | Marchéville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polonia Margonin | Margonin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Meadow Lake I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Meadow Lake II (2Q10) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Meadow Lake II (3Q10) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Meadow Lake III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Meadow Lake IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Meadow Lake V |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Meadow Lake VI |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Meadow Lake VI |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Cloud | Meridian Way |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Cloud | Meridian Way II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Somerset | Meyersdale |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Fayette | Mill Run Wind Power Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Montagne-Fayel | Montagne-Fayel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Montcornet | Montloué |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Moray East MacColl |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Moray East Stevenson |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Moray East Telford |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Mower | Mower County High Prairie Wind Farm I (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Muxia | Muxia I |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Muxia | Muxia II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canadá Crysler | Nation Rise |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Oigny | Oigny |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Liniez | Pièces de Vignes Liniez |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Howard, Mitchell | Pioneer Prairie I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Howard, Mitchell | Pioneer Prairie I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Howard, Mitchell | Pioneer Prairie II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Howard, Mitchell | Pioneer Prairie II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Canet-de-Salars, Pont-de-Salars | Pont de Salars Canet |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Allen | Prairie Queen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Allen | Prairie Queen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Mower | Prairie Star |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Mower | Prairie Star |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Preuseville | Preuseville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Preuseville | Preuseville II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Lafayette | Quilt Block |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Merindad de Rio Ubierna | Quintanilla |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Guigneville, Charmont-en-Beauce | Quinze Mines |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polonia Radwanki | Radwanki-Morgonin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polonia Radziejow | Radziejow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Logan, Tazewell | Rail Splitter Green Mountain Power |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Gilliam | Rattlesnake Road Arlington Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grady | Redbed Plains |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grady | Redbed Plains |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Zapata | Reloj del Sol |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Zapata | Reloj del Sol |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Zapata | Reloj del Sol |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kern | Rising Tree North |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kern | Rising Tree South |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Grandvilliers | Roman 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Grandvilliers | Roman 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Roman-Blandey | Roman-Blandey |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Thil-en-Vexin | Roman-Blandey |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Rosewater |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos White | Rosewater |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Alban, Hénansal | Saint-Alban |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Barnabé | Saint-Barnabé |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italia Lavello | San Mauro |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Viarouge, Ségur | Ségur Viarouge |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Manhoué, Aboncourt-sur-Seille | Sept Domaines |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Seia | Serra de Alvoaça |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Seia | Serra de Alvoaça |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canadá
| Sharp Hills |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canadá
| Sharp Hills |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Pozo Cañada | Sierra de la Venta |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal
| Sincelo Argomil-Mouro |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal
| Sincelo Galo-Rainha |  |  |  |
|
|
|
|
|
Bélgica Sivry-Rance | Sivry-Rance |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Somerset | Somerset Wind Power Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Vaudrimesnil, Muneville-le-Bingard, Millières | Source de Sèves Vaudrimesnil, Muneville-le-Bingard, Millières |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Tarzy, Neuville-lez-Beaulieu | Tarzy Parc de Bocages |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Paulding | Timber Road II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Paulding | Timber Road II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Paulding | Timber Road IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Paulding | Timber Road IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italia Lavello | Tivano |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal
| Tocha II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos LaSalle | Top Crop Blackstone |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos LaSalle | Top Crop Blackstone |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grundy | Top Crop II Blackstone II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grundy | Top Crop II Blackstone II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Fau-de-Peyre, La Fage-Montivernoux | Truc de l’Homme |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Mitchell | Turtle Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Mitchell | Turtle Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos McLean | Twin Groves I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos McLean | Twin Groves II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos McLean | Twin Groves II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polonia Tyszowce | Tyszowce Kresy 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Patay | Vallée des Gommiers Patay |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Wanchy-Capval | Wanchy-Capval |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Coffey | Waverly (KS) Ad Astra |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Coffey | Waverly (KS) Ad Astra |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Gilliam | Wheatfield |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kittitas | Wild Horse |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Cooke | Wildcat Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Cooke | Wildcat Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Cooke | Wildcat Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal
| WindFloat Atlantic |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal
| WindFloat Prototype (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Zas, Santa Comba | Zas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polonia Zgorzelec | Zgorzelec |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polonia Zgorzelec | Zgorzelec |  |  |  |
|
|
|
|
|