A continuación encontrará la lista de parques que ha desarrollado EDF renewables (parques eólicos registrados en la base de datos).
País Ciudad |
Nombre |
Fabricante |
Potencia (kW) |
Número |
|
|
|
|
|
Francia Allainville-aux-Bois | Allainville-aux-Bois | | | |
|
|
|
|
|
Francia Allainville-aux-Bois | Allainville-aux-Bois | | | |
|
|
|
|
|
Francia Allanche | Allanche | | | |
|
|
|
|
|
Francia Allanche | Allanche Bruyère Grande | | | |
|
|
|
|
|
Francia Antezant-la-Chapelle, Saint-Pardoult | Antezant Saint-Pardoult | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Ford, Lowick | Barmoor South Moor | | | |
|
|
|
|
|
Francia Iron, Villers-lès-Guise | Basse Thiérache Sud | | | |
|
|
|
|
|
Francia Valsonne | Beaujolais Vert | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Beck Burn | | | |
|
|
|
|
|
Bélgica Berloz | Berloz | | | |
|
|
|
|
|
México
| Bii Stinú | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Vulcan | Blackspring Ridge | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Blyth Offshore NaREC Offshore Wind Demonstration Project | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Blyth Offshore - 3A-4 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Châtas, Grandrupt, La Grande Fosse, Saint-Stail, Ban-de-Sapt, Saâles | Bois de Belfays | | | |
|
|
|
|
|
Italia Sassari | Bonorva | | | |
|
|
|
|
|
Francia Bouin | Bouin La Côte de Jade | | | |
|
|
|
|
|
Francia Bouin | Bouin Les Polders du Dain | | | |
|
|
|
|
|
Francia Bouin | Bouin Les Polders du Dain (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Sunnyside, Stanley Crook | Broom Hill (includes Sunnyside) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Anderson | Buffalo Mountain Wind Energy Center (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Tillicoultry | Burnfoot East | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Tillicoultry | Burnfoot Hill Part II | | | |
|
|
|
|
|
Francia Bonneval, Neuvy-en-Dunois | Canton de Bonneval Villars-Neuvy | | | |
|
|
|
|
|
Francia Sepmeries | Canton du Quesnoy | | | |
|
|
|
|
|
Francia Petraggine, Rogliano | Cap Corse Rogliano (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Ersa | Cap Corse Ersa (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Ersa, Rogliano | Cap Corse Repowering | | | |
|
|
|
|
|
Francia Castanet-le-Haut | Castanet-le-Haut Castanet La Tourelle | | | |
|
|
|
|
|
Francia Castanet-le-Haut | Castanet-le-Haut | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido llanbrynmair | Cemmaes | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Wright, Hamilton | Century I Wall Lake | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Hamilton | Century II | | | |
|
|
|
|
|
Sudáfrica Great Kei | Chaba | | | |
|
|
|
|
|
Francia Bucy-lès-Pierrepont | Champagne Picarde | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Murray | Champepaden - Chandler Hills Phase II | | | |
|
|
|
|
|
Francia Villiers la Grange | Champs Gourleau | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Murray | Chanarambie (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Léthuin, Neuvy-en-Beauce, Baudreville, Gouillons, Vierville | Chemin d’Ablis | | | |
|
|
|
|
|
Francia Trecon, Villeseneux | Clamanges II | | | |
|
|
|
|
|
Francia Clitourps | Clitourps | | | |
|
|
|
|
|
Sudáfrica Umsobomvu | Coleskop | | | |
|
|
|
|
|
Francia Conilhac-Corbières | Conilhac | | | |
|
|
|
|
|
Francia Aumelas | Conques | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Jefferson, Lewis | Copenhagen (US) | | | |
|
|
|
|
|
Francia La Palme | Corbières Méditerranée Cambouisset | | | |
|
|
|
|
|
Francia La Palme | Corbières Méditerranée Plat des Graniers | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Corriemoillie | Corriemoillie | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Scurry | Coyote Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Scurry | Coyote Wind Farm | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Howard | Crane Creek | | | |
|
|
|
|
|
Francia Cruas | Cruas | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Perdikovouni | Didima Malavria Didimon | | | |
|
|
|
|
|
Arabia Saudita Dumat Al Jandal | Dumat Al Jandal | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Eckolstädt | Eckolstädt Schmiedehausen | | | |
|
|
|
|
|
Francia Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-la-Rivière | Ensemble Eolien Catalan | | | |
|
|
|
|
|
Francia Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-la-Rivière | Ensemble Eolien Catalan | | | |
|
|
|
|
|
Francia Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-la-Rivière | Ensemble Eolien Catalan | | | |
|
|
|
|
|
Francia Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-la-Rivière | Ensemble Eolien Catalan | | | |
|
|
|
|
|
Francia Fresnay-l’Evêque, Ymonville | Espiers | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Lammermuir Hills | Fallago Rig Lammermuir Hills | | | |
|
|
|
|
|
Francia Fécamp | Fécamp | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Murray, Nobles | Fenton Wind Power Project | | | |
|
|
|
|
|
Bélgica Fernelmont | Fernelmont | | | |
|
|
|
|
|
Bélgica Fernelmont | Fernelmont | | | |
|
|
|
|
|
Francia Fierville-Bray | Fierville-Bray I Galerne | | | |
|
|
|
|
|
Francia Fierville-Bray | Fierville-Bray II Vaux des Roques | | | |
|
|
|
|
|
Francia Airan | Fierville-Bray III Galerne | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Fokida Aetos Kakoraiika | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Fokida Tsitome Paliopournara | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 10 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 11 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 20 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 21 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 22 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 5 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 6 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Luc-sur-Orbieu | Fond de Plaine | | | |
|
|
|
|
|
Francia Luc-sur-Orbieu | Fond de Plaine | | | |
|
|
|
|
|
Francia Fontaine-la-Guyon | Fontaine La Guyon | | | |
|
|
|
|
|
Francia Fraisse-sur-Agout | Fraisse-sur-Agout Fontfroide | | | |
|
|
|
|
|
Francia Fraisse-sur-Agout | Fraisse-sur-Agout Roc de l’Ayre | | | |
|
|
|
|
|
Dinamarca
| Frederikshavn Offshore Demo | | | |
|
|
|
|
|
Francia Freyssenet | Freyssenet | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Cherokee | Glaciers Edge | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Cherokee | Glaciers Edge | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Cherokee | Glaciers Edge | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Whittlesey | Glass Moor II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kossuth, Winnebago | Golden Plains | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Klickitat | Goodnoe Hills (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Klickitat | Goodnoe Hills Repowering | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Klickitat | Goodnoe Hills (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Mower | Grand Meadow | | | |
|
|
|
|
|
Sudáfrica Port Elisabeth | Grassridge COEGA IDZ | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Birtley | Green Rigg | | | |
|
|
|
|
|
Francia Caurel, Saint-Mayeux | Guerlédan | | | |
|
|
|
|
|
Francia Guilleville | Guilleville | | | |
|
|
|
|
|
Francia Guilleville | Guilleville | | | |
|
|
|
|
|
Bélgica Hamme | Hamme | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Hawaii | Hawai Renewable | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Tow Law | High Hedley Hope | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Tow Law | High Hedley Hope Extension | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Benton | Hoosier | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Imerovigli Hemerovigli | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grundy | Ivester | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grundy | Ivester | | | |
|
|
|
|
|
Francia Joncels | Joncels Mas de Nai | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Kalyva | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ford, Kankakee | Kelly Creek | | | |
|
|
|
|
|
Francia Kergrist | Kergrist Lérôme (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Kergrist | Kergrist Lérôme (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Kergrist | Kergrist Saint Mérec (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Kergrist | Kergrist Repowering | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Kirf | Kirf | | | |
|
|
|
|
|
Alemania Kirf | Kirf | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Kirkheaton | Kirkheaton | | | |
|
|
|
|
|
Francia Ménéac, Mohon | La Butte des Fraus | | | |
|
|
|
|
|
Francia Enquin-les-Mines, Fléchin, Febvin-Palfart | La Carnoye | | | |
|
|
|
|
|
Francia Clastres, Saint-Simon, Artemps | La clé des champs - Saint-Simon (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Clastres, Saint-Simon | La clé des champs - Saint-Simon Clastres/Artemps (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Mauléon, Saint-Amand-sur-Sèvre | La Gralière | | | |
|
|
|
|
|
México La Mata, La Ventosa, Istmo de Tehuantepec | La Mata - La Ventosa | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Lac-à-la-Croix | La Mitis | | | |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Étienne-de-Lugdarès | La Montagne ardéchoise Est | | | |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Étienne-de-Lugdarès | La Montagne ardéchoise Sud | | | |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Étienne-de-Lugdarès | La Montagne ardéchoise Nord | | | |
|
|
|
|
|
Francia Riols | La Roque Le Riols | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Lac Alfred Phase 1 | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Lac Alfred Phase 1 | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Lac Alfred Phase 2 | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Lac Alfred Phase 2 | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Willacy | Las Majadas | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Willacy | Las Majadas | | | |
|
|
|
|
|
Francia Esquerchin, Lauwin-Planque, Courcelles-les-Lens | Lauwin-Planque Escrebieux | | | |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Germain-de-Longue-Chaume | Le Colombier Saint-Germain-de-Longue-Chaume | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Le Granit | Le Granit | | | |
|
|
|
|
|
Francia Fiennes | Le Mont d’Aunay Fiennes | | | |
|
|
|
|
|
Francia Freycenet-la-Tour, Moudeyres | Les Barthes | | | |
|
|
|
|
|
Francia La Bastide-Puylaurent | Les Taillades | | | |
|
|
|
|
|
Francia Salles-Curan | Levézou Salles-Curan La Plane | | | |
|
|
|
|
|
Francia Salles-Curan | Levézou Salles-Curan Cabreirens | | | |
|
|
|
|
|
Francia Salles-Curan | Levézou Salles-Curan Calsigas | | | |
|
|
|
|
|
Francia Salles-Curan | Levézou Salles-Curan Puech Negre | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Klickitat | Linden | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Klickitat | Linden | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Briscoe, Floyd | Longhorn | | | |
|
|
|
|
|
Francia Fresnes-Tilloloy, Saint-Maxent, Doudelainville | Longue Epine | | | |
|
|
|
|
|
Francia Chastel-Nouvel, Rieutort-de-Randon | Lou Paou I | | | |
|
|
|
|
|
Francia Chastel-Nouvel, Rieutort-de-Randon | Lou Paou II | | | |
|
|
|
|
|
Francia Luc-sur-Orbieu | Luc-sur-Orbieu | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| M1 | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Saint-Luc, Saint-Magloire, Buckland, Saint-Philémon | Massif du Sud | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Saint-Luc, Saint-Magloire, Buckland, Saint-Philémon | Massif du Sud | | | |
|
|
|
|
|
Bélgica Melle | Melle E40 | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Dickey, McIntosh | Merricourt | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Dawson, Borden | Mesquite Creek | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Saline | Milligan 1 Wind | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Saline | Milligan 1 Wind | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Saline | Milligan 1 Wind | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Roosevelt | Milo | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé | Mont-Rothery | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé | Mont-Rothery | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Nicolas-Riou | Nicolas-Riou | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Reading | Nobles | | | |
|
|
|
|
|
Francia Montbazin, Villeveyrac, Poussan | Nord Bassin de Thau I Pierre - Aumelas 2 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Montbazin, Villeveyrac, Poussan | Nord Bassin de Thau I Nipleau - Aumelas 2 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Montbazin, Villeveyrac, Poussan | Nord Bassin de Thau II Trois frères - Aumelas 2 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Montbazin, Villeveyrac, Poussan | Nord Bassin de Thau II Petite Moure - Aumelas 2 | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kern | Oasis Power Partners (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Chaves, Lea | Oso Grande | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Chaves, Lea | Oso Grande | | | |
|
|
|
|
|
Francia Oupia | Oupia (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Oupia | Oupia Repowering | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kern | Pacific Wind | | | |
|
|
|
|
|
México Juchitan de Zaragoza | Pacifico (MX) Eoliatec del Pacifico | | | |
|
|
|
|
|
Francia Vermenton | Parc du Télégraphe | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Barnsley | Park Spring | | | |
|
|
|
|
|
Francia Chapelle-Lasson, Allemanche, Villeneve-Saint-Vistre | Pays d’Anglure | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Pearie Law | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Logan | Peetz Table Ridge Crest Wind | | | |
|
|
|
|
|
Francia Petit Canal | Petit Canal Petit Canal III (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Petit Canal | Petit Canal Petit Canal II (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia Petit Canal | Petit Canal Repowering | | | |
|
|
|
|
|
Francia Petit Canal | Petit François | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kankakee, Iroquois | Pilot Hill | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Calhoun, Pocahontas | Pomeroy I (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Calhoun, Pocahontas | Pomeroy II (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Calhoun, Pocahontas | Pomeroy II (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Francia La Forestière, Les Essarts-le-Vicomte | Portes de Champagne | | | |
|
|
|
|
|
Francia Pouzols-Minervois | Pouzols | | | |
|
|
|
|
|
Francia Pouzols-Minervois | Pouzols | | | |
|
|
|
|
|
Francia Benet | Prinçay Benet | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Profitis Ilias II | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Profitis Ilias II | | | |
|
|
|
|
|
Francia
| Provence Grand Large Faraman | | | |
|
|
|
|
|
Francia Puisieux-et-Clanlieu | Puisieux-et-Clanlieu La Mutte | | | |
|
|
|
|
|
Francia Aumelas | Quatre Bornes | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Lincoln | Red Pine | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Lincoln | Red Pine | | | |
|
|
|
|
|
Italia Rignano Garganico | Rignano Garganico Gargano | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Charlevoix | Rivière-du-Moulin I | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Charlevoix | Rivière-du-Moulin II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grant, Kay | Rock Falls | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grant, Kay | Rock Falls | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Roosevelt | Roosevelt | | | |
|
|
|
|
|
Francia Roussac, Saint-Junien-les-Combes | Roussac | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Khania | Rovas | | | |
|
|
|
|
|
Polonia Rzepin | Rzepin | | | |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Étienne-de-Lugdarès | Saint-Étienne-de-Lugdarès | | | |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Martin-des-Besaces | Saint-Martin-des-Besaces | | | |
|
|
|
|
|
Canadá Saint-Robert-Bellarmin | Saint-Robert-Bellarmin | | | |
|
|
|
|
|
Francia Sainte-Rose | Sainte-Rose (974) (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Donley, Gray | Salt Fork | | | |
|
|
|
|
|
Francia Le Transloy | Seuil de Bapaume (62) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Solano | Shiloh II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Solano | Shiloh II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Solano | Shiloh III | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Solano | Shiloh III | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Solano | Shiloh IV | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Solano | Shiloh IV | | | |
|
|
|
|
|
Grecia Zarakes | Skopies | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Geuda Springs | Slate Creek | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ford | Spearville | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ford | Spearville | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ford | Spearville | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Oldham, Potter | Spinning Spur I | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Oldham, Potter | Spinning Spur I | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Oldham, Potter | Spinning Spur II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Oldham | Spinning Spur III | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pipestone, Murray | Stoneray I | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pipestone, Murray | Stoneray II | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pipestone, Murray | Stoneray II | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Stranoch | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Stranoch | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Stranoch | | | |
|
|
|
|
|
Francia Lebucquière, Vélu, Bertincourt | Sud-Arrageois | | | |
|
|
|
|
|
Bélgica Walcourt | Tarcienne Walcourt | | | |
|
|
|
|
|
Marruecos Taza | Taza 1 | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Teesside | | | |
|
|
|
|
|
Bélgica
| Thorntonbank Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Grecia
| Trikorfo | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido Trimdon Grange | Trimdon Grange | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Cooke | Tyler Bluff | | | |
|
|
|
|
|
Italia Avellino | Vallata | | | |
|
|
|
|
|
Italia Avellino | Vallata | | | |
|
|
|
|
|
Francia Aumelas | Vallée de l’Hérault Aumelas 3 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Varaize | Varaize | | | |
|
|
|
|
|
Francia La Ferrière-Airoux | Vent de la Javigne | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Ventos da Bahia XIII Part 13 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Ventos da Bahia XIV Part 14 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Ventos da Bahia XXIII Part 23 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Ventos da Bahia XXVII Part 27 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 2 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Bonito | Ventos de Bahia Part 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 8 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Ventos de Bahia Part 18 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil
| Ventos de Bahia Part 4 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 1 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 3 | | | |
|
|
|
|
|
Brasil Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 9 | | | |
|
|
|
|
|
Francia Veulettes-sur-Mer | Veulettes-sur-Mer | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Murray | Viking (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Bélgica Villers le Bouillet | Villers le Bouillet | | | |
|
|
|
|
|
Bélgica Wanze | Villers le Bouillet Vinalmont-Wanze | | | |
|
|
|
|
|
Francia Villesèque des Corbières | Villesèque des Corbières | | | |
|
|
|
|
|
Sudáfrica Waainek | Waainek | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pottawattamie | Walnut Wind Project (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Mower | Wapsipinicon Wapsi North | | | |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| West Benhar | | | |
|
|
|
|
|