Below is the list of the wind farms developed by Engie (wind farms listed in the database).
Country City |
Name |
Manufacturer |
Power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
France Achiet-le-Petit | Achiet-le-Petit I |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Achiet-le-Petit | Achiet-le-Petit II |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Achiet-le-Petit | Achiet-le-Petit III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Morocco Tarfaya | Akhfennir 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Amanty | Amanty |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Audun-le-Roman | Audunois sud - Pays Haut |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Avesnes-en-Bray | Avesnes-en-Bray-Bosc-Hyons |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Bétheniville | Bétheniville |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Silfiac | Bodervedan Silfiac |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Sento Sé | Campo Largo I Part 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Sento Sé | Campo Largo I Part 5 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Sento Sé | Campo Largo I Part 6 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Sento Sé | Campo Largo I Part 7 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Sento Sé | Campo Largo I Part 21 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Sento Sé | Campo Largo I Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| Cape Scott |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italy Capracotta | Capracotta |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Litz, Rémérangles | Chemin des Haguenets |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Martin-aux-Champs | Cheppes 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Conquereuil | Conquereuil |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Coyecques | Coyecques Le Mont de Ponche Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom Stirling | Craigengelt |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Scaër | Crénorien |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Erny-Saint-Julien | Crête Tarlare |  |  |  |
|
|
|
|
|
Poland
| Dabrowice |  |  |  |
|
|
|
|
|
Morocco
| Dakhla DAWEC |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Parnaiba | Delta Piaui Porto do Delta |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Thomas | East Fork |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| East Lake St. Clair Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Grandes Chapelles | Entre Seine et Aube Vestas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Aalst | Erembodegem |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| Erieau Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Seneffe | Feluy - Zone Industrielle Partie 2 - Unilin |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Flamets-Frétils | Flamets-Frétils |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gent | Gent Zeehaven Rodenhuize Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gent | Gent Zeehaven Volvo Trucks |  |  |  |
|
|
|
|
|
France
| Golfe du Lion Leucate |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gouy-lez-Piéton | Gouy-lez-Piéton Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Argovento |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya El Saso |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya El Saso |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Cañacoloma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Cañacoloma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Sierra de Luna |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Sierra de Luna |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas V |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Orp-Jauche, Opheylissem | Greensky - E40 (Brabant wallon) Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Lincent | Greensky - E40 (Liège) Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Lincent | Greensky - E40 (Liège) Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Hannut | Greensky - E40 (Liège) Part 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Hangest-sur-Somme | Hangest-sur-Somme |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Vallet, La Regrippière, La Remaudière | Haut-Vignoble |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Hoogstraten | Hoogstraten (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Hoogstraten | Hoogstraten |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Andrews | Jumbo Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Thil-en-Vexin | La Goulafrière |  |  |  |
|
|
|
|
|
France La Neuville-Bosmont | La Neuville-Bosmont |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Starr | Las Lomas (TX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Starr | Las Lomas (TX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Scaër | Le Merdy |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Scaër | Le Merdy |  |  |  |
|
|
|
|
|
France
| Le Tréport Dieppe |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Béthencourt, Bévillers, Quiévy, Saint-Hilaire-lez-Cambrai | Les Dunes Le Caudrésis |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Les-Grandes-Chapelles | Les Grandes Chapelles |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Lavernat | Les Landes Lavernat |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Montsuzain | Les Monts Champs Tortus |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Benoît-sur-Seine, Villacerf | Les Monts La Montagne |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Lidrezing | Lidrezing |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Schleicher | Live Oak |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chile
| Lomas de Taltal |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Gourgançon | Mont de Bézard Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Benoît-sur-Seine, Sainte-Maure, Feuges, Aubeterre, Montsuzain | Mont de Saint Benoît |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Delettes, Enguinegattes | Mont d’Erny Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Mont-d’Origny, Origny-Sainte-Benoite | Mont d’Origny Le Mont Hussard |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Mont-d’Origny, Origny-Sainte-Benoite | Mont d’Origny Le Mont Hussard |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom
| Moray East MacColl |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom
| Moray East Stevenson |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom
| Moray East Telford |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Neuvillalais | Neuvillalais |  |  |  |
|
|
|
|
|
France
| Noirmoutier Ile d’Yeu |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Hyde | North Bend Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Licourt | Pays Neslois |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Joncels | Plateau de Cabalas Ouest |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Limestone, McLennan | Prairie Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
Peru Ocucaje | Punta Lomitas |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Radenac | Radenac Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
Egypt Ras Ghareb | Ras Ghareb Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mongolia
| Sainshand |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Aubin-des-Châteaux | Saint-Aubin-des-Châteaux La Sauzais |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Schelle | Schelle |  |  |  |
|
|
|
|
|
Singapore Semakau | Semakau |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Baylor | Seymour Hills |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Thomas | Solomon Forks |  |  |  |
|
|
|
|
|
Morocco Tarfaya | Tarfaya |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Tinlot, Clavier | Tinlot |  |  |  |
|
|
|
|
|
Norway Sirdal | Tonstad |  |  |  |
|
|
|
|
|
Norway Sirdal | Tonstad |  |  |  |
|
|
|
|
|
Norway Sirdal | Tonstad |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexico
| Tres Mesas III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexico
| Tres Mesas IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Tréveray, Saint-Joire | Tréveray-Saint-Joire |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Tréveray, Saint-Joire | Tréveray-Saint-Joire |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Hyde | Triple H |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Tubarão | Tubarão P&D |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Tubarão | Tubarão P&D |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Turgon | Turgon |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Turnhout | Turnhout - Brouwerij Corsendonk |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Darmannes, Mareilles | Vallée du Rognon |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chile Calama | Vientos Del Loa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| West Cape Phase 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| West Cape Phase 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
South Africa
| West Coast One |  |  |  |
|
|
|
|
|