Below is the list of the wind farms developed by ABO-Wind (wind farms listed in the database).
Country City |
Name |
Manufacturer |
Power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
Germany Aachen | Aachen-Horbach | | | |
|
|
|
|
|
Germany Diemelsee, Adorf | Adorf | | | |
|
|
|
|
|
Germany Ahorn | Ahorn Buch | | | |
|
|
|
|
|
Germany Ahorn | Ahorn-Schillingstadt | | | |
|
|
|
|
|
Germany Ahorn | Ahorn-Schillingstadt | | | |
|
|
|
|
|
Germany Ahorn | Ahorn-Schillingstadt II | | | |
|
|
|
|
|
Spain
| Alba de Tormes | | | |
|
|
|
|
|
Germany Alsheim | Alsheim Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Germany Alsheim | Alsheim Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Germany Arzfeld | Arzfeld Ost | | | |
|
|
|
|
|
Germany Arzfeld | Arzfeld West | | | |
|
|
|
|
|
France Aschères-le-Marché | Aschères-le-Marché Champarts | | | |
|
|
|
|
|
Germany Seegebiet Mansfelder Land | Asendorfer Kippe | | | |
|
|
|
|
|
France Avessac | Avessac Tesdan | | | |
|
|
|
|
|
Germany Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | | | |
|
|
|
|
|
Spain Barrax | Barrax Norte Sur | | | |
|
|
|
|
|
Germany Bedburg | Bedburg | | | |
|
|
|
|
|
Germany Berglicht | Berger Wacken Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Germany Berglicht | Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Germany Talling | Berglicht Talling | | | |
|
|
|
|
|
Germany Alsfeld | Berngerode | | | |
|
|
|
|
|
Germany Schlitz | Berngerode | | | |
|
|
|
|
|
Germany Schlitz | Berngerode Schlitz-Berngerode | | | |
|
|
|
|
|
Germany Berschweiler | Berschweiler | | | |
|
|
|
|
|
France Berviller-en-Moselle | Berviller-en-Moselle | | | |
|
|
|
|
|
Argentina
| Bicentenario | | | |
|
|
|
|
|
Germany Schönberg | Breit | | | |
|
|
|
|
|
Germany Breit | Breit | | | |
|
|
|
|
|
Germany Büdlich | Breit | | | |
|
|
|
|
|
Germany Dormagen | Broich | | | |
|
|
|
|
|
Germany Friedberg | Bruchenbrücken | | | |
|
|
|
|
|
Germany Frankenwinheim | Brünnstadt | | | |
|
|
|
|
|
Germany Eiterfeld | Buchenau | | | |
|
|
|
|
|
Canada
| Buffalo Plains | | | |
|
|
|
|
|
Germany Gemünden | Burg-Gemünden | | | |
|
|
|
|
|
Ireland Cappawhite | Cappawhite B Milestone | | | |
|
|
|
|
|
United-Kingdom
| Castlegore | | | |
|
|
|
|
|
France Chaunay | Chaunay Champs des Moulins | | | |
|
|
|
|
|
France Chaunay | Chaunay Morliere | | | |
|
|
|
|
|
France Chaunay | Chaunay Traversay | | | |
|
|
|
|
|
France Chenon | Chenon La Plaine | | | |
|
|
|
|
|
France Chenu | Chenu | | | |
|
|
|
|
|
France Chenu | Chenu | | | |
|
|
|
|
|
Spain
| Chinchilla | | | |
|
|
|
|
|
France Clamecy, Oisy | Clamecy | | | |
|
|
|
|
|
Ireland
| Clogheravaddy | | | |
|
|
|
|
|
Ireland
| Clogheravaddy II | | | |
|
|
|
|
|
Ireland
| Clogheravaddy III | | | |
|
|
|
|
|
France Salles-de-Villefagnan | Combusins | | | |
|
|
|
|
|
France Champagne-Mouton, Le Vieux-Cérier, Saint Coutant | Confolentais | | | |
|
|
|
|
|
France Couffé, Mésanger | Couffé Hautes Landes | | | |
|
|
|
|
|
France Blond, Bellac, Peyrat-de-Bellac, Mézières-sur-Issoire | Croix de Pile | | | |
|
|
|
|
|
Spain Torrejoncillo del Rey, Huerta de la Obispalia | Cuevas de Velasco El Monte | | | |
|
|
|
|
|
France Cuq-les-Vielmur/Serviès | Cuq-Serviès | | | |
|
|
|
|
|
France Derval | Derval | | | |
|
|
|
|
|
Germany Diemelsee | Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Germany Diemelsee | Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Germany Dinkelsbühl, Wilburgstetten | Dinkelsbühl Eichelberg | | | |
|
|
|
|
|
Germany Dittelsheim-Heßloch | Dittelsheim-Heßloch Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Germany Dittelsheim-Heßloch | Dittelsheim-Heßloch II Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Poland Donaborow | Donaborow | | | |
|
|
|
|
|
Germany Dorn-Dürkheim | Dorn-Dürkheim Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Germany Dünfus | Dünfus | | | |
|
|
|
|
|
Germany Eulgem, Düngenheim | Düngenheim | | | |
|
|
|
|
|
Germany Frankenberg | Dörnholzhausen | | | |
|
|
|
|
|
Germany Einöllen, Wolfstein | Einöllen | | | |
|
|
|
|
|
Germany Ettenheim | Ettenheim (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Ettenheim | Ettenheim (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
United-Kingdom Evishagran, Cruckanim | Evishagaran | | | |
|
|
|
|
|
Germany Diemelsee | Flechtdorf III Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Germany Diemelsee | Flechtdorf IV Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Germany Diemelsee | Flechtdorf V | | | |
|
|
|
|
|
Germany Diemelsee | Flechtdorf-Helmscheid | | | |
|
|
|
|
|
Germany Diemelsee | Flechtdorf-Helmscheid | | | |
|
|
|
|
|
Germany Korbach | Flechtdorf-Helmscheid | | | |
|
|
|
|
|
Germany Fohren-Linden, Eckersweiler | Fohren-Linden/Eckersweiler | | | |
|
|
|
|
|
Germany Forst | Forst Briesnig | | | |
|
|
|
|
|
Germany Framersheim | Framersheim I (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Framersheim | Framersheim II | | | |
|
|
|
|
|
Germany Framersheim | Framersheim III | | | |
|
|
|
|
|
Germany Freiamt | Freiamt | | | |
|
|
|
|
|
Germany Freiamt | Freiamt Hohe Eck | | | |
|
|
|
|
|
France Courcôme | Galacées | | | |
|
|
|
|
|
France Garcelles-Secqueville, Capeville, Conteville | Garcelles-Secqueville Conteville | | | |
|
|
|
|
|
France Assac | Garrigade-Puech d’Al Lun | | | |
|
|
|
|
|
Spain Gascuena, Olmeda de la Cuesta | Gascuena Este | | | |
|
|
|
|
|
Germany Diemelsee | Gembeck Gembeck I | | | |
|
|
|
|
|
Ireland
| Gibbet Hill | | | |
|
|
|
|
|
Germany Gielert | Gielert | | | |
|
|
|
|
|
Ireland
| Glenough | | | |
|
|
|
|
|
Ireland
| Glenough | | | |
|
|
|
|
|
Ireland
| Glenough | | | |
|
|
|
|
|
Germany Calau | Gollmitz | | | |
|
|
|
|
|
Ireland
| Gortahile | | | |
|
|
|
|
|
France Roudouallec | Gouarem Menez Roudouallec | | | |
|
|
|
|
|
Germany Grebenau | Grebenau | | | |
|
|
|
|
|
France Gurunhuel | Gurunhuel | | | |
|
|
|
|
|
France Gurunhuel | Gurunhuel | | | |
|
|
|
|
|
Finland Haapajärvi | Haapajärvi | | | |
|
|
|
|
|
Finland Haapajärvi Savineva | Haapajärvi Savineva | | | |
|
|
|
|
|
Germany Freisen | Haupersweiler | | | |
|
|
|
|
|
Germany Heidenburg | Heidenburg Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Germany Berglicht | Heidenburg II Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Germany Helmstadt | Helmstadt | | | |
|
|
|
|
|
Germany Ottweiler | Himmelwald | | | |
|
|
|
|
|
Germany Rosenberg | Hirschlanden | | | |
|
|
|
|
|
Germany Hofbieber, Traisbach | Hofbieber-Traisbach Rotlöwenkuppe | | | |
|
|
|
|
|
Germany Hohenahr | Hohenahr | | | |
|
|
|
|
|
Germany Horath | Horath | | | |
|
|
|
|
|
Germany Horbach | Horbach | | | |
|
|
|
|
|
Germany Horbach | Horbach | | | |
|
|
|
|
|
Finland
| Illevaara | | | |
|
|
|
|
|
Germany Imsweiler | Imsweiler | | | |
|
|
|
|
|
France Salles-de-Villefagnan | Jaladeaux | | | |
|
|
|
|
|
France Jans | Jans | | | |
|
|
|
|
|
Germany Ottweiler | Jungenwald | | | |
|
|
|
|
|
Germany Kevelaer | Kevelaer | | | |
|
|
|
|
|
Germany Kippenheim | Kippenheim (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Kirchhain | Kirchhain | | | |
|
|
|
|
|
Germany Kirchhain | Kirchhain II | | | |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheim | Kirchheim (Hessen) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Gau-Heppenheim, Dittelsheim-Heßloch | Kloppberg II | | | |
|
|
|
|
|
Germany Dittelsheim-Heßloch, Gau-Heppenheim | Kloppberg II | | | |
|
|
|
|
|
Finland Siikalatva | Kokkoneva | | | |
|
|
|
|
|
Germany Korschenbroich | Korschenbroich | | | |
|
|
|
|
|
Germany Korschenbroich | Korschenbroich | | | |
|
|
|
|
|
Germany Krähenberg | Krähenberg (Rheinland-Pfalz) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Krähenberg | Krähenberg (Rheinland-Pfalz) | | | |
|
|
|
|
|
Argentina General Acha | La Banderita | | | |
|
|
|
|
|
Argentina Gonzales Chaves | La Buena Ventura Adolfo Chaves | | | |
|
|
|
|
|
France Commer, Martigné-sur-Mayenne | La Lande (53) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Lahr | Lahr | | | |
|
|
|
|
|
United-Kingdom Toroboll, Lairg | Lairg | | | |
|
|
|
|
|
Germany Bad Arolsen | Landau | | | |
|
|
|
|
|
Germany Laubach | Laubach | | | |
|
|
|
|
|
Germany Laubach | Laubach | | | |
|
|
|
|
|
Germany Kastellaun | Laubach | | | |
|
|
|
|
|
Germany Pleizenhausen | Laubach-Pleizenhausen | | | |
|
|
|
|
|
France Les Mignaudières | Les Mignaudières | | | |
|
|
|
|
|
France Thoiré-sous-Contensor, René | Les Vents de Nord Sarthe Coudroux | | | |
|
|
|
|
|
France Courgains, Thoigné | Les Vents de Nord Sarthe 2 | | | |
|
|
|
|
|
France Lesterps, Saulgond | Lesterps-Saulgond Lesterps | | | |
|
|
|
|
|
France Lesterps, Saulgond | Lesterps-Saulgond Saulgond | | | |
|
|
|
|
|
Germany Linden | Linden (DE) | | | |
|
|
|
|
|
France Lion-en-Beauce | Lion-en-Beauce | | | |
|
|
|
|
|
Germany Hellenthal | Losheim (Nordrhein-Westfalen) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Losheim | Losheim (Saarland) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Mahlberg | Mahlberg (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Marpingen | Marpingen | | | |
|
|
|
|
|
France Méligny-le-Grand | Méligny-le-Grand | | | |
|
|
|
|
|
France Ménil-la-Horgne, Saulvaux | Ménil la Horgne | | | |
|
|
|
|
|
Germany Merschbach | Merschbach | | | |
|
|
|
|
|
France Migé, Escamps | Migé-Escamps Escamps | | | |
|
|
|
|
|
France Migé, Escamps | Migé-Escamps Migé | | | |
|
|
|
|
|
France La Tâche, Saint-Mary, Saint-Amant-de-Bonnieure | Moquepanier | | | |
|
|
|
|
|
Spain Motilla Del Palancar | Motilla | | | |
|
|
|
|
|
Finland Muntila | Muntila | | | |
|
|
|
|
|
Germany Mörsdorf | Mörsdorf | | | |
|
|
|
|
|
Germany Mörsdorf | Mörsdorf-Süd | | | |
|
|
|
|
|
Germany Mörsfeld | Mörsfeld | | | |
|
|
|
|
|
Germany Neuss | Neuss | | | |
|
|
|
|
|
Germany Niederhambach | Niederhambach | | | |
|
|
|
|
|
Germany Königs-Wusterhausen | Niederlehme | | | |
|
|
|
|
|
Germany Unterschneidheim | Nonnenholz | | | |
|
|
|
|
|
Germany Nottuln | Nottuln | | | |
|
|
|
|
|
Finland Pihtipudas | Pihtipudas | | | |
|
|
|
|
|
Germany Vettweiß | Poll Vettweiß - Nörvenich | | | |
|
|
|
|
|
Finland
| Polusjärvi | | | |
|
|
|
|
|
France Abbaretz, Nozay, Puceul, Saffré | Quatre Seigneurs Nozay | | | |
|
|
|
|
|
Finland Jämijärvi | Ratiperä | | | |
|
|
|
|
|
Germany Remlingen | Remlingen (Bayern) | | | |
|
|
|
|
|
Germany Kitzingen | Repperndorf | | | |
|
|
|
|
|
Germany Gundelfingen, Freiburg | Rosskopf | | | |
|
|
|
|
|
Germany Gemünden (Felda) | Rülfenrod | | | |
|
|
|
|
|
Germany Röslau | Röslau Dürnberg | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-Hilaire-du-Maine | Saint-Hilaire-du-Maine | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-Hilaire-du-Maine | Saint-Hilaire-du-Maine | | | |
|
|
|
|
|
France Saint-Nicolas-des-Biefs | Saint-Nicolas-des-Biefs | | | |
|
|
|
|
|
Spain
| Santa Maria de Nieva | | | |
|
|
|
|
|
Spain
| Santa Maria de Nieva | | | |
|
|
|
|
|
Germany Schackstedt | Schackstedt | | | |
|
|
|
|
|
Germany Dillenburg, Siegbach | Schelder Wald | | | |
|
|
|
|
|
Germany Schnorbach | Schnorbach | | | |
|
|
|
|
|
Germany Schwanfeld | Schwanfelder Höhe | | | |
|
|
|
|
|
Germany Mettlach | Schwarzbruch | | | |
|
|
|
|
|
Germany Freisen | Schwarzerden | | | |
|
|
|
|
|
Germany Dillenburg, Siegbach | Siegbach | | | |
|
|
|
|
|
Finland Pyhäjoki | Silovuori Pyhäjoki | | | |
|
|
|
|
|
Bulgaria
| Sliven | | | |
|
|
|
|
|
France Souilly | Souilly Côte du Gibet | | | |
|
|
|
|
|
France Souilly | Souilly La Gargasse | | | |
|
|
|
|
|
Germany Spreenhagen | Spreeau | | | |
|
|
|
|
|
Germany Spreenhagen | Spreeau | | | |
|
|
|
|
|
France Téterchen | Téterchen | | | |
|
|
|
|
|
Germany Königs-Wusterhausen | Uckley-Nord | | | |
|
|
|
|
|
Germany Uettingen | Uettingen | | | |
|
|
|
|
|
Germany Undenheim | Undenheim | | | |
|
|
|
|
|
Argentina Mayor Buratovich | Vientos del Secano | | | |
|
|
|
|
|
France Courcôme | Villegats | | | |
|
|
|
|
|
France Xambes | Villemur | | | |
|
|
|
|
|
Finland Haapajärvi | Välikangas Välikankaasta | | | |
|
|
|
|
|
Finland Haapajärvi | Välikangas Ristiniitystä | | | |
|
|
|
|
|
Germany Wadern | Wadern-Wenzelstein Wadern-Wenzelstein | | | |
|
|
|
|
|
Germany Wahlbach | Wahlbach | | | |
|
|
|
|
|
Germany Wahlheim | Wahlheim | | | |
|
|
|
|
|
Germany Weeze | Weeze-Wemb | | | |
|
|
|
|
|
Germany Weilrod | Weilrod | | | |
|
|
|
|
|
Germany Wenzendorf | Wennerstorf | | | |
|
|
|
|
|
Germany Merzig-Wadern | Wintersteinchen Weiten | | | |
|
|
|
|
|
Germany Wächtersbach | Wächtersbach-Neudorf | | | |
|
|
|
|
|
France Xambes | Xambes | | | |
|
|
|
|
|
Germany Elzach | Yach Rohrhardsberg | | | |
|
|
|
|
|
Germany Zilshausen | Zilshausen | | | |
|
|
|
|
|