The Wind Power est une base de données experte, mondiale et unique au service des acteurs de la filière éolienne. The Wind Power est une base de données experte, mondiale et unique au service des acteurs de la filière éolienne.
English English Deutsch Español 

Accès en ligne > Pays > France


S'inscrire    Se connecter    Recherche


Fichier Parcs éoliens France
Rapport national France

  Données générales   Parcs éoliens  

Par zones

  Carte   Media   IREC Index  

 Nom Puissance nominale totale (kW) Nombre de parcs Nombre de machines
 
01 (Auvergne-Rhône-Alpes) 29 950
02 (Hauts-de-France) 1 302 170
03 (Auvergne-Rhône-Alpes) 47 000
07 (Auvergne-Rhône-Alpes) 209 600
08 (Grand Est) 666 210
10 (Grand Est) 1 110 050
11 (Occitanie) 471 530
12 (Occitanie) 374 900
13 (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 38 450
14 (Normandie) 160 000
15 (Auvergne-Rhône-Alpes) 105 000
16 (Nouvelle-Aquitaine) 287 900
17 (Nouvelle-Aquitaine) 363 260
18 (Centre-Val de Loire) 301 000
19 (Nouvelle-Aquitaine) 9 000
21 (Bourgogne-Franche-Comté) 351 950
22 (Bretagne) 489 450
23 (Nouvelle-Aquitaine) 83 400
25 (Bourgogne-Franche-Comté) 213 090
26 (Auvergne-Rhône-Alpes) 143 950
27 (Normandie) 105 350
28 (Centre-Val de Loire) 785 000
29 (Bretagne) 229 900
2B (Corse) 24 100
30 (Occitanie) 12 500
31 (Occitanie) 45 320
34 (Occitanie) 248 340
35 (Bretagne) 194 450
36 (Centre-Val de Loire) 368 600
38 (Auvergne-Rhône-Alpes) 3 000
39 (Bourgogne-Franche-Comté) 18 000
40 (Nouvelle-Aquitaine) 20 400
41 (Centre-Val de Loire) 41 000
42 (Auvergne-Rhône-Alpes) 17 000
43 (Auvergne-Rhône-Alpes) 69 000
44 (Pays de la Loire) 538 640
45 (Centre-Val de Loire) 228 075
46 (Occitanie) 6 000
47 (Nouvelle-Aquitaine) 300
48 (Occitanie) 89 870
49 (Pays de la Loire) 214 900
50 (Normandie) 141 000
51 (Grand Est) 1 395 995
52 (Grand Est) 544 900
53 (Pays de la Loire) 220 800
54 (Grand Est) 118 050
55 (Grand Est) 619 210
56 (Bretagne) 434 200
57 (Grand Est) 356 200
58 (Bourgogne-Franche-Comté) 52 000
59 (Hauts-de-France) 428 550
60 (Hauts-de-France) 629 150
61 (Normandie) 59 250
62 (Hauts-de-France) 1 613 500
63 (Auvergne-Rhône-Alpes) 50 600
66 (Occitanie) 166 600
67 (Grand Est) 42 500
69 (Auvergne-Rhône-Alpes) 12 000
70 (Bourgogne-Franche-Comté) 59 600
71 (Bourgogne-Franche-Comté) 12 000
72 (Pays de la Loire) 97 000
76 (Normandie) 575 375
77 (Ile-de-France) 57 132
78 (Ile-de-France) 17 250
79 (Nouvelle-Aquitaine) 526 300
80 (Hauts-de-France) 2 127 425
81 (Occitanie) 268 350
83 (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 48 200
84 (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 6 900
85 (Pays de la Loire) 316 950
86 (Nouvelle-Aquitaine) 528 170
87 (Nouvelle-Aquitaine) 162 900
88 (Grand Est) 104 450
89 (Bourgogne-Franche-Comté) 372 450
91 (Ile-de-France) 41 700
971 (Guadeloupe) 60 150
972 (Martinique) 17 600
974 (La Réunion) 19 800
988 (Nouvelle-Calédonie) 58 945
Offshore 6 395 200


The Wind Power
Tous droits réservés - 2005-2024 - Gestion des cookies
Conditions générales d'utilisation et de vente - Partenaires
The Wind Power LinkedIn page  The Wind Power Twitter page