Données générales | Parcs éoliens |
Par zones | Carte | Media | IREC Index |
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Ambewela Aitken Spence | 3 000 | 12 | Opérationnel | ||||||
Arinma Holdings Project | 300 000 | Proposé | |||||||
Hambantota | 3 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Hiruras | 10 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Hiruras | 5 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Kalpitiya | 10 200 | 12 | Opérationnel | ||||||
Madurankuliya | 12 000 | 8 | Opérationnel | ||||||
Mampuri I | 10 000 | 8 | Opérationnel | ||||||
Mampuri II | 10 500 | 5 | Opérationnel | ||||||
Mampuri III | 10 500 | 5 | Opérationnel | ||||||
Musalpetti | 10 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Nala Danavi | 4 800 | 6 | Opérationnel | ||||||
Nirmalapura | 10 500 | 7 | Opérationnel | ||||||
Pollupalai | 12 000 | 8 | Opérationnel | ||||||
Seguwantivu | 4 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Seguwantivu | 5 600 | 7 | Opérationnel | ||||||
Thambapavani | 103 500 | 30 | Opérationnel | ||||||
Uppudaluwa | 10 500 | 7 | Opérationnel | ||||||
Vallimunai | 12 000 | 8 | Opérationnel | ||||||
Vidatamunai | 6 400 | 8 | Opérationnel | ||||||
Vidatamunai | 4 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Willpita Wind Farm | 850 | 7 | Opérationnel | ||||||
|
Nom Zone |
Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
/ | ||||||
Ambewela Aitken Spence |
3 000 | 12 | Opérationnel | |||
Arinma Holdings Project |
300 000 |