|
Données générales | Parcs éoliens |
Par zones | Carte | Media | IREC Index |
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Akmene | 75 000 | 14 | En construction | ||||||
Akmenelai | 6 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Antakalniskiai | 250 | Opérationnel | |||||||
Antakalniskiai II | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Anulyno | 150 | Opérationnel | |||||||
Anulyno II | 100 | 1 | Opérationnel | ||||||
Anuzial | 2 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Anuzial II | 2 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Anyksciai | 7 500 | 3 | Opérationnel | ||||||
Anyksciai | 49 500 | Opérationnel | |||||||
Bajoraliu | 190 | 1 | Opérationnel | ||||||
Benaiciu WF | 18 400 | 8 | Opérationnel | ||||||
Benaiciu WF | 18 000 | 9 | Opérationnel | ||||||
Benaiciu WF | 34 000 | Opérationnel | |||||||
Berlainiai | 4 000 | Opérationnel | |||||||
Birzai | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ciuteliai | 39 100 | 17 | Opérationnel | ||||||
Daujotu | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Didsillai | 21 400 | 10 | Opérationnel | ||||||
Dolomitas | 6 000 | Opérationnel | |||||||
Dumesta | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Eglitana | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Garliavos | 550 | Opérationnel | |||||||
Geissiu | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Girdeniu | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Grauziniu | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Grauziniu | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Grauziniu | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gricaiciu | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gricaiciu | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Jegainiu parkas | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Jonava | 70 000 | Opérationnel | |||||||
Jonu | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Jurbarkas | 24 000 | 8 | Opérationnel | ||||||
Karunavos | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Klaipeda | 6 000 | Opérationnel | |||||||
Kreivenai I | 20 000 | 10 | Opérationnel | ||||||
Kreivenai II | 10 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Kreivenai III | 14 900 | 7 | Opérationnel | ||||||
Kurzéme | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Laimuvos | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lasu | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Laukzemes | 16 000 | Opérationnel | |||||||
Lendimai | 6 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Lendimai | 750 | 3 | Opérationnel | ||||||
Liepynes | 9 130 | 6 | Opérationnel | ||||||
Lithuanian Tender 1 | 700 000 | Proposé | |||||||
Lithuanian Tender 2 | 700 000 | Proposé | |||||||
Mazeikiai | 63 000 | En construction | |||||||
Mazeikiai | 45 600 | 19 | Opérationnel | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Maz... | 63 000 | En construction | |||||||
Mel... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Mel... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Moc... | 12 000 | 6 | Opérationnel | ||||||
Pag... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Pag... | 73 500 | 30 | Opérationnel | ||||||
Pak... | 6 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Pry... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
R-2... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Rac... | 250 | Opérationnel | |||||||
Rag... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Rel... | 4 900 | 5 | Opérationnel | ||||||
Rit... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Rit... | 245 | 1 | Opérationnel | ||||||
Rok... | 66 000 | Opérationnel | |||||||
Rot... | 24 000 | Opérationnel | |||||||
Rot... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Sed... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Sed... | 800 | 1 | Opérationnel | ||||||
Sei... | 6 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Sil... | 13 800 | 6 | Opérationnel | ||||||
Sil... | 43 000 | 12 | Opérationnel | ||||||
Sil... | 60 000 | 24 | Opérationnel | ||||||
Sku... | 160 | Opérationnel | |||||||
Sma... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Str... | 50 000 | 30 | Opérationnel | ||||||
Sud... | 8 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Tel... | 68 900 | 13 | Opérationnel | ||||||
Vai... | 9 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
VE/... | 200 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ve2... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ve4... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Vej... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Vej... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Vej... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Vej... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Vyd... | 630 | Opérationnel | |||||||
Vyd... | 30 000 | 15 | Opérationnel | ||||||
Vyd... | 2 000 | Opérationnel | |||||||
Vyd... | 5 900 | Opérationnel | |||||||
Zov... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Zvi... | 33 000 | En construction | |||||||
|
Nom Zone |
Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
/ | ||||||
Akmene |
75 000 | 14 | En construction | |||
Akmenelai |
6 000 | 3 | Opérationnel | |||
Antakalniskiai |
250 |