Données générales | Parcs éoliens |
Par zones | Carte | Media | IREC Index |
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Gulf of El-Zayt | 220 000 | Opérationnel | |||||||
Gulf of El-Zayt | 120 000 | Opérationnel | |||||||
Gulf of El-Zayt | 200 000 | 100 | Opérationnel | ||||||
Gulf of El-Zayt | 40 000 | 20 | Opérationnel | ||||||
Gulf Of Suez | 250 000 | En construction | |||||||
Ras Ghareb | 262 500 | 125 | Opérationnel | ||||||
Ras Ghareb | 202 500 | 27 | En construction | ||||||
West Bakr | 252 000 | 96 | Opérationnel | ||||||
Zafarana 1 | 30 000 | 50 | Opérationnel | ||||||
Zafarana 2 | 33 000 | 55 | Opérationnel | ||||||
Zafarana 3 | 30 360 | 46 | Opérationnel | ||||||
Zafarana 4 | 46 860 | 71 | Opérationnel | ||||||
Zafarana 5 | 85 000 | 100 | Opérationnel | ||||||
Zafarana 6 | 79 900 | 94 | Opérationnel | ||||||
Zafarana 7 | 119 850 | 141 | Opérationnel | ||||||
Zafarana 8 | 119 850 | 141 | Opérationnel | ||||||
|
Nom Zone |
Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
/ | ||||||
Gulf of El-Zayt |
220 000 |