|
Données générales | Parcs éoliens |
Par zones | Carte | Media | IREC Index |
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Agnew Gold Mine | 17 850 | 5 | Opérationnel | ||||||
Albany | 21 600 | 12 | Opérationnel | ||||||
Albany | 13 800 | 6 | Opérationnel | ||||||
Ararat | 240 000 | 75 | Opérationnel | ||||||
Arrowsmith Hydrogen Project | 90 000 | En construction | |||||||
Azure | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Badgingarra | 133 200 | 37 | Opérationnel | ||||||
Bald Hills Wind Farm | 106 600 | 52 | Opérationnel | ||||||
Bango | 243 800 | 46 | Opérationnel | ||||||
Barwon | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Bass - 2 | 2 000 000 | Proposé | |||||||
Bass - Phase 1 | 360 000 | Proposé | |||||||
Bass - Phase 2 | 1 640 000 | Proposé | |||||||
Bass Coast North | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Bass Coast South | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Bass Strait | 4 000 000 | Proposé | |||||||
Bass Strait 1 | 4 000 000 | Proposé | |||||||
Bass Strait 2 | 4 000 000 | Proposé | |||||||
Bass Strait 3 | 3 000 000 | Proposé | |||||||
Bellevue Gold Project | 44 000 | En construction | |||||||
Beros Rd | 9 500 | 19 | Opérationnel | ||||||
Berrybank 1 | 180 600 | 43 | Opérationnel | ||||||
Berrybank 2 | 109 200 | 26 | Opérationnel | ||||||
Biala (AU) | 110 670 | 31 | Opérationnel | ||||||
Blayney | 9 900 | 15 | Opérationnel | ||||||
Boco Rock Wind Farm | 98 600 | 58 | Opérationnel | ||||||
Boco Rock Wind Farm | 14 400 | 9 | Opérationnel | ||||||
Bodangora | 113 200 | 33 | Opérationnel | ||||||
Boulder Creek | 360 000 | En construction | |||||||
Bremer Bay | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bulgana | 194 040 | 56 | Opérationnel | ||||||
Bunbury | 2 000 000 | Proposé | |||||||
Canunda | 34 000 | 17 | Opérationnel | ||||||
Canunda | 12 000 | 6 | Opérationnel | ||||||
Cape Winds | 495 000 | Proposé | |||||||
Capital | 140 700 | 67 | Opérationnel | ||||||
Cathedral Rocks | 66 000 | 33 | Opérationnel | ||||||
Cattle Hill | 144 000 | 48 | Opérationnel | ||||||
Challicum Hills | 52 500 | 35 | Opérationnel | ||||||
Chepstowe | 6 150 | 3 | Opérationnel | ||||||
Cherry Tree | 57 600 | 16 | Opérationnel | ||||||
Clarke Creek | 450 000 | 100 | En construction | ||||||
Clements Gap | 56 700 | 27 | Opérationnel | ||||||
Codrington | 18 200 | 14 | Opérationnel | ||||||
Collector | 226 800 | 54 | Opérationnel | ||||||
Collgar Wind Farm | 132 000 | 66 | Opérationnel | ||||||
Collgar Wind Farm | 90 000 | 45 | Opérationnel | ||||||
Coober Pedy | 150 | 1 | Démantelé | ||||||
Coober Pedy | 4 100 | 2 | Opérationnel | ||||||
Coonooer Bridge | 19 800 | 6 | Opérationnel | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Coo... | 121 600 | 32 | Opérationnel | ||||||
Coo... | 327 600 | 91 | Opérationnel | ||||||
Cop... | 290 000 | En construction | |||||||
Cor... | 825 | 3 | Opérationnel | ||||||
Cro... | 4 800 | 8 | Opérationnel | ||||||
Cro... | 91 000 | 28 | Opérationnel | ||||||
Cro... | 55 200 | 16 | En construction | ||||||
Cro... | 79 950 | 39 | Opérationnel | ||||||
Cru... | 133 200 | 37 | Opérationnel | ||||||
Cul... | 4 100 | 2 | Opérationnel | ||||||
Cul... | 14 350 | 7 | Opérationnel | ||||||
Cul... | 12 000 | 6 | Opérationnel | ||||||
Den... | 460 | 2 | Opérationnel | ||||||
Den... | 230 | 1 | Opérationnel | ||||||
Den... | 230 | 1 | Opérationnel | ||||||
Den... | 1 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Dia... | 8 400 | 2 | Opérationnel | ||||||
Dul... | 180 600 | 43 | En construction | ||||||
Dun... | 320 000 | 80 | Opérationnel | ||||||
Eas... | 1 700 000 | Proposé | |||||||
Ede... | 1 800 000 | Proposé | |||||||
Emu... | 79 200 | 48 | Opérationnel | ||||||
Esp... | 9 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Fer... | 12 600 | 3 | Opérationnel | ||||||
Fla... | 72 000 | 18 | Opérationnel | ||||||
Fli... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Fly... | 144 400 | 38 | En construction | ||||||
Gol... | 756 000 | En construction | |||||||
Goy... | 209 000 | 38 | En construction | ||||||
Goy... | 203 500 | 37 | En construction | ||||||
Gra... | 111 600 | 31 | Opérationnel | ||||||
Gre... | 2 500 000 | Proposé | |||||||
Gre... | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Gre... | 1 300 000 | Proposé | |||||||
Gul... | 27 000 | 18 | Opérationnel | ||||||
Gul... | 137 500 | 55 | Opérationnel | ||||||
Gun... | 46 500 | 31 | Opérationnel | ||||||
Hal... | 94 500 | 45 | Opérationnel | ||||||
Hal... | 71 400 | 34 | Opérationnel | ||||||
Hal... | 132 300 | 63 | Opérationnel | ||||||
Hal... | 50 400 | 24 | Opérationnel | ||||||
Hal... | 2 100 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ham... | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ham... | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Haw... | 96 600 | 23 | En construction | ||||||
Hep... | 4 100 | 2 | Opérationnel | ||||||
Hop... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hop... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hor... | 102 400 | 32 | Opérationnel | ||||||
Hor... | 112 000 | 35 | Opérationnel | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Hor... | 102 400 | 32 | Opérationnel | ||||||
Hun... | 1 400 000 | Proposé | |||||||
Hux... | 1 700 | 2 | Opérationnel | ||||||
Hux... | 750 | 3 | Opérationnel | ||||||
Ill... | 2 000 000 | Proposé | |||||||
Jun... | 24 000 | 4 | En construction | ||||||
Kab... | 156 800 | 28 | Opérationnel | ||||||
Kal... | 1 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Kar... | 5 000 | 10 | Opérationnel | ||||||
Kar... | 102 600 | 18 | En construction | ||||||
Kat... | 30 000 | 5 | En construction | ||||||
Ken... | 43 200 | 12 | Opérationnel | ||||||
Ken... | 650 000 | En construction | |||||||
Kia... | 31 050 | 9 | Opérationnel | ||||||
Kin... | 600 000 | Proposé | |||||||
Koo... | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Lak... | 80 500 | 46 | Opérationnel | ||||||
Lak... | 159 000 | 53 | Opérationnel | ||||||
Lak... | 39 000 | 13 | Opérationnel | ||||||
Lal... | 216 000 | 60 | En construction | ||||||
Lat... | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Lee... | 3 000 000 | Proposé | |||||||
Lin... | 126 000 | 35 | Opérationnel | ||||||
Lin... | 86 400 | 24 | Opérationnel | ||||||
Lot... | 341 000 | 55 | En construction | ||||||
Low... | 36 000 | En construction | |||||||
Mac... | 420 000 | 140 | Opérationnel | ||||||
Mac... | 923 400 | 162 | En construction | ||||||
Man... | 64 000 | 16 | Opérationnel | ||||||
Mar... | 6 900 | 2 | Opérationnel | ||||||
Maw... | 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Mid... | 1 100 000 | Proposé | |||||||
Mid... | 3 000 000 | Proposé | |||||||
Moo... | 150 000 | 50 | Opérationnel | ||||||
Moo... | 171 000 | 57 | Opérationnel | ||||||
Mor... | 157 500 | 35 | Opérationnel | ||||||
Mor... | 19 500 | 13 | Opérationnel | ||||||
Mou... | 2 400 | 3 | Opérationnel | ||||||
Mou... | 127 650 | 37 | Opérationnel | ||||||
Mou... | 52 800 | 16 | Opérationnel | ||||||
Mou... | 132 000 | 44 | Opérationnel | ||||||
Mou... | 131 200 | 64 | Opérationnel | ||||||
Mou... | 70 000 | 35 | Opérationnel | ||||||
Mum... | 55 000 | 22 | Opérationnel | ||||||
Mur... | 225 700 | 61 | Opérationnel | ||||||
Mur... | 209 000 | 38 | Opérationnel | ||||||
Mus... | 168 000 | 56 | Opérationnel | ||||||
Mya... | 300 000 | Proposé | |||||||
Mya... | 1 600 000 | Proposé | |||||||
New... | 3 000 000 | Proposé | |||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Nic... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Nin... | 3 600 | 6 | Opérationnel | ||||||
Nov... | 1 800 000 | Proposé | |||||||
Oak... | 67 200 | 32 | Opérationnel | ||||||
Per... | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Por... | 210 000 | 50 | Opérationnel | ||||||
Por... | 2 500 | 5 | Opérationnel | ||||||
Por... | 8 000 000 | Proposé | |||||||
Por... | 25 000 | En construction | |||||||
Por... | 750 000 | Proposé | |||||||
Por... | 58 000 | 29 | Opérationnel | ||||||
Por... | 44 000 | 22 | Opérationnel | ||||||
Por... | 30 750 | 15 | Opérationnel | ||||||
Por... | 16 400 | 8 | Opérationnel | ||||||
Rot... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Rya... | 218 400 | 52 | En construction | ||||||
Rye... | 396 000 | 66 | En construction | ||||||
Sal... | 54 000 | 15 | Opérationnel | ||||||
Sam... | 3 000 000 | Proposé | |||||||
Sap... | 270 000 | 75 | Opérationnel | ||||||
Sea... | 1 500 000 | Proposé | |||||||
Sil... | 197 200 | 58 | Opérationnel | ||||||
Sno... | 98 700 | 47 | Opérationnel | ||||||
Sno... | 2 100 | 1 | Opérationnel | ||||||
Sno... | 69 000 | 23 | Opérationnel | ||||||
Sno... | 201 000 | 67 | Opérationnel | ||||||
Sou... | 1 575 000 | Proposé | |||||||
Sou... | 2 000 000 | Proposé | |||||||
Sou... | 1 155 000 | Proposé | |||||||
Sou... | 1 500 000 | Proposé | |||||||
Spi... | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Sta... | 2 200 000 | Proposé | |||||||
Sta... | 33 000 | 22 | Opérationnel | ||||||
Sta... | 1 500 | 1 | Démantelé | ||||||
Sto... | 447 000 | 149 | Opérationnel | ||||||
Sum... | 5 000 | 10 | Opérationnel | ||||||
Tar... | 42 000 | 21 | Opérationnel | ||||||
Tar... | 24 000 | 8 | Opérationnel | ||||||
Tar... | 39 600 | 22 | Opérationnel | ||||||
Ten... | 2 025 | 9 | Démantelé | ||||||
Thu... | 450 | 2 | Opérationnel | ||||||
Tim... | 7 200 | 2 | Opérationnel | ||||||
Too... | 21 000 | 12 | Opérationnel | ||||||
Uun... | 414 000 | 69 | En construction | ||||||
Vel... | 3 000 000 | Proposé | |||||||
Wal... | 89 100 | 54 | Opérationnel | ||||||
Wam... | 252 000 | 42 | En construction | ||||||
Wan... | 1 500 000 | Proposé | |||||||
War... | 183 600 | 51 | Opérationnel | ||||||
Wat... | 111 000 | 37 | Opérationnel | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Wat... | 15 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Wat... | 90 750 | 55 | Opérationnel | ||||||
Wau... | 192 000 | 128 | Opérationnel | ||||||
Wes... | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Wes... | 1 000 000 | Proposé | |||||||
Whi... | 175 000 | 70 | Opérationnel | ||||||
Whi... | 216 000 | En construction | |||||||
Wil... | 91 200 | 24 | Opérationnel | ||||||
Wil... | 27 200 | 8 | Opérationnel | ||||||
Win... | 12 000 | 20 | Opérationnel | ||||||
Won... | 12 000 | 6 | Opérationnel | ||||||
Woo... | 48 300 | 23 | Opérationnel | ||||||
Woo... | 54 250 | 31 | Opérationnel | ||||||
Woo... | 75 000 | 25 | Opérationnel | ||||||
Woo... | 10 500 | 6 | Opérationnel | ||||||
Woo... | 72 000 | 20 | En construction | ||||||
Yal... | 28 700 | 14 | Opérationnel | ||||||
Yam... | 30 000 | 20 | Opérationnel | ||||||
Yan... | 214 200 | 51 | Opérationnel | ||||||
Yaw... | 7 200 | 2 | Opérationnel | ||||||
|
Nom Zone |
Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
/ | ||||||
Agnew Gold Mine |
17 850 | 5 | Opérationnel | |||
Albany |
21 600 | 12 | Opérationnel | |||
Albany |
13 800 | 6 | Opérationnel | |||
Ararat |
240 000 | 75 | Opérationnel | |||
Arrowsmith Hydrogen Project |
90 000 |