|
Datos generales | Parques eólicos |
Por zonas | Mapa | Material visual | >IREC Index |
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
7A | 50 000 | Operativo | |||||||
Asia Dak Song 1 | 50 000 | En construcción | |||||||
Bac Lieu Province Wind Power Plant | 142 000 | 71 | En construcción | ||||||
Bac Lieu Province Wind Power Plant | 16 000 | 10 | Operativo | ||||||
Bac Lieu Province Wind Power Plant | 83 200 | 52 | Operativo | ||||||
Bach Long Vi | 800 | 1 | Operativo | ||||||
Ben Tre (intertidal) | 30 000 | 7 | Operativo | ||||||
Ben Tre - Gulf Energy | 2 300 000 | En proyecto | |||||||
Ben Tre - Mainstream - AIT | 500 000 | En proyecto | |||||||
Ben Tre 2 | 30 000 | En construcción | |||||||
Ben Tre 2 | 50 000 | En proyecto | |||||||
Ben Tre 5 | 31 500 | Operativo | |||||||
Ben Tre 5 Thanh Hai 3+4 | 31 500 | Operativo | |||||||
Ben Tre 7 | 110 000 | En proyecto | |||||||
Binh Dai | 26 000 | Operativo | |||||||
Binh Dai 1 | 49 000 | 12 | Operativo | ||||||
Binh Dai 1 | 30 000 | Operativo | |||||||
Binh Dai 1 | 59 000 | Operativo | |||||||
Binh Dinh 1 | 300 000 | En proyecto | |||||||
Binh Dinh 2 | 300 000 | En proyecto | |||||||
Binh Dinh 3 | 2 000 000 | En proyecto | |||||||
Binh Thuan | 7 500 | 5 | Operativo | ||||||
Binh Thuan | 15 000 | 10 | Operativo | ||||||
Binh Thuan | 7 500 | 5 | Operativo | ||||||
Binh Thuan - AES | 4 000 000 | En proyecto | |||||||
Binh Thuan - AMI AC | 1 800 000 | En proyecto | |||||||
Binh Thuan - Macquarie | 3 000 000 | En proyecto | |||||||
Binh Thuan - Xuan Thien Ninh Bin Co ltd | 5 000 000 | En proyecto | |||||||
BPP Vinh Châu | 30 000 | Operativo | |||||||
Ca Mau | 190 000 | Operativo | |||||||
Ca Mau Offshore | 190 000 | Operativo | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Can Gio | 100 000 | En proyecto | |||||||
Cau Dat | 68 000 | En construcción | |||||||
Chinh Thang | 50 000 | Operativo | |||||||
Chu Pu | 200 000 | Operativo | |||||||
Chu SE | 700 000 | Operativo | |||||||
Co Thach | 2 000 000 | En proyecto | |||||||
Con Co Island | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Cong Hai I | 3 000 | 3 | Operativo | ||||||
Cu An | 200 000 | Operativo | |||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Dâm... | 31 500 | 12 | Operativo | ||||||
Dâm... | 7 875 | 3 | Operativo | ||||||
Dâm... | 39 375 | Operativo | |||||||
Dâm... | 27 600 | Operativo | |||||||
Don... | 130 000 | En proyecto | |||||||
Don... | 96 000 | En proyecto | |||||||
Don... | 120 000 | En proyecto | |||||||
Don... | 100 000 | Operativo | |||||||
Don... | 48 000 | En proyecto | |||||||
Don... | 350 000 | En proyecto | |||||||
Don... | 50 000 | Operativo | |||||||
Don... | 50 000 | Operativo | |||||||
Don... | 388 000 | En proyecto | |||||||
Don... | 80 000 | En construcción | |||||||
Don... | 250 000 | En proyecto | |||||||
FEC... | 500 000 | En proyecto | |||||||
Gel... | 29 000 | Operativo | |||||||
Gel... | 29 000 | Operativo | |||||||
Gel... | 29 000 | Operativo | |||||||
Gia... | 50 000 | Operativo | |||||||
Hai... | 40 000 | En construcción | |||||||
Hai... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Hai... | 3 900 000 | En proyecto | |||||||
Han... | 117 000 | 29 | Operativo | ||||||
HBR... | 500 000 | En proyecto | |||||||
Hie... | 103 000 | En proyecto | |||||||
Hie... | 78 000 | 18 | Operativo | ||||||
Hiê... | 65 000 | Operativo | |||||||
Hoa... | 51 400 | Operativo | |||||||
Hoa... | 51 400 | Operativo | |||||||
Hoa... | 50 000 | Operativo | |||||||
Hoa... | 72 000 | Operativo | |||||||
Hoa... | 30 000 | 8 | Operativo | ||||||
Hòa... | 46 000 | Operativo | |||||||
Hoa... | 112 500 | 25 | En construcción | ||||||
Hon... | 600 000 | En proyecto | |||||||
Hon... | 700 000 | En proyecto | |||||||
Hon... | 700 000 | En proyecto | |||||||
Hun... | 96 000 | Operativo | |||||||
Hun... | 100 000 | En construcción | |||||||
Huo... | 26 000 | Operativo | |||||||
Huo... | 30 000 | Operativo | |||||||
Huo... | 30 000 | Operativo | |||||||
Huo... | 30 000 | Operativo | |||||||
Huo... | 30 000 | En construcción | |||||||
Huo... | 30 000 | 15 | Operativo | ||||||
Huo... | 17 000 | Operativo | |||||||
Huo... | 25 000 | Operativo | |||||||
Huo... | 30 000 | Operativo | |||||||
Huo... | 20 000 | Operativo | |||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Huo... | 30 000 | Operativo | |||||||
Ke ... | 900 000 | En proyecto | |||||||
Kha... | 200 000 | En proyecto | |||||||
Kha... | 100 000 | Aprobado | |||||||
Kon... | 103 000 | Operativo | |||||||
Ky ... | 498 000 | En proyecto | |||||||
Ky ... | 150 000 | En proyecto | |||||||
Ky ... | 200 000 | En proyecto | |||||||
Ky ... | 30 000 | En proyecto | |||||||
Ky ... | 270 000 | En proyecto | |||||||
La ... | 50 000 | Operativo | |||||||
La ... | 3 500 000 | En proyecto | |||||||
La ... | 47 000 | Operativo | |||||||
Lac... | 30 000 | 8 | En construcción | ||||||
Lac... | 124 000 | Operativo | |||||||
Lai... | 30 000 | Operativo | |||||||
Le ... | 200 000 | 50 | Operativo | ||||||
Lie... | 48 000 | 12 | Operativo | ||||||
Loi... | 30 000 | Operativo | |||||||
Mar... | 29 700 | En proyecto | |||||||
Mar... | 95 000 | En proyecto | |||||||
Mui... | 37 600 | 16 | Operativo | ||||||
Mui... | 42 400 | 8 | Operativo | ||||||
Mui... | 20 000 | 5 | Operativo | ||||||
Mui... | 20 000 | 5 | Operativo | ||||||
Mui... | 40 000 | Operativo | |||||||
Nam... | 29 700 | 9 | Operativo | ||||||
Nho... | 50 000 | Operativo | |||||||
Nho... | 50 000 | Operativo | |||||||
Nho... | 30 000 | Operativo | |||||||
Nho... | 30 000 | Operativo | |||||||
Nin... | 88 000 | 22 | Operativo | ||||||
Nin... | 46 000 | Operativo | |||||||
Pho... | 48 000 | 12 | Operativo | ||||||
Pho... | 48 000 | 12 | Operativo | ||||||
Pho... | 48 000 | 12 | Operativo | ||||||
Phu... | 24 000 | 12 | Operativo | ||||||
Phu... | 24 000 | 6 | Operativo | ||||||
Phu... | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Phu... | 200 000 | Operativo | |||||||
Phu... | 400 000 | Aprobado | |||||||
Phu... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Phu... | 27 300 | 13 | Operativo | ||||||
Phu... | 502 000 | En proyecto | |||||||
Phu... | 29 700 | 9 | Operativo | ||||||
Phu... | 27 000 | Operativo | |||||||
Phu... | 26 000 | Operativo | |||||||
Phu... | 20 790 | 6 | Operativo | ||||||
Qua... | 252 000 | Operativo | |||||||
Soc... | 30 000 | 10 | Operativo | ||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Soc... | 30 000 | En proyecto | |||||||
Soc... | 38 000 | En proyecto | |||||||
Soc... | 100 000 | En proyecto | |||||||
Soc... | 40 000 | En proyecto | |||||||
Soc... | 90 000 | Aprobado | |||||||
Soc... | 29 400 | Operativo | |||||||
Tan... | 25 000 | Operativo | |||||||
Tan... | 45 000 | 11 | Operativo | ||||||
Tan... | 45 000 | Operativo | |||||||
Tân... | 38 000 | En construcción | |||||||
Tan... | 44 000 | 11 | En construcción | ||||||
Tan... | 100 000 | 24 | Operativo | ||||||
Tan... | 50 000 | Operativo | |||||||
Tân... | 50 000 | En construcción | |||||||
Tan... | 24 900 | 6 | Operativo | ||||||
Tan... | 49 800 | 12 | Operativo | ||||||
Tay... | 28 000 | Operativo | |||||||
Tha... | 90 000 | 18 | Operativo | ||||||
Tha... | 600 000 | En proyecto | |||||||
Tha... | 600 000 | En proyecto | |||||||
Tha... | 600 000 | En proyecto | |||||||
Tha... | 600 000 | En proyecto | |||||||
Tha... | 600 000 | En proyecto | |||||||
Thi... | 30 000 | En proyecto | |||||||
Thi... | 400 000 | En proyecto | |||||||
Thu... | 40 000 | Operativo | |||||||
Thu... | 64 000 | Operativo | |||||||
Thu... | 48 000 | Operativo | |||||||
Thu... | 30 400 | 8 | Operativo | ||||||
Tra... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Tra... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Tra... | 2 000 000 | En proyecto | |||||||
Tru... | 39 950 | 17 | Operativo | ||||||
Tru... | 64 000 | 16 | Operativo | ||||||
Tru... | 48 000 | Operativo | |||||||
Tru... | 48 000 | 24 | Operativo | ||||||
Tru... | 138 000 | En proyecto | |||||||
Tru... | 132 000 | En proyecto | |||||||
Tru... | 140 000 | En proyecto | |||||||
Tru... | 48 000 | Operativo | |||||||
Tru... | 48 000 | 24 | Operativo | ||||||
Tuy... | 4 600 000 | En proyecto | |||||||
USA... | 608 000 | En proyecto | |||||||
Vie... | 50 000 | Operativo | |||||||
Vin... | 29 400 | 7 | Operativo | ||||||
Vin... | 30 000 | Operativo | |||||||
Vin... | 500 000 | En proyecto | |||||||
Vin... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
VPL... | 30 000 | Operativo | |||||||
VPL... | 30 000 | En proyecto | |||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Xuy... | 760 000 | En proyecto | |||||||
Yan... | 145 000 | En construcción | |||||||
|
Nombre Zona |
Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
/ | ||||||
7A |
50 000 |