|
Datos generales | Parques eólicos |
Por zonas | Mapa | Material visual | >IREC Index |
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Albesti | 28 000 | 14 | Operativo | ||||||
Alpha Wind Nord 1-3 | 48 000 | Operativo | |||||||
Alpha Wind Nord 1-3 | 33 000 | Operativo | |||||||
Babadag I | 33 600 | 16 | Operativo | ||||||
Babadag II | 8 400 | 4 | Operativo | ||||||
Babadag III | 31 500 | Operativo | |||||||
Baia | 6 000 | 2 | Operativo | ||||||
Baia | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Baia | 2 000 | 1 | Operativo | ||||||
Baia | 3 000 | 1 | Operativo | ||||||
Baia | 2 750 | 3 | Operativo | ||||||
Baleni | 50 000 | 20 | Operativo | ||||||
Black Sea 1 | 500 000 | En proyecto | |||||||
Black Sea 2 | 1 400 000 | En proyecto | |||||||
Caierac | 6 150 | Operativo | |||||||
Casimcea | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Casimcea | 5 800 | Operativo | |||||||
Casimcea 2 | 10 000 | Operativo | |||||||
Casimcea-Daeni-Topolog | 75 900 | Operativo | |||||||
Cerna | 17 500 | 7 | Operativo | ||||||
Cernavoda-Pestera | 69 000 | 23 | Operativo | ||||||
Cernavoda-Pestera | 69 000 | 23 | Operativo | ||||||
Chirnogeni | 80 000 | 32 | Operativo | ||||||
Cobadin | 26 000 | 13 | Operativo | ||||||
Corugea | 70 000 | 35 | Operativo | ||||||
Crucea North | 108 000 | 36 | Operativo | ||||||
Cudalbi | 10 000 | 5 | Operativo | ||||||
Curcubata Mare | 15 000 | 5 | Operativo | ||||||
Cuza Voda | 6 000 | Operativo | |||||||
Dorobantu | 45 000 | 15 | Operativo | ||||||
Dudesti | 8 000 | 4 | Operativo | ||||||
Electrica Serv 1 | 8 000 | 4 | Operativo | ||||||
Electrica Serv 2 | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Facaeni | 60 000 | 20 | Operativo | ||||||
Facaeni | 72 000 | 24 | Operativo | ||||||
Fântânele CEZ | 300 000 | Operativo | |||||||
Fântânele I | 85 000 | 34 | Operativo | ||||||
Fântânele I | 262 500 | 105 | Operativo | ||||||
Fântânele II | 252 500 | 101 | Operativo | ||||||
Frumusita 1 | 6 000 | Operativo | |||||||
Galati | 10 000 | 5 | Operativo | ||||||
Galbiori | 5 000 | 2 | Operativo | ||||||
Gebelesis | 70 000 | 35 | Operativo | ||||||
Gemenele | 48 300 | 21 | Operativo | ||||||
Grebanu | 10 000 | 4 | Operativo | ||||||
Horia | 7 500 | Operativo | |||||||
Inusratei | 10 000 | Operativo | |||||||
Mihai Bravu | 6 000 | Operativo | |||||||
Mihai Viteazu | 80 000 | 40 | Operativo | ||||||
Mihai Viteazu | 78 000 | 13 | Operativo | ||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Mih... | 13 800 | 6 | Operativo | ||||||
Mir... | 25 200 | 6 | Operativo | ||||||
Mir... | 50 000 | 20 | Operativo | ||||||
Mir... | 10 000 | 4 | Operativo | ||||||
Nal... | 13 750 | Operativo | |||||||
Nic... | 10 000 | 5 | Operativo | ||||||
Ora... | 9 000 | Operativo | |||||||
Pan... | 123 000 | Operativo | |||||||
Pan... | 7 500 | Operativo | |||||||
Pec... | 6 000 | Operativo | |||||||
Pec... | 6 000 | 2 | Operativo | ||||||
Pes... | 90 000 | 30 | Operativo | ||||||
Poa... | 117 600 | 21 | Operativo | ||||||
Pog... | 8 000 | 4 | Operativo | ||||||
Rug... | 60 000 | 10 | En construcción | ||||||
Sal... | 70 000 | 35 | Operativo | ||||||
Sal... | 70 000 | 35 | Operativo | ||||||
Sar... | 33 000 | 11 | Operativo | ||||||
Sca... | 1 500 | 1 | Operativo | ||||||
Sca... | 1 000 | 1 | Operativo | ||||||
Sch... | 8 000 | Operativo | |||||||
Sfa... | 48 300 | Operativo | |||||||
Sil... | 25 000 | 10 | Operativo | ||||||
Sil... | 5 000 | 2 | Operativo | ||||||
Ste... | 34 500 | 15 | Operativo | ||||||
Tar... | 27 000 | 9 | Deshabilitar | ||||||
Tar... | 119 600 | 52 | Operativo | ||||||
Tar... | 59 800 | 26 | Operativo | ||||||
Top... | 1 800 | 2 | Deshabilitar | ||||||
Top... | 10 000 | 4 | Operativo | ||||||
Top... | 27 000 | Operativo | |||||||
Top... | 82 000 | 41 | Operativo | ||||||
Tor... | 8 000 | Operativo | |||||||
Tor... | 8 000 | Operativo | |||||||
Val... | 35 000 | 40 | Operativo | ||||||
Van... | 9 000 | 5 | Operativo | ||||||
Var... | 6 000 | Operativo | |||||||
Ven... | 69 000 | Operativo | |||||||
Vut... | 24 000 | 12 | Operativo | ||||||
|
Nombre Zona |
Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
/ | ||||||
Albesti |
28 000 | 14 | Operativo | |||
Alpha Wind Nord 1-3 |
48 000 |