|
Datos generales | Parques eólicos |
Por zonas | Mapa | Material visual | >IREC Index |
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Akmene | 75 000 | 14 | En construcción | ||||||
Akmenelai | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Antakalniskiai | 250 | Operativo | |||||||
Antakalniskiai II | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Anulyno | 150 | Operativo | |||||||
Anulyno II | 100 | 1 | Operativo | ||||||
Anuzial | 2 000 | 1 | Operativo | ||||||
Anuzial II | 2 000 | 1 | Operativo | ||||||
Anyksciai | 7 500 | 3 | Operativo | ||||||
Anyksciai | 49 500 | Operativo | |||||||
Bajoraliu | 190 | 1 | Operativo | ||||||
Benaiciu WF | 18 400 | 8 | Operativo | ||||||
Benaiciu WF | 18 000 | 9 | Operativo | ||||||
Benaiciu WF | 34 000 | Operativo | |||||||
Berlainiai | 4 000 | Operativo | |||||||
Birzai | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Ciuteliai | 39 100 | 17 | Operativo | ||||||
Daujotu | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Didsillai | 21 400 | 10 | Operativo | ||||||
Dolomitas | 6 000 | Operativo | |||||||
Dumesta | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Eglitana | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Garliavos | 550 | Operativo | |||||||
Geissiu | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Girdeniu | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Grauziniu | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Grauziniu | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Grauziniu | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Gricaiciu | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Gricaiciu | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Jegainiu parkas | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Jonava | 70 000 | Operativo | |||||||
Jonu | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Jurbarkas | 24 000 | 8 | Operativo | ||||||
Karunavos | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Klaipeda | 6 000 | Operativo | |||||||
Kreivenai I | 20 000 | 10 | Operativo | ||||||
Kreivenai II | 10 000 | 5 | Operativo | ||||||
Kreivenai III | 14 900 | 7 | Operativo | ||||||
Kurzéme | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Laimuvos | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Lasu | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Laukzemes | 16 000 | Operativo | |||||||
Lendimai | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Lendimai | 750 | 3 | Operativo | ||||||
Liepynes | 9 130 | 6 | Operativo | ||||||
Lithuanian Tender 1 | 700 000 | En proyecto | |||||||
Lithuanian Tender 2 | 700 000 | En proyecto | |||||||
Mazeikiai | 63 000 | En construcción | |||||||
Mazeikiai | 45 600 | 19 | Operativo | ||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Maz... | 63 000 | En construcción | |||||||
Mel... | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Mel... | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Moc... | 12 000 | 6 | Operativo | ||||||
Pag... | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Pag... | 73 500 | 30 | Operativo | ||||||
Pak... | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Pry... | 900 | 1 | Operativo | ||||||
R-2... | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Rac... | 250 | Operativo | |||||||
Rag... | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Rel... | 4 900 | 5 | Operativo | ||||||
Rit... | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Rit... | 245 | 1 | Operativo | ||||||
Rok... | 66 000 | Operativo | |||||||
Rot... | 24 000 | Operativo | |||||||
Rot... | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Sed... | 600 | 1 | Operativo | ||||||
Sed... | 800 | 1 | Operativo | ||||||
Sei... | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Sil... | 13 800 | 6 | Operativo | ||||||
Sil... | 43 000 | 12 | Operativo | ||||||
Sil... | 60 000 | 24 | Operativo | ||||||
Sku... | 160 | Operativo | |||||||
Sma... | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Str... | 50 000 | 30 | Operativo | ||||||
Sud... | 8 000 | 4 | Operativo | ||||||
Tel... | 68 900 | 13 | Operativo | ||||||
Vai... | 9 000 | 5 | Operativo | ||||||
VE/... | 200 | 1 | Operativo | ||||||
Ve2... | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Ve4... | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Vej... | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Vej... | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Vej... | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Vej... | 225 | 1 | Operativo | ||||||
Vyd... | 630 | Operativo | |||||||
Vyd... | 30 000 | 15 | Operativo | ||||||
Vyd... | 2 000 | Operativo | |||||||
Vyd... | 5 900 | Operativo | |||||||
Zov... | 250 | 1 | Operativo | ||||||
Zvi... | 33 000 | En construcción | |||||||
|
Nombre Zona |
Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
/ | ||||||
Akmene |
75 000 | 14 | En construcción | |||
Akmenelai |
6 000 | 3 | Operativo | |||
Antakalniskiai |
250 |