|
Datos generales | Parques eólicos |
Por zonas | Mapa | Material visual | >IREC Index |
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Acres | 17 100 | 6 | Operativo | ||||||
Altagowlan | 7 650 | 9 | Operativo | ||||||
Amazon Cork | 23 200 | Operativo | |||||||
Amazon Donegal | 91 000 | Operativo | |||||||
An Cnoc | 11 500 | 5 | Operativo | ||||||
Anarget | 1 980 | 3 | Operativo | ||||||
Anarget | 500 | Operativo | |||||||
Aniar Offshore Array | 500 000 | En proyecto | |||||||
Aniar Offshore Array | 500 000 | En proyecto | |||||||
Ardderroo | 101 000 | 22 | Operativo | ||||||
Arklow Bank | 25 200 | 7 | Operativo | ||||||
Arklow Bank | 1 000 000 | 100 | En proyecto | ||||||
Arranmore Wind | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Astellas | 800 | 1 | Operativo | ||||||
Athea | 13 750 | 5 | Operativo | ||||||
Athea | 9 600 | 6 | Operativo | ||||||
Athea | 11 200 | 7 | Operativo | ||||||
Atlantic Marine Energy Test Site | 10 000 | Aprobado | |||||||
Ballagh | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Ballaman | 3 600 | 2 | Operativo | ||||||
Ballincollig Hill | 4 500 | 5 | Operativo | ||||||
Ballincollig Hill | 8 800 | 11 | Operativo | ||||||
Ballinlough-Ikerrin | 2 550 | 3 | Operativo | ||||||
Ballinveny | 2 550 | 3 | Operativo | ||||||
Ballon Wind | 500 | Operativo | |||||||
Ballybane | 20 700 | 9 | Operativo | ||||||
Ballybane | 9 200 | 4 | Operativo | ||||||
Ballybane | 11 500 | 5 | Operativo | ||||||
Ballybane | 2 300 | 1 | Operativo | ||||||
Ballybane | 4 450 | 2 | Operativo | ||||||
Ballybay | 14 100 | 6 | Operativo | ||||||
Ballycadden | 15 000 | 5 | Operativo | ||||||
Ballycadden | 9 200 | 4 | Operativo | ||||||
Ballycumber | 18 000 | 6 | Operativo | ||||||
Ballycurreen | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Ballyduff | 4 000 | Operativo | |||||||
Ballyduff | 600 | Operativo | |||||||
Ballymartin | 6 900 | 3 | Operativo | ||||||
Ballymartin | 9 200 | 4 | Operativo | ||||||
Ballynancoran | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Ballywater | 32 000 | 16 | Operativo | ||||||
Ballywater | 10 000 | 5 | Operativo | ||||||
Banba Wind | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Barnesmore | 15 000 | 30 | Operativo | ||||||
Barranafaddock | 34 200 | 12 | Operativo | ||||||
Bawnmore | 25 300 | 11 | Operativo | ||||||
Beal Hill | 1 750 | 1 | Operativo | ||||||
Beal Hill | 2 550 | 3 | Operativo | ||||||
Beal Hill | 1 300 | 1 | Operativo | ||||||
Beallough | 1 700 | 2 | Operativo | ||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Bea... | 14 000 | 8 | Operativo | ||||||
Bee... | 3 960 | 6 | Operativo | ||||||
Bel... | 6 000 | 20 | Operativo | ||||||
Bel... | 450 | 1 | Operativo | ||||||
Bla... | 14 000 | 4 | Operativo | ||||||
Bla... | 3 400 | 4 | Operativo | ||||||
Bla... | 6 800 | 8 | Operativo | ||||||
Bla... | 1 500 000 | En proyecto | |||||||
Bog... | 57 000 | 19 | Operativo | ||||||
Boo... | 19 450 | 13 | Operativo | ||||||
Boo... | 12 000 | 6 | Operativo | ||||||
Boo... | 40 000 | 18 | Operativo | ||||||
Bor... | 500 000 | En proyecto | |||||||
Bru... | 42 000 | 14 | Operativo | ||||||
Bun... | 27 600 | 12 | Operativo | ||||||
Bur... | 2 700 | 3 | Operativo | ||||||
Bur... | 1 800 | 2 | Operativo | ||||||
Bur... | 660 | 1 | Operativo | ||||||
Cah... | 9 200 | 4 | Operativo | ||||||
Cah... | 25 000 | 11 | Operativo | ||||||
Cap... | 51 750 | 15 | Operativo | ||||||
Cap... | 13 200 | 4 | Operativo | ||||||
Car... | 15 000 | 25 | Operativo | ||||||
Car... | 3 400 | 4 | Operativo | ||||||
Car... | 8 250 | 10 | Deshabilitar | ||||||
Car... | 3 400 | 4 | Operativo | ||||||
Car... | 14 000 | 7 | Operativo | ||||||
Car... | 4 000 | 2 | Operativo | ||||||
Car... | 2 000 | 1 | Operativo | ||||||
Car... | 7 650 | 4 | Operativo | ||||||
Car... | 2 550 | 3 | Operativo | ||||||
Car... | 13 800 | 6 | Operativo | ||||||
Car... | 23 000 | 10 | Operativo | ||||||
Car... | 18 000 | 5 | Operativo | ||||||
Car... | 36 300 | 11 | Operativo | ||||||
Car... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Car... | 32 200 | 14 | Operativo | ||||||
Car... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Cas... | 20 700 | 9 | Operativo | ||||||
Cas... | 2 000 | 1 | Operativo | ||||||
Cas... | 2 300 | 1 | Operativo | ||||||
Cas... | 16 100 | 7 | Operativo | ||||||
Cas... | 35 000 | 14 | Operativo | ||||||
Cel... | 700 000 | En proyecto | |||||||
Cel... | 1 680 000 | En proyecto | |||||||
Cel... | 800 000 | En proyecto | |||||||
Cel... | 800 000 | En proyecto | |||||||
Cla... | 13 800 | 6 | Operativo | ||||||
Cla... | 40 000 | 20 | Operativo | ||||||
Cla... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Clo... | 37 800 | Operativo | |||||||
Clo... | 11 500 | 5 | Operativo | ||||||
Clo... | 48 000 | 16 | Operativo | ||||||
Clo... | 500 000 | En proyecto | |||||||
Clo... | 10 800 | 3 | Operativo | ||||||
Clo... | 10 800 | 3 | Operativo | ||||||
Clo... | 3 600 | 1 | Operativo | ||||||
Clo... | 75 000 | 21 | Operativo | ||||||
Clo... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Cly... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Cod... | 1 500 000 | En proyecto | |||||||
Col... | 3 000 | 1 | Operativo | ||||||
Coo... | 17 500 | 7 | Operativo | ||||||
Coo... | 4 000 | Operativo | |||||||
Coo... | 41 400 | 18 | Operativo | ||||||
Coo... | 18 400 | 8 | Operativo | ||||||
Coo... | 8 500 | 10 | Operativo | ||||||
Coo... | 32 500 | 13 | Operativo | ||||||
Coo... | 45 000 | 15 | Operativo | ||||||
Coo... | 6 000 | 4 | Operativo | ||||||
Cor... | 35 850 | 12 | Operativo | ||||||
Cor... | 34 000 | 11 | Operativo | ||||||
Cor... | 20 000 | 11 | Operativo | ||||||
Cor... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Cor... | 10 000 | 5 | Operativo | ||||||
Cor... | 3 000 | 2 | Operativo | ||||||
Cor... | 4 800 | 8 | Operativo | ||||||
Cou... | 800 | 1 | Operativo | ||||||
Cro... | 1 600 | 2 | Operativo | ||||||
Cro... | 5 000 | 10 | Operativo | ||||||
Cro... | 3 000 | 5 | Operativo | ||||||
Cro... | 1 980 | 3 | Operativo | ||||||
Cro... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Cro... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Cro... | 2 550 | 3 | Operativo | ||||||
Cro... | 1 700 | 1 | Operativo | ||||||
Cro... | 1 700 | 1 | Operativo | ||||||
Cui... | 3 400 | 4 | Operativo | ||||||
Cui... | 1 700 | 2 | Operativo | ||||||
Cul... | 11 880 | 18 | Operativo | ||||||
Cur... | 4 620 | 7 | Operativo | ||||||
Cur... | 4 500 | Operativo | |||||||
Cur... | 2 550 | 3 | Operativo | ||||||
Cur... | 2 550 | 3 | Operativo | ||||||
DeP... | 3 000 | 1 | Operativo | ||||||
Der... | 59 500 | 70 | Operativo | ||||||
Der... | 32 000 | 10 | Operativo | ||||||
Don... | 250 | Operativo | |||||||
Dro... | 28 500 | 19 | Operativo | ||||||
Dro... | 10 200 | 3 | Operativo | ||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Dro... | 12 000 | 6 | Operativo | ||||||
Dro... | 16 000 | 8 | Operativo | ||||||
Dru... | 5 280 | 8 | Operativo | ||||||
Dru... | 10 200 | 12 | Operativo | ||||||
Dub... | 2 500 000 | En proyecto | |||||||
Dub... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Dun... | 850 | 1 | Operativo | ||||||
Dun... | 1 700 | 2 | Operativo | ||||||
Dun... | 1 800 | 2 | Operativo | ||||||
Eas... | 900 000 | En proyecto | |||||||
Eme... | 700 000 | En proyecto | |||||||
Eme... | 300 000 | En proyecto | |||||||
Esk... | 23 200 | 8 | Operativo | ||||||
Fau... | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Flu... | 9 200 | 4 | Operativo | ||||||
Foy... | 9 600 | 4 | Operativo | ||||||
Gal... | 108 000 | 36 | Operativo | ||||||
Gal... | 66 000 | 22 | Operativo | ||||||
Gar... | 42 500 | 17 | Operativo | ||||||
Gar... | 1 000 | Operativo | |||||||
Gar... | 9 200 | 4 | Operativo | ||||||
Gar... | 10 500 | 7 | Operativo | ||||||
Gar... | 4 500 | 3 | Operativo | ||||||
Gar... | 26 000 | 13 | Operativo | ||||||
Gee... | 5 100 | 6 | Operativo | ||||||
Gib... | 15 000 | 6 | Operativo | ||||||
Gla... | 600 | Operativo | |||||||
Gla... | 2 300 | 1 | Operativo | ||||||
Gla... | 1 400 | 1 | Operativo | ||||||
Gla... | 36 000 | 11 | Operativo | ||||||
Gla... | 18 000 | 6 | Operativo | ||||||
Gla... | 14 450 | 17 | Operativo | ||||||
Gle... | 23 100 | 7 | Operativo | ||||||
Gle... | 12 500 | 5 | Operativo | ||||||
Gle... | 34 200 | 12 | Operativo | ||||||
Gle... | 22 500 | 9 | Operativo | ||||||
Gle... | 10 000 | 4 | Operativo | ||||||
Gle... | 2 500 | 1 | Operativo | ||||||
Gle... | 15 000 | Operativo | |||||||
Gne... | 9 350 | 11 | Operativo | ||||||
Gor... | 20 000 | 8 | Operativo | ||||||
Gor... | 4 400 | Operativo | |||||||
Gra... | 2 000 | 1 | Operativo | ||||||
Gre... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Gro... | 15 000 | 6 | Operativo | ||||||
Gro... | 114 000 | 38 | Operativo | ||||||
Gro... | 16 100 | Operativo | |||||||
Gur... | 2 300 | 1 | Operativo | ||||||
Gwe... | 18 000 | Operativo | |||||||
Hav... | En proyecto | ||||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Hel... | 800 000 | En proyecto | |||||||
Hol... | 9 000 | 3 | Operativo | ||||||
Ile... | 1 500 000 | En proyecto | |||||||
Ini... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Ini... | 675 | 3 | Operativo | ||||||
Ini... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Ini... | 500 000 | En proyecto | |||||||
Ini... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Inv... | 3 300 | 5 | Operativo | ||||||
Inv... | 660 | 1 | Operativo | ||||||
Jan... | 3 000 | 1 | Operativo | ||||||
Kea... | 8 500 | 10 | Operativo | ||||||
Kil... | 23 100 | 7 | Operativo | ||||||
Kil... | 4 800 | Operativo | |||||||
Kil... | 5 200 | 4 | Operativo | ||||||
Kil... | 2 500 | 1 | Operativo | ||||||
Kil... | 36 800 | 16 | Operativo | ||||||
Kil... | 17 000 | 5 | Operativo | ||||||
Kil... | 3 400 | 1 | Operativo | ||||||
Kil... | 24 800 | 10 | Operativo | ||||||
Kil... | 6 900 | Operativo | |||||||
Kil... | 2 700 | 3 | Operativo | ||||||
Kil... | 4 700 | Operativo | |||||||
Kil... | 500 000 | En proyecto | |||||||
Kil... | 5 000 | 10 | Operativo | ||||||
Kil... | 850 | 1 | Operativo | ||||||
Kil... | 4 000 | 2 | Operativo | ||||||
Kin... | 25 000 | 10 | Operativo | ||||||
Kin... | 11 050 | 13 | Operativo | ||||||
Kin... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Kno... | 87 500 | 35 | Operativo | ||||||
Kno... | 12 500 | 5 | Operativo | ||||||
Kno... | 35 200 | 11 | Operativo | ||||||
Kno... | 6 900 | 3 | Operativo | ||||||
Kno... | 2 300 | 1 | Operativo | ||||||
Kno... | 6 000 | 4 | Operativo | ||||||
Kno... | 22 500 | 9 | Operativo | ||||||
Kno... | 7 500 | 3 | Operativo | ||||||
Kno... | 65 000 | 26 | Operativo | ||||||
Kno... | 9 350 | 11 | Operativo | ||||||
Kno... | 8 000 | 4 | Operativo | ||||||
Kno... | 15 000 | 5 | Operativo | ||||||
Kno... | 12 000 | 6 | Operativo | ||||||
Kno... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Kno... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Kno... | 18 300 | 6 | Operativo | ||||||
Lac... | 6 000 | 3 | Operativo | ||||||
Lah... | 4 250 | 5 | Operativo | ||||||
Lar... | 5 940 | 9 | Operativo | ||||||
Lat... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Lea... | 4 700 | 2 | Operativo | ||||||
Lea... | 18 000 | 9 | Operativo | ||||||
Lei... | 23 000 | 10 | Operativo | ||||||
Lei... | 21 000 | 7 | Operativo | ||||||
Len... | 30 000 | En construcción | |||||||
Len... | 30 100 | 7 | En construcción | ||||||
Let... | 14 100 | 6 | Operativo | ||||||
Lif... | 3 000 | 1 | Operativo | ||||||
Lir... | 2 000 000 | En proyecto | |||||||
Lis... | 9 200 | 4 | Operativo | ||||||
Lis... | 28 800 | 8 | Operativo | ||||||
Lis... | 36 000 | 18 | Operativo | ||||||
Lis... | 24 000 | 12 | Operativo | ||||||
Loc... | 750 000 | En proyecto | |||||||
Lou... | 2 350 | 1 | Operativo | ||||||
Lou... | 7 650 | 9 | Operativo | ||||||
Lur... | 5 400 | 6 | Operativo | ||||||
Mac... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Mac... | 2 400 | 3 | Operativo | ||||||
Mag... | 43 000 | Operativo | |||||||
Mal... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Mea... | 300 | 1 | Operativo | ||||||
Mee... | 2 550 | 3 | Operativo | ||||||
Mee... | 2 550 | 3 | Operativo | ||||||
Mee... | 13 800 | 6 | Operativo | ||||||
Mee... | 3 400 | 4 | Operativo | ||||||
Mee... | 5 000 | 2 | Operativo | ||||||
Mee... | 90 000 | 36 | Operativo | ||||||
Mee... | 3 200 | 4 | Operativo | ||||||
Mee... | 6 900 | Operativo | |||||||
Mee... | 91 000 | Operativo | |||||||
Mee... | 4 000 | 2 | Operativo | ||||||
Mee... | 400 | Operativo | |||||||
Mee... | 52 900 | 23 | Operativo | ||||||
Mee... | 19 500 | 15 | Operativo | ||||||
Mee... | 14 000 | 7 | Operativo | ||||||
Mee... | 11 000 | 4 | Operativo | ||||||
Mic... | 500 | Operativo | |||||||
Mie... | 850 | 1 | Operativo | ||||||
Mie... | 190 | Operativo | |||||||
Mil... | 5 940 | 9 | Operativo | ||||||
Moa... | 14 000 | 7 | Operativo | ||||||
Moa... | 48 000 | En construcción | |||||||
Mon... | 36 000 | 15 | Operativo | ||||||
Mon... | 4 250 | 5 | Operativo | ||||||
Mon... | 290 | Operativo | |||||||
Mon... | 17 250 | 5 | Operativo | ||||||
Mon... | 400 000 | En proyecto | |||||||
Mon... | 1 100 000 | En proyecto | |||||||
Mou... | 87 000 | En construcción | |||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Mou... | 5 100 | 6 | Operativo | ||||||
Mou... | 1 700 | 2 | Operativo | ||||||
Mou... | 84 000 | 28 | Operativo | ||||||
Mou... | 3 000 | 2 | Operativo | ||||||
Mou... | 25 500 | 17 | Operativo | ||||||
Mou... | 6 000 | 4 | Operativo | ||||||
Mui... | 14 800 | 15 | Operativo | ||||||
Mul... | 7 500 | 5 | Operativo | ||||||
Nor... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Nor... | 530 000 | En proyecto | |||||||
Nor... | 300 000 | En proyecto | |||||||
Nor... | 250 000 | En proyecto | |||||||
Old... | 17 100 | 6 | Operativo | ||||||
Ori... | 330 000 | 55 | En proyecto | ||||||
Owe... | 99 510 | 31 | Operativo | ||||||
Owe... | 92 800 | 29 | Operativo | ||||||
Péa... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Plu... | 850 | 1 | Operativo | ||||||
Rah... | 8 000 | 10 | Operativo | ||||||
Rah... | 18 700 | 22 | Operativo | ||||||
Rah... | 35 200 | 11 | Operativo | ||||||
Rah... | 4 000 | 5 | Operativo | ||||||
Rat... | 12 500 | 5 | Operativo | ||||||
Rat... | 800 | 1 | Operativo | ||||||
Rat... | 6 400 | 2 | Operativo | ||||||
Rat... | 48 000 | 32 | Operativo | ||||||
Réa... | 1 600 000 | En proyecto | |||||||
Ree... | 4 000 | 5 | Operativo | ||||||
Ria... | 2 500 000 | En proyecto | |||||||
Ria... | En proyecto | ||||||||
Ric... | 27 000 | 18 | Operativo | ||||||
Roo... | 4 700 | 2 | Operativo | ||||||
Sca... | 35 500 | 12 | Operativo | ||||||
Sea... | 800 000 | En proyecto | |||||||
Sel... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Set... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
Sha... | 2 700 | 3 | Operativo | ||||||
She... | 1 000 000 | En proyecto | |||||||
She... | 18 000 | 5 | Operativo | ||||||
Sig... | 9 200 | 4 | Operativo | ||||||
Ske... | 4 250 | 5 | Operativo | ||||||
Ske... | 400 000 | En proyecto | |||||||
Skr... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Sli... | 64 000 | 20 | Operativo | ||||||
Sli... | 27 500 | 11 | Operativo | ||||||
Sli... | 45 000 | 18 | Operativo | ||||||
Sli... | 2 300 | 1 | Operativo | ||||||
Sli... | 2 300 | 1 | Operativo | ||||||
Sma... | En proyecto | ||||||||
Snu... | 13 500 | 9 | Operativo | ||||||
|
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
||
Son... | 7 650 | 9 | Operativo | ||||||
Sor... | 32 000 | 16 | Operativo | ||||||
Sor... | 6 900 | 3 | Operativo | ||||||
Sou... | 1 330 000 | En proyecto | |||||||
Spi... | 1 200 | 2 | Operativo | ||||||
SSE... | 800 000 | En proyecto | |||||||
SSE... | En proyecto | ||||||||
St ... | 130 | 1 | Operativo | ||||||
Sun... | 1 330 000 | En proyecto | |||||||
Tag... | 23 000 | Operativo | |||||||
Tau... | 25 300 | 11 | Operativo | ||||||
Tee... | 10 250 | 5 | Operativo | ||||||
Tem... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Tes... | 500 | 1 | Operativo | ||||||
Tou... | 7 500 | 5 | Operativo | ||||||
Tou... | 17 100 | 13 | Operativo | ||||||
Tra... | 2 500 000 | En proyecto | |||||||
Tul... | 1 650 000 | En proyecto | |||||||
Tul... | 2 240 000 | En proyecto | |||||||
Tul... | 13 800 | 6 | Operativo | ||||||
Tul... | 37 050 | 13 | Operativo | ||||||
Tul... | 130 | 1 | Operativo | ||||||
Tul... | 22 000 | 11 | Operativo | ||||||
Tul... | 9 200 | 4 | Operativo | ||||||
Tul... | 10 230 | 5 | Operativo | ||||||
Tul... | 11 980 | 6 | Operativo | ||||||
Tur... | 15 180 | 23 | Operativo | ||||||
Tur... | 6 800 | 8 | Operativo | ||||||
Urb... | 4 000 000 | En proyecto | |||||||
Val... | 920 000 | En proyecto | |||||||
Val... | 620 000 | En proyecto | |||||||
Vis... | 3 000 | 1 | Operativo | ||||||
Voy... | 2 900 000 | En proyecto | |||||||
WED... | 4 600 | 2 | Operativo | ||||||
Wes... | 2 000 000 | En proyecto | |||||||
Wes... | 1 350 000 | En proyecto | |||||||
Wex... | 2 500 000 | En proyecto | |||||||
Wic... | 500 000 | En proyecto | |||||||
Woo... | 12 500 | 5 | Operativo | ||||||
Woo... | 7 500 | 3 | Operativo | ||||||
Yel... | 100 000 | 29 | En construcción | ||||||
|
Nombre Zona |
Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) | Fabricante de aerogeneradores |
Estado | Puesta en servicio |
/ | ||||||
Acres |
17 100 | 6 | Operativo | |||
Altagowlan |
7 650 | 9 | Operativo | |||
Amazon Cork |
23 200 |