Accurate coordinates:
Planned
Approved Under construction
Operational
Dismantled
Approximate coordinates:
Planned
Approved Under construction
Operational
Dismantled
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
|
Açu | 2,160,000 | |
|
|
|
Agua Marinha | 1,700,000 | |
|
|
|
Aguas Claras | 3,000,000 | |
|
|
|
Alisios Potiguares | 1,835,000 | |
|
|
|
Alpha | 6,000,000 | |
|
|
|
Amazonita | 3,000,000 | |
|
|
|
Aracatu I | 2,330,000 | |
|
|
|
Aracatu II | 2,330,000 | |
|
|
|
Araioses | 2,800,000 | |
|
|
|
Araras Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Asa Branca 1 - CEMAB 1 | 720,000 | |
|
|
|
Barra do Chuí Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Beta | 3,000,000 | |
|
|
|
Bravo Vento | 2,960,000 | |
|
|
|
Bromélia | 1,700,000 | |
|
|
|
Cabo Frio | 3,200,000 | |
|
|
|
Camocim | 1,200,000 | |
|
|
|
Cassino Offshore | 1,920,000 | |
|
|
|
Cattleya | 1,180,000 | |
|
|
|
Ceara - BI Energia | 576,000 | |
|
|
|
Chirivel | 2,250,000 | |
|
|
|
Colibri | 2,010,000 | |
|
|
|
Costa Branca I | 1,458,000 | |
|
|
|
Costa Branca II | 2,106,000 | |
|
|
|
Costa Nordeste | 3,840,000 | |
|
|
|
Dragão do Mar | 1,216,000 | |
|
|
|
Espirito Santo I | 1,980,000 | |
|
|
|
Farol de Mostardas Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Farol Wind Power | 5,700,000 | |
|
|
|
Fortaleza | 2,160,000 | |
|
|
|
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
|
Ginga | 1,062,000 | |
|
|
|
Guarita Offshore | 1,680,000 | |
|
|
|
H2GPCEA | 3,000,000 | |
|
|
|
Humberto de Campos | 720,000 | |
|
|
|
Ibi Offshore | 2,240,000 | |
|
|
|
Ibitucatu | 2,010,000 | |
|
|
|
Itapipoca | 720,000 | |
|
|
|
Jangada | 3,000,000 | |
|
|
|
Mangara | 2,010,000 | |
|
|
|
Mar de Minas I | 1,500,000 | |
|
|
|
Mar de Minas II | 3,000,000 | |
|
|
|
Marai | 2,011,500 | |
|
|
|
Maravilha | 3,000,000 | |
|
|
|
Mares do Norte | 1,520,000 | |
|
|
|
Mares do Sul I | 1,520,000 | |
|
|
|
Mares do Sul II | 1,520,000 | |
|
|
|
Marine Vortice WOS | 5,220,000 | |
|
|
|
Molviedro | 1,960,000 | |
|
|
|
Nova Energia | 3,400 | |
|
|
|
Onil | 1,600,000 | |
|
|
|
Palmas Do Mar | 1,395,000 | |
|
|
|
Pecem Mingyang Pilot | 15,000 | |
|
|
|
Pedra Grande | 624,000 | |
|
|
|
Peninsula Wind | 2,700,000 | |
|
|
|
Piedade | 2,268,000 | |
|
|
|
Prazeres | 2,394,000 | |
|
|
|
Projeto Açu | 3,010,000 | |
|
|
|
Projeto Atoba | 2,490,000 | |
|
|
|
Projeto Galinhos | 3,010,000 | |
|
|
|
Projeto Ibituassu | 2,010,000 | |
|
|
|
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
|
Projeto Pecém | 3,012,000 | |
|
|
|
Projeto Piaui | 2,520,000 | |
|
|
|
Projeto Ubu | 2,520,000 | |
|
|
|
Projeto White Shark | 3,010,000 | |
|
|
|
Quaresmeira | 2,960,000 | |
|
|
|
Querência Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Quesnelia | 1,240,000 | |
|
|
|
Redentor dos Mares | 1,520,000 | |
|
|
|
Rio Grande Offshore | 1,200,000 | |
|
|
|
São Miguel do Gostoso - BI Energia | 624,000 | |
|
|
|
Sitio de Testes | 22,000 | |
|
|
|
Sopros do Ceara | 3,000,000 | |
|
|
|
Sopros do RJ | 3,000,000 | |
|
|
|
Sopros do RS | 3,000,000 | |
|
|
|
Taim Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Tatajuba Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Tecnoluft Wind | 2,700,000 | |
|
|
|
Tramandai Offshore | 702,000 | |
|
|
|
Turmalina | 3,180,000 | |
|
|
|
Vento Tupi | 999,000 | |
|
|
|
Ventos de São Francisco | 2,955,000 | |
|
|
|
Ventos Do Atlântico | 5,008,500 | |
|
|
|
Ventos do Caiçara | 1,965,000 | |
|
|
|
Ventos do Delta | 2,640,000 | |
|
|
|
Ventos Do Sul | 6,507,000 | |
|
|
|
Ventos do Sul - Fixed | 2,511,000 | |
|
|
|
Ventos do Sul - Floating | 999,000 | |
|
|
|
Ventos dos Bandeirantes | 2,748,000 | |
|
|
|
Ventos Fluminenses | 2,820,000 | |
|
|
|
Ventos Litorâneos | 1,245,000 | |
|
|
|
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
|
Açu | 2,160,000 | |
|
|
|
Agua Marinha | 1,700,000 | |
|
|
|
Aguas Claras | 3,000,000 | |
|
|
|
Alisios Potiguares | 1,835,000 | |
|
|
|
Alpha | 6,000,000 | |
|
|
|
Amazonita | 3,000,000 | |
|
|
|
Aracatu I | 2,330,000 | |
|
|
|
Aracatu II | 2,330,000 | |
|
|
|
Araioses | 2,800,000 | |
|
|
|
Araras Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Asa Branca 1 - CEMAB 1 | 720,000 | |
|
|
|
Barra do Chuí Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Beta | 3,000,000 | |
|
|
|
Bravo Vento | 2,960,000 | |
|
|
|
Bromélia | 1,700,000 | |
|
|
|
Cabo Frio | 3,200,000 | |
|
|
|
Camocim | 1,200,000 | |
|
|
|
Cassino Offshore | 1,920,000 | |
|
|
|
Cattleya | 1,180,000 | |
|
|
|
Ceara - BI Energia | 576,000 | |
|
|
|
Chirivel | 2,250,000 | |
|
|
|
Colibri | 2,010,000 | |
|
|
|
Costa Branca I | 1,458,000 | |
|
|
|
Costa Branca II | 2,106,000 | |
|
|
|
Costa Nordeste | 3,840,000 | |
|
|
|
Dragão do Mar | 1,216,000 | |
|
|
|
Espirito Santo I | 1,980,000 | |
|
|
|
Farol de Mostardas Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Farol Wind Power | 5,700,000 | |
|
|
|
Fortaleza | 2,160,000 | |
|
|
|
Ginga | 1,062,000 | |
|
|
|
Guarita Offshore | 1,680,000 | |
|
|
|
H2GPCEA | 3,000,000 | |
|
|
|
Humberto de Campos | 720,000 | |
|
|
|
Ibi Offshore | 2,240,000 | |
|
|
|
Ibitucatu | 2,010,000 | |
|
|
|
Itapipoca | 720,000 | |
|
|
|
Jangada | 3,000,000 | |
|
|
|
Mangara | 2,010,000 | |
|
|
|
Mar de Minas I | 1,500,000 | |
|
|
|
Mar de Minas II | 3,000,000 | |
|
|
|
Marai | 2,011,500 | |
|
|
|
Maravilha | 3,000,000 | |
|
|
|
Mares do Norte | 1,520,000 | |
|
|
|
Mares do Sul I | 1,520,000 | |
|
|
|
Mares do Sul II | 1,520,000 | |
|
|
|
Marine Vortice WOS | 5,220,000 | |
|
|
|
Molviedro | 1,960,000 | |
|
|
|
Nova Energia | 3,400 | |
|
|
|
Onil | 1,600,000 | |
|
|
|
Palmas Do Mar | 1,395,000 | |
|
|
|
Pecem Mingyang Pilot | 15,000 | |
|
|
|
Pedra Grande | 624,000 | |
|
|
|
Peninsula Wind | 2,700,000 | |
|
|
|
Piedade | 2,268,000 | |
|
|
|
Prazeres | 2,394,000 | |
|
|
|
Projeto Açu | 3,010,000 | |
|
|
|
Projeto Atoba | 2,490,000 | |
|
|
|
Projeto Galinhos | 3,010,000 | |
|
|
|
Projeto Ibituassu | 2,010,000 | |
|
|
|
Projeto Pecém | 3,012,000 | |
|
|
|
Projeto Piaui | 2,520,000 | |
|
|
|
Projeto Ubu | 2,520,000 | |
|
|
|
Projeto White Shark | 3,010,000 | |
|
|
|
Quaresmeira | 2,960,000 | |
|
|
|
Querência Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Quesnelia | 1,240,000 | |
|
|
|
Redentor dos Mares | 1,520,000 | |
|
|
|
Rio Grande Offshore | 1,200,000 | |
|
|
|
São Miguel do Gostoso - BI Energia | 624,000 | |
|
|
|
Sitio de Testes | 22,000 | |
|
|
|
Sopros do Ceara | 3,000,000 | |
|
|
|
Sopros do RJ | 3,000,000 | |
|
|
|
Sopros do RS | 3,000,000 | |
|
|
|
Taim Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Tatajuba Geraçao | 3,000,000 | |
|
|
|
Tecnoluft Wind | 2,700,000 | |
|
|
|
Tramandai Offshore | 702,000 | |
|
|
|
Turmalina | 3,180,000 | |
|
|
|
Vento Tupi | 999,000 | |
|
|
|
Ventos de São Francisco | 2,955,000 | |
|
|
|
Ventos Do Atlântico | 5,008,500 | |
|
|
|
Ventos do Caiçara | 1,965,000 | |
|
|
|
Ventos do Delta | 2,640,000 | |
|
|
|
Ventos Do Sul | 6,507,000 | |
|
|
|
Ventos do Sul - Fixed | 2,511,000 | |
|
|
|
Ventos do Sul - Floating | 999,000 | |
|
|
|
Ventos dos Bandeirantes | 2,748,000 | |
|
|
|
Ventos Fluminenses | 2,820,000 | |
|
|
|
Ventos Litorâneos | 1,245,000 | |
|
|
|
Ventos Potiguar | 2,484,000 | |
|
|
|
Vitoria Offshore | 495,000 | |
|
|
|
Vitoria Offshore | 1,200,000 | |
|
|
|
Votu Winds | 1,440,000 | |
|
|
|
Complete/correct this sheet: